Fahrplan · Köln
Steinstraße U
Samstag, gültig am Sa, 21.11.2026. Abfahrtszeiten nach Fahrplan, links die Stunde, rechts die Minuten.
701
Richtung DOME/Am Hülserhof
| 04 | 05 35 55 |
| 05 | 25 55 |
| 06 | 25 40 55 |
| 07 | 02 10 25 40 55 |
| 08 | 10 17 25 40 49 59 |
| 09 | 09 19 29 39 49 59 |
| 10 | 09 19 29 39 49 59 |
| 11 | 09 19 29 39 49 59 |
| 12 | 09 19 29 39 49 59 |
| 13 | 09 19 29 39 49 59 |
| 14 | 09 19 29 39 49 59 |
| 15 | 09 19 29 39 49 59 |
| 16 | 09 19 29 39 49 59 |
| 17 | 09 19 29 39 49 59 |
| 18 | 09 19 29 39 49 59 |
| 19 | 09 19 29 39 49 59 |
| 20 | 09 19 29 40 55 |
| 21 | 10 25 40 55 |
| 22 | 10 25 40 55 |
| 23 | 10 25 40 55 |
| 00 | 10 25 40 55 |
701
Richtung Vennhauser Allee
| 05 | 06 36 |
| 06 | 06 36 |
| 07 | 06 21 36 51 |
| 08 | 06 21 36 51 |
| 09 | 01 11 21 31 41 51 |
| 10 | 01 11 21 31 41 51 |
| 11 | 01 11 21 31 41 51 |
| 12 | 01 11 21 31 41 51 |
| 13 | 01 11 21 31 41 51 |
| 14 | 01 11 21 31 41 51 |
| 15 | 01 11 21 31 41 51 |
| 16 | 01 11 21 31 41 51 |
| 17 | 01 11 21 31 41 51 |
| 18 | 01 11 21 31 41 51 |
| 19 | 01 11 21 31 41 51 |
| 20 | 01 11 21 36 43a 51 |
| 21 | 06 13a 21 36 51 58a |
| 22 | 06 21 36 51 |
| 23 | 06 21 36 51 |
| 00 | 06 21 36 51 |
| 01 | 06a 21a 36a 51a |
a: Richtung Oberbilk S U
705
Richtung Am Steinberg
| 05 | 16 46 |
| 06 | 16 46 |
| 07 | 11 26 41 56 |
| 08 | 11 26 41 56 |
| 09 | 05 15 25 35 45 55 |
| 10 | 05 15 25 35 45 55 |
| 11 | 05 15 25 35 45 55 |
| 12 | 05 15 25 35 45 55 |
| 13 | 05 15 25 35 45 55 |
| 14 | 05 15 25 35 45 55 |
| 15 | 05 15 25 35 45 55 |
| 16 | 05 15 25 35 45 55 |
| 17 | 05 15 25 35 45 55 |
| 18 | 05 15 25 35 45 55 |
| 19 | 05 15 25 35 45 55 |
| 20 | 05 15 25 35a 41 56 |
| 21 | 11 26 41 56 |
| 22 | 11 26 41 56 |
| 23 | 04a 16 31 46 |
| 00 | 01 16 31 46 |
| 01 | 01 16a |
a: Richtung Karolingerplatz
705
Richtung Spichernplatz
| 04 | 45 |
| 05 | 15 45 |
| 06 | 15 45 55 |
| 07 | 05 20 35 50 |
| 08 | 05 20 35 50 57 |
| 09 | 05 15 25 35 45 55 |
| 10 | 05 15 25 35 45 55 |
| 11 | 05 15 25 35 45 55 |
| 12 | 05 15 25 35 45 55 |
| 13 | 05 15 25 35 45 55 |
| 14 | 05 15 25 35 45 55 |
| 15 | 05 15 25 35 45 55 |
| 16 | 05 15 25 35 45 55 |
| 17 | 05 15 25 35 45 55 |
| 18 | 05 15 25 35 45 55 |
| 19 | 05 15 25 35 45 55 |
| 20 | 05 15 25 35 50 |
| 21 | 05 20 35 50 |
| 22 | 05 20 35 50 |
| 23 | 00 15 30 45 |
| 00 | 00 15 30 45 |
706
Richtung Am Steinberg
| 05 | 05 35 |
| 06 | 05 35 |
| 07 | 00 15 30 45 |
| 08 | 00 15 30 45 |
| 09 | 02 12 22 32 42 52 |
| 10 | 02 12 22 32 42 52 |
| 11 | 02 12 22 32 42 52 |
| 12 | 02 12 22 32 42 52 |
| 13 | 02 12 22 32 42 52 |
| 14 | 02 12 22 32 42 52 |
| 15 | 02 12 22 32 42 52 |
| 16 | 02 12 22 32 42 52 |
| 17 | 02 12 22 32 42 52 |
| 18 | 02 12 22 32 42 52 |
| 19 | 02 12 22 32 42 52 |
| 20 | 02 12 22 32 45 |
| 21 | 00 15 30 45 |
| 22 | 00 15 30 45 |
| 23 | 05 20 35 50 |
| 00 | 05 20 35 50 |
706
Richtung Hamm S
| 04 | 56 |
| 05 | 26 56 |
| 06 | 26 56 |
| 07 | 16 31 46 |
| 08 | 01 16 31 46 59 |
| 09 | 09 19 29 39 49 59 |
| 10 | 09 19 29 39 49 59 |
| 11 | 09 19 29 39 49 59 |
| 12 | 09 19 29 39 49 59 |
| 13 | 09 19 29 39 49 59 |
| 14 | 09 19 29 39 49 59 |
| 15 | 09 19 29 39 49 59 |
| 16 | 09 19 29 39 49 59 |
| 17 | 09 19 29 39 49 59 |
| 18 | 09 19 29 39 49 59 |
| 19 | 09 19 29 39 49 59 |
| 20 | 09 19 31 46 |
| 21 | 01 16 31 46 |
| 22 | 01 16 31 46 |
| 23 | 01 11 26 41 56 |
| 00 | 11 26 41 56 |
U75
Richtung Neuss Hauptbahnhof
| 05 | 15 45 |
| 06 | 15 45 |
| 07 | 15 30 45 |
| 08 | 00 15 30 45 |
| 09 | 00 10 20 30 40 50 |
| 10 | 00 10 20 30 40 50 |
| 11 | 00 10 20 30 40 50 |
| 12 | 00 10 20 30 40 50 |
| 13 | 00 10 20 30 40 50 |
| 14 | 00 10 20 30 40 50 |
| 15 | 00 10 20 30 40 50 |
| 16 | 00 10 20 30 40 50 |
| 17 | 00 10 20 30 40 50 |
| 18 | 00 10 20 30 40 50 |
| 19 | 00 10 20 30 40 50 |
| 20 | 00 10 20 30 45 |
| 21 | 00 15 30 45 |
| 22 | 00 15 30 45 |
| 23 | 00 15 30 45 |
| 00 | 00 15 30 45 |
| 01 | 00 10a 21 51 |
| 02 | 21 51 |
| 03 | 21 51 |
| 04 | 21 51 |
a: Richtung Handweiser
U75
Richtung Vennhauser Allee
| 05 | 15 45 |
| 06 | 15 45 |
| 07 | 00 15 30 45 |
| 08 | 00 15 30 45 |
| 09 | 00 10 20 30 40 50 |
| 10 | 00 10 20 30 40 50 |
| 11 | 00 10 20 30 40 50 |
| 12 | 00 10 20 30 40 50 |
| 13 | 00 10 20 30 40 50 |
| 14 | 00 10 20 30 40 50 |
| 15 | 00 10 20 30 40 50 |
| 16 | 00 10 20 30 40 50 |
| 17 | 00 10 20 30 40 50 |
| 18 | 00 10 20 30 40 50 |
| 19 | 00 10 20 30 40 50 |
| 20 | 00 10 20 30 45 |
| 21 | 00 15 30 45 |
| 22 | 00 15 30 45 |
| 23 | 00 15 30 45 |
| 00 | 00 15 30 45 |
| 01 | 09 39 |
| 02 | 09 39 |
| 03 | 09 39 |
| 04 | 09 39 |
U76
Richtung Holthausen
| 03 | 49 |
| 04 | 19 49 |
| 05 | 19 49 |
| 06 | 19 34 49 |
| 07 | 04 19 34 49 |
| 08 | 04 19 29 34 49 |
| 09 | 03 13 23 33 43 53 |
| 10 | 03 13 23 33 43 53 |
| 11 | 03 13 23 33 43 53 |
| 12 | 03 13 23 33 43 53 |
| 13 | 03 13 23 33 43 53 |
| 14 | 03 13 23 33 43 53 |
| 15 | 03 13 23 33 43 53 |
| 16 | 03 13 23 33 43 53 |
| 17 | 03 13 23 33 43 53 |
| 18 | 03 13 23 33 43 53 |
| 19 | 03 13 23 33 43 53 |
| 20 | 03 13 23 34 49 |
| 21 | 04 19 34 49 |
| 22 | 04 19 34 49 |
| 23 | 04 19 34 49 |
| 00 | 04 19 34 49 |
| 01 | 04 23 53 |
| 02 | 23 53 |
| 03 | 23 53 |
| 04 | 23 53 |
U76
Richtung Krefeld Rheinstraße
| 04 | 41 |
| 05 | 11 41 |
| 06 | 11 41 |
| 07 | 11 26b 41 56a |
| 08 | 06a 11 26 31a 41 48a 56 |
| 09 | 07a 17 27a 37 47a 57 |
| 10 | 07a 17 27a 37 47a 57 |
| 11 | 07a 17 27a 37 47a 57 |
| 12 | 07a 17 27a 37 47a 57 |
| 13 | 07a 17 27a 37 47a 57 |
| 14 | 07a 17 27a 37 47a 57 |
| 15 | 07a 17 27a 37 47a 57 |
| 16 | 07a 17 27a 37 47a 57 |
| 17 | 07a 17 27a 37 47a 57 |
| 18 | 07a 17 27a 37 47a 57 |
| 19 | 07b 17 27b 37 47b 57 |
| 20 | 07b 17 27b 41 56b |
| 21 | 11 26b 41 56b |
| 22 | 11 26b 41 56b |
| 23 | 11 26b 41 56b |
| 00 | 11 26b 41b 56b |
| 01 | 11 37b 43c |
| 02 | 07b 37b |
| 03 | 07b 37b |
| 04 | 07b 37c |
a: Richtung Meerbusch Görgesheide · b: Richtung Lörick · c: Richtung Belsenplatz
U77
Richtung Am Seestern
| 08 | 22 37 52 |
| 09 | 05 15 25 35 45 55 |
| 10 | 05 15 25 35 45 55 |
| 11 | 05 15 25 35 45 55 |
| 12 | 05 15 25 35 45 55 |
| 13 | 05 15 25 35 45 55 |
| 14 | 05 15 25 35 45 55 |
| 15 | 05 15 25 35 45 55 |
| 16 | 05 15 25 35 45 55 |
| 17 | 05 15 25 35 45 55 |
| 18 | 05 15 25 35 45 55 |
| 19 | 05 15 25 35 45 55 |
| 20 | 05 15 25 37a 52a |
| 21 | 07a |
a: Richtung Belsenplatz
U77
Richtung Lierenfeld Btf
| 08 | 08 23 38 55 |
| 09 | 05 15 25 35 45 55 |
| 10 | 05 15 25 35 45 55 |
| 11 | 05 15 25 35 45 55 |
| 12 | 05 15 25 35 45 55 |
| 13 | 05 15 25 35 45 55 |
| 14 | 05 15 25 35 45 55 |
| 15 | 05 15 25 35 45 55 |
| 16 | 05 15 25 35 45 55 |
| 17 | 05 15 25 35 45 55 |
| 18 | 05 15 25 35 45 55 |
| 19 | 05 15 25 35 45 55 |
| 20 | 05 15 25 38 53 |
U78
Richtung Düsseldorf Hbf
| 07 | 34 |
| 08 | 04 34 |
| 09 | 03 23 43 |
| 10 | 03 23 43 |
| 11 | 03 23 43 |
| 12 | 03 15 20 25 30 35 40 45 50 55 |
| 13 | 00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 |
| 14 | 03 23 43 |
| 15 | 03 23 43 |
| 16 | 00 04 07 10 14 17 20 24 27 30 34 37 40 44 47 50 54 57 |
| 17 | 00 04 07 10 14 17 20 24 27 30 34 37 40 44 47 50 54 57 |
| 18 | 00 04 23 43 |
| 19 | 03 23 43 |
| 20 | 03 23 44 |
| 21 | 04 14 34 |
| 22 | 04 |
U78
Richtung MERKUR SPIEL-ARENA/Messe Nord
| 06 | 56 |
| 07 | 26 56 |
| 08 | 16 26 56 |
| 09 | 17 37 57 |
| 10 | 17 37 57 |
| 11 | 17 30 35 40 45 50 55 |
| 12 | 00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 |
| 13 | 00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 |
| 14 | 00 05 17 37 57 |
| 15 | 17 37 57 |
| 16 | 11 21 31 41 51 |
| 17 | 01 11 21 37 57 |
| 18 | 17 37 57 |
| 19 | 17 37 57 |
| 20 | 17 37 56 |
| 21 | 26 |
U79
Richtung Uni Ost/Botanischer Garten
| 05 | 41 |
| 06 | 11 26 41 |
| 08 | 11 26 41 58 |
| 09 | 08 18 28 38 |
| 10 | 08 38 |
| 11 | 08 18 28 38 48 58 |
| 12 | 08 18 28 38 |
| 13 | 08 38 |
| 14 | 08 18 28 38 48 58 |
| 15 | 08 18 28 38 |
| 16 | 08 38 |
| 17 | 08 18 28 38 48 58 |
| 18 | 08 18 28 38 |
| 19 | 08 38 |
| 20 | 08 18 28 41 56 |
| 21 | 11 26 |
| 22 | 56 |
| 23 | 11 26 |
| 00 | 11 26 56a |
| 01 | 11a 26a 41a 56a |
| 02 | 11a 23a 53a |
| 03 | 23a 53a |
| 04 | 23a |
a: Richtung Düsseldorf Hbf
U79
Richtung Wittlaer
| 03 | 37a |
| 04 | 07a 49a |
| 06 | 04a 19a 34a 49a |
| 07 | 04a 19a |
| 09 | 04b 12a 22 32b 42a 52 |
| 10 | 02b 12a 22 52 |
| 11 | 22 52 |
| 12 | 02b 12a 22 32b 42a 52 |
| 13 | 02b 12a 22 52 |
| 14 | 22 52 |
| 15 | 02b 12a 22 32b 42a 52 |
| 16 | 02b 12a 22 52 |
| 17 | 22 52 |
| 18 | 02b 12a 22 32b 42a 52 |
| 19 | 02b 12a 22 52 |
| 20 | 22 |
| 21 | 04b 34b |
| 22 | 04a 19a |
| 23 | 19a |
| 00 | 04 19a 34 |
| 01 | 04 19 37 |
| 02 | 07 37 |
| 03 | 07 |
a: Richtung Duisburg Duissern U-Bf · b: Richtung Duisburg Meiderich Bf
U80
Richtung Düsseldorf Hbf
| 04 | 19 49 |
| 05 | 19 49 |
| 06 | 19 49 |
| 07 | 19 49 |
| 08 | 19 49 |
| 09 | 13 33 53 |
| 10 | 13 33 53 |
| 11 | 13 33 53 |
| 12 | 13 33 53 |
| 13 | 13 33 53 |
| 14 | 13 33 53 |
| 15 | 13 33 53 |
| 16 | 13 33 53 |
| 17 | 13 33 53 |
| 18 | 13 33 53 |
| 19 | 13 33 53 |
| 20 | 13 34 49 |
| 21 | 19 29 49 |
| 22 | 19 49 |
| 23 | 19 49 |
| 00 | 19 49 |
| 01 | 19 |
U80
Richtung Flughafen Terminal S U
| 03 | 41 |
| 04 | 11 41 |
| 05 | 11 41 |
| 06 | 11 41 |
| 07 | 11 41 |
| 08 | 11 41 |
| 09 | 07 27 47 |
| 10 | 07 27 47 |
| 11 | 07 27 47 |
| 12 | 07 27 47 |
| 13 | 07 27 47 |
| 14 | 07 27 47 |
| 15 | 07 27 47 |
| 16 | 07 27 47 |
| 17 | 07 27 47 |
| 18 | 07 27 47 |
| 19 | 07 27 47 |
| 20 | 07 27 47 |
| 21 | 11 41 |
| 22 | 11 41 |
| 23 | 11 41 |
| 00 | 11 41 |
780
Richtung Erkrath Hochdahler Markt
| 05 | 47 |
| 06 | 17 47 |
| 07 | 14 44 |
| 08 | 14 44 |
| 09 | 08 38 |
| 10 | 08 38 |
| 11 | 08 38 |
| 12 | 08 38 |
| 13 | 08 38 |
| 14 | 08 38 |
| 15 | 08 38 |
| 16 | 08 38 |
| 17 | 08 38 |
| 18 | 08 38 |
| 19 | 08 38 |
| 20 | 44 |
| 21 | 44 |
| 22 | 44 |
| 23 | 47 |
| 00 | 17 |
780
Richtung Heinrich-Heine-Allee U
| 06 | 14 44 |
| 07 | 15 45 |
| 08 | 15 45 |
| 09 | 20 50 |
| 10 | 20 50 |
| 11 | 20 50 |
| 12 | 20 50 |
| 13 | 20 50 |
| 14 | 20 50 |
| 15 | 20 50 |
| 16 | 20 50 |
| 17 | 20 50 |
| 18 | 20 50 |
| 19 | 20 50 |
| 20 | 20 |
| 21 | 15 |
| 22 | 15 |
| 23 | 14 |
| 00 | 14 |
| 01 | 14 |
782
Richtung Heinrich-Heine-Allee U
| 06 | 17 48 |
| 07 | 22 52 |
| 08 | 22 52 |
| 09 | 25 55 |
| 10 | 25 55 |
| 11 | 25 55 |
| 12 | 25 55 |
| 13 | 25 55 |
| 14 | 25 55 |
| 15 | 25 55 |
| 16 | 25 55 |
| 17 | 25 55 |
| 18 | 25 55 |
| 19 | 25 55 |
| 20 | 25 52 |
| 21 | 22 52 |
| 22 | 22 52 |
| 23 | 18 48 |
| 00 | 18 48 |
| 01 | 18 |
782
Richtung Solingen, Hauptbahnhof
| 05 | 43 |
| 06 | 13 43 |
| 07 | 09 39 |
| 08 | 09 39 |
| 09 | 05 35 |
| 10 | 05 35 |
| 11 | 05 35 |
| 12 | 05 35 |
| 13 | 05 35 |
| 14 | 05 35 |
| 15 | 05 35 |
| 16 | 05 35 |
| 17 | 05 35 |
| 18 | 05 35 |
| 19 | 05 35 |
| 20 | 05 39 |
| 21 | 09 39 |
| 22 | 09 39 |
| 23 | 13 43 |
| 00 | 13 |
| 01 | 13a |
a: Richtung Hilden Gabelung
785
Richtung Heinrich-Heine-Allee U
| 06 | 00 30 |
| 07 | 00 25 35 |
| 08 | 05 25 45 |
| 09 | 05 31 51 |
| 10 | 11 31 51 |
| 11 | 11 31 51 |
| 12 | 11 31 51 |
| 13 | 11 31 51 |
| 14 | 11 31 51 |
| 15 | 11 31 51 |
| 16 | 11 41 |
| 17 | 11 41 |
| 18 | 11 41 |
| 19 | 11 41 |
| 20 | 11 35 |
| 21 | 05 35 |
| 22 | 05 35 |
| 23 | 07 37 |
| 00 | 07 37 |
| 01 | 07 |
785
Richtung Langenfeld (Rheinl) S
| 05 | 04 34 |
| 06 | 04 34 57 |
| 07 | 27 57 |
| 08 | 27 41 |
| 09 | 01 21 41 |
| 10 | 01 21 41 |
| 11 | 01 21 41 |
| 12 | 01 21 41 |
| 13 | 01 21 41 |
| 14 | 01 21 41 |
| 15 | 01 21 41 |
| 16 | 01 21 51 |
| 17 | 21 51 |
| 18 | 21 51 |
| 19 | 21 51 |
| 20 | 27 57 |
| 21 | 27 57 |
| 22 | 27 |
| 23 | 04 34 |
| 00 | 04 34 |
| 01 | 04 |
NE3
Richtung Oberrath
| 01 | 38 |
| 02 | 08 38 |
| 03 | 08 38 |
| 04 | 08 |
NE4
Richtung Düsseldorf Hbf
| 01 | 40 |
| 02 | 40 |
| 03 | 40 |
NE7
Richtung Josef-Kürten-Platz
| 01 | 40 49 |
| 02 | 10 19 40 49 |
| 03 | 10 19 40 49 |
| 04 | 10 19 |
SB50
Richtung Haan Nachbarsberg
| 08 | 22 |
| 09 | 19 |
| 10 | 19 49 |
| 11 | 19 49 |
| 12 | 19 49 |
| 13 | 19 49 |
| 14 | 19 49 |
| 15 | 19 49 |
| 16 | 19 49 |
| 17 | 19 49 |
| 18 | 19 49 |
| 19 | 19 49 |
| 20 | 19 52 |
| 21 | 22 52 |
| 22 | 22 52 |
| 23 | 26 56 |
| 00 | 26 |
| 01 | 26 |
| 02 | 26 |
SB50
Richtung Rheinterrasse
| 07 | 36 |
| 08 | 36 |
| 09 | 39 |
| 10 | 09 39 |
| 11 | 09 39 |
| 12 | 09 39 |
| 13 | 09 39 |
| 14 | 09 39 |
| 15 | 09 39 |
| 16 | 09 39 |
| 17 | 09 39 |
| 18 | 09 39 |
| 19 | 09 39 |
| 20 | 09 36 |
| 21 | 06 36 |
| 22 | 06 36 |
| 23 | 03 33 |
| 00 | 03 33a |
| 01 | 33a |
a: Richtung Heinrich-Heine-Allee U