Fahrplan · Köln
Steinstraße U
Montag bis Freitag, gültig am Do, 19.11.2026. Abfahrtszeiten nach Fahrplan, links die Stunde, rechts die Minuten.
701
Richtung DOME/Am Hülserhof
| 04 | 10 30 50 |
| 05 | 00 10 20 30 40 50 59 |
| 06 | 09 19 29 39 49 59 |
| 07 | 09 19 29 39 49 59 |
| 08 | 09 19 29 39 49 59 |
| 09 | 09 19 29 39 49 59 |
| 10 | 09 19 29 39 49 59 |
| 11 | 09 19 29 39 49 59 |
| 12 | 09 19 29 39 49 59 |
| 13 | 09 19 29 39 49 59 |
| 14 | 09 19 29 39 49 59 |
| 15 | 09 19 29 39 49 59 |
| 16 | 09 19 29 39 49 59 |
| 17 | 09 19 29 39 49 59 |
| 18 | 09 19 29 39 49 59 |
| 19 | 09 19 29 39 49 59 |
| 20 | 09 19 29 40 55 |
| 21 | 10 25 40 55 |
| 22 | 10 25 40 55 |
| 23 | 25 55 |
| 00 | 25 55 |
701
Richtung Vennhauser Allee
| 04 | 51 |
| 05 | 11 31 51 |
| 06 | 01 11 21 31 41 51 |
| 07 | 01 11 21 31 41 51 |
| 08 | 01 11 21 31 41 51 |
| 09 | 01 11 21 31 41 51 |
| 10 | 01 11 21 31 41 51 |
| 11 | 01 11 21 31 41 51 |
| 12 | 01 11 21 31 41 51 |
| 13 | 01 11 21 31 41 51 |
| 14 | 01 11 21 31 41 51 |
| 15 | 01 11 21 31 41 51 |
| 16 | 01 11 21 31 41 51 |
| 17 | 01 11 21 31 41 51 |
| 18 | 01 11 21 31 41 51 |
| 19 | 01 11 21 31 41 51 |
| 20 | 01 11 21 36 43a 51 |
| 21 | 06 13a 21 36 51 58a |
| 22 | 06 21 36 51 |
| 23 | 06 21a 36 |
| 00 | 06 36 51a |
| 01 | 21a 51a |
a: Richtung Oberbilk S U
705
Richtung Am Steinberg
| 05 | 05 25 45 |
| 06 | 05 15 25 35 45 55 |
| 07 | 05 15 25 35 45 55 |
| 08 | 05 15 25 35 45 55 |
| 09 | 05 15 25 35 45 55 |
| 10 | 05 15 25 35 45 55 |
| 11 | 05 15 25 35 45 55 |
| 12 | 05 15 25 35 45 55 |
| 13 | 05 15 25 35 45 55 |
| 14 | 05 15 25 35 45 55 |
| 15 | 05 15 25 35 45 55 |
| 16 | 05 15 25 35 45 55 |
| 17 | 05 15 25 35 45 55 |
| 18 | 05 15 25 35 45 55 |
| 19 | 05 15 25 35 45 55 |
| 20 | 05 15 25 35a 41 56 |
| 21 | 05a 11 26 41 56 |
| 22 | 11 26 41 56 |
| 23 | 04a 16 46 |
| 00 | 16 46 |
| 01 | 16a |
a: Richtung Karolingerplatz
705
Richtung Spichernplatz
| 04 | 36 56 |
| 05 | 16a 36a 46 55a |
| 06 | 05 15a 25 35a 45 55a |
| 07 | 05 15a 25 35a 45 55a |
| 08 | 05 15a 25 35a 45 55a |
| 09 | 05 15a 25 35a 45 55a |
| 10 | 05 15a 25 35a 45 55a |
| 11 | 05 15a 25 35a 45 55a |
| 12 | 05 15a 25 35a 45 55a |
| 13 | 05 15a 25 35a 45 55a |
| 14 | 05 15a 25 35a 45 55a |
| 15 | 05 15a 25 35a 45 55a |
| 16 | 05 15a 25 35a 45 55a |
| 17 | 05 15a 25 35a 45 55a |
| 18 | 05 15a 25 35a 45 55a |
| 19 | 05 15a 25 35a 45 55a |
| 20 | 05 15a 25 35 50 |
| 21 | 05 20 35 50 |
| 22 | 05 20 35 50 |
| 23 | 15 45 |
| 00 | 15 45 |
a: Richtung Unterrath S
706
Richtung Am Steinberg
| 04 | 42 |
| 05 | 02 22 42 |
| 06 | 02 12 22 32 42 52 |
| 07 | 02 12 22 32 42 52 |
| 08 | 02 12 22 32 42 52 |
| 09 | 02 12 22 32 42 52 |
| 10 | 02 12 22 32 42 52 |
| 11 | 02 12 22 32 42 52 |
| 12 | 02 12 22 32 42 52 |
| 13 | 02 12 22 32 42 52 |
| 14 | 02 12 22 32 42 52 |
| 15 | 02 12 22 32 42 52 |
| 16 | 02 12 22 32 42 52 |
| 17 | 02 12 22 32 42 52 |
| 18 | 02 12 22 32 42 52 |
| 19 | 02 12 22 32 42 52 |
| 20 | 02 12 22 32 45 |
| 21 | 00 15 30 45 |
| 22 | 00 15 30 45 |
| 23 | 05 35 |
| 00 | 05 35 |
706
Richtung Hamm S
| 04 | 59 |
| 05 | 19 39 59 |
| 06 | 09 19 29 39 49 59 |
| 07 | 09 19 29 39 49 59 |
| 08 | 09 19 29 39 49 59 |
| 09 | 09 19 29 39 49 59 |
| 10 | 09 19 29 39 49 59 |
| 11 | 09 19 29 39 49 59 |
| 12 | 09 19 29 39 49 59 |
| 13 | 09 19 29 39 49 59 |
| 14 | 09 19 29 39 49 59 |
| 15 | 09 19 29 39 49 59 |
| 16 | 09 19 29 39 49 59 |
| 17 | 09 19 29 39 49 59 |
| 18 | 09 19 29 39 49 59 |
| 19 | 09 19 29 39 49 59 |
| 20 | 09 19 31 46 |
| 21 | 01 16 31 46 |
| 22 | 01 16 31 46 |
| 23 | 01 26 56 |
| 00 | 26 56 |
E701
Richtung DOME/Am Hülserhof
| 18 | 04 14 24 34 44 |
E701
Richtung Oberbilk S U
| 00 | 14 21 29 43 47 |
U70
Richtung Düsseldorf Hbf
| 07 | 08 28 48 |
| 08 | 08 28 |
| 17 | 08 28 48 |
| 18 | 08 28 48 |
U70
Richtung Krefeld Rheinstraße
| 05 | 52 |
| 06 | 12 32 52 |
| 07 | 12 |
| 15 | 52 |
| 16 | 12 32 52 |
| 17 | 12 32 |
U75
Richtung Neuss Hauptbahnhof
| 04 | 30 50 |
| 05 | 10 30 50 |
| 06 | 00 10 20 30 40 50 |
| 07 | 00 10 20 30 40 50 |
| 08 | 00 10 20 30 40 50 |
| 09 | 00 10 20 30 40 50 |
| 10 | 00 10 20 30 40 50 |
| 11 | 00 10 20 30 40 50 |
| 12 | 00 10 20 30 40 50 |
| 13 | 00 10 20 30 40 50 |
| 14 | 00 10 20 30 40 50 |
| 15 | 00 10 20 30 40 50 |
| 16 | 00 10 20 30 40 50 |
| 17 | 00 10 20 30 40 50 |
| 18 | 00 10 20 30 40 50 |
| 19 | 00 10 20 30 40 50 |
| 20 | 00 10 20 30 45 |
| 21 | 00 15 30 45 |
| 22 | 00 15 30 45 |
| 23 | 00 15 30a 45 |
| 00 | 15 45a |
| 01 | 00a |
a: Richtung Handweiser
U75
Richtung Vennhauser Allee
| 04 | 10 30 50 |
| 05 | 10 20 30 40 50 |
| 06 | 00 10 20 30 40 50 |
| 07 | 00 10 20 30 40 50 |
| 08 | 00 10 20 30 40 50 |
| 09 | 00 10 20 30 40 50 |
| 10 | 00 10 20 30 40 50 |
| 11 | 00 10 20 30 40 50 |
| 12 | 00 10 20 30 40 50 |
| 13 | 00 10 20 30 40 50 |
| 14 | 00 10 20 30 40 50 |
| 15 | 00 10 20 30 40 50 |
| 16 | 00 10 20 30 40 50 |
| 17 | 00 10 20 30 40 50 |
| 18 | 00 10 20 30 40 50 |
| 19 | 00 10 20 30 40 50 |
| 20 | 00 10 20 30 45 |
| 21 | 00 15 30 45 |
| 22 | 00 15 30 45 |
| 23 | 00 15 45 |
| 00 | 15 45 |
U76
Richtung Holthausen
| 04 | 08a 13 23a 33 43 53a |
| 05 | 03 13 23 33 43 53 |
| 06 | 03 13 23 33 43 53 |
| 07 | 03 13 18a 23 33 38a 43 53 58a |
| 08 | 03 13 23 33 43 53 |
| 09 | 03 13 23 33 43 53 |
| 10 | 03 13 23 33 43 53 |
| 11 | 03 13 23 33 43 53 |
| 12 | 03 13 23 33 43 53 |
| 13 | 03 13 23 33 43 53 |
| 14 | 03 13 23 33 43 53 |
| 15 | 03 13 23 33 43 53 |
| 16 | 03 13 23 33 43 53 |
| 17 | 03 13 23 33 43 53 |
| 18 | 03 13 23 33 43 53 |
| 19 | 03 13 18a 23 33 43 53 |
| 20 | 03 13 23 34 49 |
| 21 | 04 19 34 49 |
| 22 | 04 19 34 49 |
| 23 | 04 19 49 |
| 00 | 19 49 |
a: Richtung Düsseldorf Hbf
U76
Richtung Lörick
| 04 | 17a 22 27e 37a 57a |
| 05 | 07 17a 27 37a 47b 54 57a |
| 06 | 07c 17a 22b 27c 37a 42b 47c 57a |
| 07 | 07b 17a 22b 27c 37a 47b 57a |
| 08 | 07 17a 27 37a 47 57a |
| 09 | 07 17a 27 37a 47 57a |
| 10 | 07 17a 27 37a 47 57a |
| 11 | 07 17a 27 37a 47 57a |
| 12 | 07 17a 27 37a 47 57a |
| 13 | 07 17a 27 37a 47 57a |
| 14 | 07 17a 27 37a 47 57a |
| 15 | 07 17a 27 37a 47 57a |
| 16 | 07 17a 27 37a 47 57a |
| 17 | 07 17a 27 37a 42b 47c 57a |
| 18 | 07c 17a 27b 37a 47 57a |
| 19 | 07 17a 27 37a 47 57 |
| 20 | 07 17 27 41 56 |
| 21 | 11 26 41 56 |
| 22 | 11 26 41 56 |
| 23 | 11 26d 41 56d |
| 00 | 11 41 |
| 01 | 11 43 |
a: Richtung Krefeld Rheinstraße · b: Richtung Meerbusch Haus Meer · c: Richtung Meerbusch Görgesheide · d: Richtung Belsenplatz · e: Richtung Krefeld, Dießem
U77
Richtung Am Seestern
| 05 | 05 25 35 45 55 |
| 06 | 05 15 25 35 45 55 |
| 07 | 05 15 25 35 45 55 |
| 08 | 05 15 25 35 45 55 |
| 09 | 05 15 25 35 45 55 |
| 10 | 05 15 25 35 45 55 |
| 11 | 05 15 25 35 45 55 |
| 12 | 05 15 25 35 45 55 |
| 13 | 05 15 25 35 45 55 |
| 14 | 05 15 25 35 45 55 |
| 15 | 05 15 25 35 45 55 |
| 16 | 05 15 25 35 45 55 |
| 17 | 05 15 25 35 45 55 |
| 18 | 05 15 25 35 45 55 |
| 19 | 05 15 25 35 45 55 |
| 20 | 05 15 25 37a 52a |
| 21 | 07a |
a: Richtung Belsenplatz
U77
Richtung Lierenfeld Btf
| 04 | 55 |
| 05 | 15 35 55 |
| 06 | 05 15 25 35 45 55 |
| 07 | 05 15 25 35 45 55 |
| 08 | 05 15 25 35 45 55 |
| 09 | 05 15 25 35 45 55 |
| 10 | 05 15 25 35 45 55 |
| 11 | 05 15 25 35 45 55 |
| 12 | 05 15 25 35 45 55 |
| 13 | 05 15 25 35 45 55 |
| 14 | 05 15 25 35 45 55 |
| 15 | 05 15 25 35 45 55 |
| 16 | 05 15 25 35 45 55 |
| 17 | 05 15 25 35 45 55 |
| 18 | 05 15 25 35 45 55 |
| 19 | 05 15 25 35 45 55 |
| 20 | 05 15 25 38 53 |
U78
Richtung Düsseldorf Hbf
| 05 | 43 |
| 06 | 03 23 43 |
| 07 | 03 20 40 50 |
| 08 | 00 10 20 30 40 45 50 55 |
| 09 | 00 10 15 20 25 30 40 45 50 55 |
| 10 | 00 10 15 20 25 30 40 45 50 55 |
| 11 | 00 10 15 20 25 30 40 45 50 55 |
| 12 | 00 10 20 30 40 50 |
| 13 | 00 10 20 30 40 50 |
| 14 | 00 10 20 30 40 50 |
| 15 | 00 10 15 20 25 30 40 45 50 55 |
| 16 | 00 10 15 20 25 30 40 45 50 55 |
| 17 | 00 10 15 20 25 30 40 45 50 55 |
| 18 | 00 10 15 20 25 30 40 45 50 55 |
| 19 | 00 10 15 20 25 30 40 45 50 55 |
| 20 | 00 10 23 44 |
| 21 | 04 14 34 |
| 22 | 04 |
U78
Richtung MERKUR SPIEL-ARENA/Messe Nord
| 04 | 57 |
| 05 | 17 37 57 |
| 06 | 17 37 55 |
| 07 | 05 15 25 35 45 55 |
| 08 | 00 05 10 15 25 30 35 40 45 55 |
| 09 | 00 05 10 15 25 30 35 40 45 55 |
| 10 | 00 05 10 15 25 30 35 40 45 55 |
| 11 | 00 05 10 15 25 30 35 40 45 55 |
| 12 | 00 05 10 15 25 35 45 55 |
| 13 | 05 15 25 35 45 55 |
| 14 | 05 15 25 35 45 55 |
| 15 | 05 15 25 30 35 40 45 55 |
| 16 | 00 05 10 15 25 30 35 40 45 55 |
| 17 | 00 05 10 15 25 30 35 40 45 55 |
| 18 | 00 05 10 15 25 30 35 40 45 55 |
| 19 | 00 05 10 15 25 37 57 |
| 20 | 17 37 56 |
| 21 | 26 |
U79
Richtung Duisburg Meiderich Bf
| 03 | 52b |
| 04 | 12b 22 32 42 52 |
| 05 | 02 12 22 42 |
| 06 | 22 42 52 |
| 07 | 02 12 22 32 52 |
| 08 | 02 12 22 42 |
| 09 | 22a 42 52a |
| 10 | 02 12 22a 32 52a |
| 11 | 02 12 22a 32 42 52a |
| 12 | 22a 42 52a |
| 13 | 02 12 22a 32 52a |
| 14 | 02 12 22a 32 42 52 |
| 15 | 22 42 52 |
| 16 | 02 12 22 32 |
| 17 | 02 12 32 42 52 |
| 18 | 22 42 52 |
| 19 | 02 12 22a 32 |
| 20 | 02a 12 34a 49 |
| 21 | 34a |
| 22 | 04a 19b 34a |
| 23 | 04c 19b 34c 49b |
| 01 | 19c |
a: Richtung Wittlaer · b: Richtung Duisburg Duissern U-Bf · c: Richtung Heinrich-Heine-Allee U
U79
Richtung Uni Ost/Botanischer Garten
| 04 | 38 |
| 05 | 38 58 |
| 06 | 08 18 28 38 48 |
| 07 | 08 18 28 38 58 |
| 08 | 38 58 |
| 09 | 08 18 28 38 48 |
| 10 | 08 18 28 38 48 58 |
| 11 | 08 38 58 |
| 12 | 08 18 28 38 48 |
| 13 | 08 18 28 38 48 58 |
| 14 | 08 38 58 |
| 15 | 08 18 28 38 48 |
| 16 | 18 28 48 58 |
| 17 | 08 38 58 |
| 18 | 08 18 28 38 48 |
| 19 | 18 28 48 58 |
| 20 | 08 41 |
| 21 | 11 26 41 |
| 22 | 11 26 41 56 |
| 23 | 11 26a |
| 00 | 41 |
| 01 | 11a 41a |
a: Richtung Düsseldorf Hbf
U80
Richtung Düsseldorf Hbf
| 04 | 33 53 |
| 05 | 13 33 53 |
| 06 | 13 33 53 |
| 07 | 13 33 53 |
| 08 | 13 33 53 |
| 09 | 13 33 53 |
| 10 | 13 33 53 |
| 11 | 13 33 53 |
| 12 | 13 33 53 |
| 13 | 13 33 53 |
| 14 | 13 33 53 |
| 15 | 13 33 53 |
| 16 | 13 33 53 |
| 17 | 13 33 53 |
| 18 | 13 33 53 |
| 19 | 13 33 53 |
| 20 | 13 34 49 |
| 21 | 19 29 49 |
| 22 | 19 49 |
| 23 | 19 49 |
| 00 | 19 49 |
| 01 | 19 |
U80
Richtung Flughafen Terminal S U
| 03 | 47 |
| 04 | 07 27 47 |
| 05 | 07 27 47 |
| 06 | 07 27 47 |
| 07 | 07 27 47 |
| 08 | 07 27 47 |
| 09 | 07 27 47 |
| 10 | 07 27 47 |
| 11 | 07 27 47 |
| 12 | 07 27 47 |
| 13 | 07 27 47 |
| 14 | 07 27 47 |
| 15 | 07 27 47 |
| 16 | 07 27 47 |
| 17 | 07 27 47 |
| 18 | 07 27 47 |
| 19 | 07 27 47 |
| 20 | 07 27 47 |
| 21 | 11 41 |
| 22 | 11 41 |
| 23 | 11 41 |
| 00 | 11 41 |
780
Richtung Erkrath Hochdahler Markt
| 06 | 48 |
| 07 | 08 28 48 |
| 08 | 08 28 48 |
| 09 | 08 28 48 |
| 10 | 08 28 48 |
| 11 | 08 28 48 |
| 12 | 08 28 48 |
| 13 | 08 28 48 |
| 14 | 08 28 48 |
| 15 | 08 28 48 |
| 16 | 08 28 48 |
| 17 | 08 28 48 |
| 18 | 08 28 48 |
| 19 | 08 38 |
| 20 | 08 44 |
| 21 | 14 44 |
| 22 | 14 44 |
| 23 | 17 47 |
780
Richtung Heinrich-Heine-Allee U
| 06 | 30 50 |
| 07 | 10 30 50 |
| 08 | 10 30 50 |
| 09 | 10 30 50 |
| 10 | 10 30 50 |
| 11 | 10 30 50 |
| 12 | 10 30 50 |
| 13 | 10 30 50 |
| 14 | 10 30 50 |
| 15 | 10 30 50 |
| 16 | 10 30 50 |
| 17 | 10 30 50 |
| 18 | 10 30 50 |
| 19 | 10 40 |
| 20 | 10 45 |
| 21 | 15 45 |
| 22 | 15 45 |
| 23 | 14 44 |
| 00 | 14 |
| 01 | 14 |
782
Richtung Heinrich-Heine-Allee U
| 05 | 12 32 52 |
| 06 | 12 30 50 |
| 07 | 10 20 30 40 50 |
| 08 | 10 30 50 |
| 09 | 10 30 50 |
| 10 | 10 30 50 |
| 11 | 10 30 50 |
| 12 | 10 30 50 |
| 13 | 10 30 50 |
| 14 | 10 30 50 |
| 15 | 10 30 50 |
| 16 | 10 30 50 |
| 17 | 10 30 50 |
| 18 | 10 30 50 |
| 19 | 10 30 50 |
| 20 | 10 30 52 |
| 21 | 22 52 |
| 22 | 22 52 |
| 23 | 18 48 |
| 00 | 18 48 |
782
Richtung Solingen, Hauptbahnhof
| 04 | 49 |
| 05 | 09 29 49 |
| 06 | 15 35 55 |
| 07 | 15 35 55 |
| 08 | 15 35 55 |
| 09 | 15 35 55 |
| 10 | 15 35 55 |
| 11 | 15 35 55 |
| 12 | 15 35 55 |
| 13 | 15 35 55 |
| 14 | 15 35 55 |
| 15 | 15 35 55 |
| 16 | 15 35 55 |
| 17 | 15 35 55 |
| 18 | 15 35 55 |
| 19 | 15 35b 55 |
| 20 | 10a 25 39 |
| 21 | 09 39 |
| 22 | 09 39 |
| 23 | 13 43 |
| 00 | 13a |
a: Richtung Hilden Gabelung · b: Richtung Hilden Süd S
785
Richtung Heinrich-Heine-Allee U
| 05 | 45 |
| 06 | 05 32 52 |
| 07 | 12 32 42 52 |
| 08 | 02 12 24 34 54 |
| 09 | 14 34 54 |
| 10 | 14 34 54 |
| 11 | 12 32 52 |
| 12 | 12 32 52 |
| 13 | 14 34 54 |
| 14 | 14 34 54 |
| 15 | 14 34 54 |
| 16 | 14 34 54 |
| 17 | 14 32 52 |
| 18 | 05 12 25 32 45 52 |
| 19 | 05 12 25 32 45 52 |
| 20 | 12 26 46 |
| 21 | 05 35 |
| 22 | 05 35 |
| 23 | 07 37 |
| 00 | 07 |
785
Richtung Langenfeld (Rheinl) S
| 04 | 24 44 |
| 05 | 17 30 50 |
| 06 | 10 28 48 |
| 07 | 08 28 48 |
| 08 | 08 30 50 |
| 09 | 10 30 50 |
| 10 | 10 30 48 |
| 11 | 08 28 48 |
| 12 | 08 28 48 |
| 13 | 08 28 48 |
| 14 | 08 28 48 |
| 15 | 08 28 50 |
| 16 | 10 20a 30 40a 50 |
| 17 | 00a 10 20a 30 40a 50 |
| 18 | 00a 10 20a 30 40a 50 |
| 19 | 00b 15b 20 30b 40b 50 |
| 20 | 05b 27 42b 57 |
| 21 | 27 57 |
| 22 | 27 |
| 23 | 04 34 |
| 00 | 04 |
a: Richtung Langenfeld Richrath, Kirche · b: Richtung Hilden Fritz-Gressard-Platz
805
Richtung Handweiser
| 03 | 23 43 |
| 01 | 52 |
817
Richtung Heinrich-Heine-Allee U
| 00 | 37 |
| 01 | 37 |
E
Richtung Heinrich-Heine-Allee U
| 08 | 20 |
| 16 | 29 |
| 17 | 15 |
E
Richtung Hilden Fritz-Gressard-Platz
| 07 | 26 |
SB50
Richtung Haan Nachbarsberg
| 06 | 59 |
| 07 | 19 39 59 |
| 08 | 19 49 |
| 09 | 19 49 |
| 10 | 19 49 |
| 11 | 19 49 |
| 12 | 19 49 |
| 13 | 19 49 |
| 14 | 19 49 |
| 15 | 19 49 |
| 16 | 19 39 59 |
| 17 | 19 39 59 |
| 18 | 19 39 59 |
| 19 | 19 49 |
| 20 | 19 52 |
| 21 | 22 52 |
| 22 | 22 52 |
| 23 | 26 56 |
SB50
Richtung Rheinterrasse
| 06 | 39 59 |
| 07 | 19 39 59 |
| 08 | 19 39 59 |
| 09 | 19 39 |
| 10 | 09 39 |
| 11 | 09 39 |
| 12 | 09 39 |
| 13 | 09 39 |
| 14 | 09 39 |
| 15 | 09 39 |
| 16 | 09 39 |
| 17 | 09 39 59 |
| 18 | 19 39 59 |
| 19 | 19 39 |
| 20 | 09 36 |
| 21 | 06 36 |
| 22 | 06 36 |
| 23 | 03 33 |
| 00 | 03 |