Live-Karte öffnen
Fahrplan · Köln

Markt

Samstag, gültig am Sa, 21.11.2026. Abfahrtszeiten nach Fahrplan, links die Stunde, rechts die Minuten.

Auf der Live-Karte ansehenAbfahrten

117

Richtung Bonn Hbf

0419
0519
0619 49
0719 49
0819 49
0919 43
1003 23 43
1103 23 43
1203 23 43
1303 23 43
1403 23 43
1503 23 43
1603 23 43
1703 23 43
1803 23 43
1903 23 43
2003 23 43
2103 23 49
2219 49
2319 49
0019
0119
0219
0319
536

Richtung Bonn Hbf

0617
0717
0817
0917 47
1017 47
1117 47
1217 47
1317 47
1417 47
1517 47
1617 47
1717 47
1817 47
1917 47
2017
2117
2217
2317
0017
0117
540

Richtung Bonn Hbf

1030 50
1110 30 50
1210 30 50
1310 30 50
1410 30 50
1510 30 50
1610 30 50
1710 30 50
1810 30 50
1910 30 50
2010 30
550

Richtung Bonn Hbf

0634
0704 34
0804 34
0904 34
1004 33 53
1113 33 53
1213 33 53
1313 33 53
1413 33 53
1513 33 53
1613 33 53
1713 33 53
1813 33 53
1913 33 53
2013 33 53
2113 34
2204 34
2304
551

Richtung Bonn Hbf

0218
0318
0418
0518
0618 48
0718 48
0818 48
0918 48
1022 42
1102 22 42
1202 22 42
1302 22 42
1402 22 42
1502 22 42
1602 22 42
1702 22 42
1802 22 42
1902 22 42
2002 22 48
2118 48
2218 48
2318 48
0018
0118
600

Richtung Ippendorf Altenheim

0551
0621 54
0724 54
0824 54
0924 51
1011 31 51
1111 31 51
1211 31 51
1311 31 51
1411 31 51
1511 31 51
1611 31 51
1711 31 51
1811 31 51
1911 31 51
2011 31 54
2124 54
2224 54
2324 54
601

Richtung Venusberg Uniklinikum Süd

0538
0609 39
0709 39
0809 39
0909 41
1001 21 41
1101 21 41
1201 21 41
1301 21 41
1401 21 41
1501 21 41
1601 21 41
1701 21 41
1801 21 41
1901 21 41
2001 21 39
2109 39
2209 39
2309 39
602

Richtung Venusberg Waldau

0549
0619 49
0719 49
0819 49
0919 46
1006 26 46
1106 26 46
1206 26 46
1306 26 46
1406 26 46
1506 26 46
1606 26 46
1706 26 46
1806 26 46
1906 26 46
2006 26 49
2119 49
2219 49
2319 49
603

Richtung Röttgen Schleife

0559
0629 59
0729 59
0829 59
0929 56
1016 36 56
1116 36 56
1216 36 56
1316 36 56
1416 36 56
1516 36 56
1616 36 56
1716 36 56
1816 36 56
1916 36 56
2016 36 59
2129 59
2229 59
2329
604

Richtung Ückesdorf Mitte

0553
0623 53
0723 53
0823 53
0922 42
1002 22 42
1102 22 42
1202 22 42
1302 22 42
1402 22 42
1502 22 42
1602 22 42
1702 22 42
1802 22 42
1902 22 42
2002 23 53
2123 53
2223 53
2323 53
605

Richtung Duisdorf Bf

0608 38
0708 38
0808 38
0908 32 52
1012 32 52
1112 32 52
1212 32 52
1312 32 52
1412 32 52
1512 32 52
1612 32 52
1712 32 52
1812 32 52
1912 32 52
2012 38
2108 38
2208 38
2308 38
0008
606

Richtung Medinghoven Hardtberg Klinikum

0600 30
0700 30
0800 30
0900 37 57
1017 37 57
1117 37 57
1217 37 57
1317 37 57
1417 37 57
1517 37 57
1617 37 57
1717 37 57
1817 37 57
1917 37 57
2030
2100 30
2200 30
2300 30
607

Richtung Medinghoven Hardtberg Klinikum

0545
0615 45
0715 45
0815 45
0915 26 46
1006 26 46
1106 26 46
1206 26 46
1306 26 46
1406 26 46
1506 26 46
1606 26 46
1706 26 46
1806 26 46
1906 26 46
2006 16 45
2115 45
2215 45
2315 45
608

Richtung Brüser Berg Hardthöhe/Südwache

0551
0621 51
0721 51
0821 51
0921 41
1001 21 41
1101 21 41
1201 21 41
1301 21 41
1401 21 41
1501 21 41
1601 21 41
1701 21 41
1801 21 41
1901 21 41
2001 21 51
2121 51
2221 51
2321 51
609

Richtung Brüser Berg Hardthöhe/Südwache

0536
0606 36
0706 36
0806 36
0906 31 51
1011 31 51
1111 31 51
1211 31 51
1311 31 51
1411 31 51
1511 31 51
1611 31 51
1711 31 51
1811 31 51
1911 31 51
2011 36
2106 36
2206 36
2306 36
0006
640

Richtung Bonn Hbf

0553
0623 53
0723 53
0823 53
0920 40
1000 20 40
1100 20 40
1200 20 40
1300 20 40
1400 20 40
1500 20 40
1600 20 40
1700 20 40
1800 20 40
1900 20 40
2000 20 40
2100 23 53
2223 53
2323 53
0023
0123
0223
0323
N4

Richtung Bonn Hbf

0126
0226
0326
0426
0526
N8

Richtung Bonn Hbf

0121
0221
0321
0421
0521
SB60

Richtung Bonn Hbf

0608 38
0708 38
0808 38
0908 38
1008 38
1108 38
1208 38
1308 38
1408 38
1508 38
1608 38
1708 38
1808
1906
2006
2106
2206
2306
0006
0106