Haltestelle · Köln
Markt
Bus: Linien 117, 536, 540, 550, 551, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 640, E, N4, N8, SB60 · Stadtteil Bonn-Zentrum
Nächste Abfahrten
| 18:22 | 551 | Bonn Hbf | +43 |
| 18:43 | 117 | Bonn Hbf | +18 |
| 18:50 | 540 | Bonn Hbf | +24 |
| 18:53 | 550 | Bonn Hbf | +10 |
| 19:00 | 640 | Bonn Hbf | pünktlich |
| 19:01 | 601 | Venusberg Uniklinikum Süd | pünktlich |
| 19:01 | 608 | Brüser Berg Hardthöhe/Südwache | pünktlich |
| 19:02 | 551 | Bonn Hbf | |
| 19:02 | 604 | Ückesdorf Mitte | pünktlich |
| 19:03 | 117 | Bonn Hbf | |
| 19:06 | 602 | Venusberg Waldau | pünktlich |
| 19:06 | 607 | Medinghoven Hardtberg Klinikum | pünktlich |
| 19:08 | SB60 | Bonn Hbf | pünktlich |
| 19:10 | 540 | Bonn Hbf | +15 |
| 19:11 | 600 | Ippendorf Altenheim | pünktlich |
| 19:11 | 609 | Brüser Berg Hardthöhe/Südwache | pünktlich |
| 19:12 | 605 | Duisdorf Bf | +3 |
| 19:13 | 550 | Bonn Hbf | |
| 19:16 | 603 | Röttgen Schleife | +6 |
| 19:17 | 606 | Medinghoven Hardtberg Klinikum | pünktlich |
| 19:20 | 536 | Bonn Hbf | |
| 19:20 | 640 | Bonn Hbf | +13 |
| 19:21 | 601 | Venusberg Uniklinikum Süd | pünktlich |
| 19:21 | 608 | Brüser Berg Hardthöhe/Südwache | pünktlich |
| 19:22 | 551 | Bonn Hbf | |
| 19:22 | 604 | Ückesdorf Mitte | pünktlich |
| 19:23 | 117 | Bonn Hbf | |
| 19:26 | 602 | Venusberg Waldau | pünktlich |
| 19:26 | 607 | Medinghoven Hardtberg Klinikum | +5 |
| 19:30 | 540 | Bonn Hbf | pünktlich |
| 19:31 | 600 | Ippendorf Altenheim | pünktlich |
| 19:31 | 609 | Brüser Berg Hardthöhe/Südwache | pünktlich |
| 19:32 | 605 | Duisdorf Bf | +1 |
| 19:33 | 550 | Bonn Hbf | pünktlich |
| 19:36 | 603 | Röttgen Schleife | pünktlich |
| 19:37 | 606 | Medinghoven Hardtberg Klinikum | pünktlich |
| 19:38 | SB60 | Bonn Hbf | +3 |
| 19:40 | 640 | Bonn Hbf | +3 |
| 19:41 | 601 | Venusberg Uniklinikum Süd | pünktlich |
| 19:41 | 608 | Brüser Berg Hardthöhe/Südwache | pünktlich |
| 19:42 | 551 | Bonn Hbf | |
| 19:42 | 604 | Ückesdorf Mitte | |
| 19:43 | 117 | Bonn Hbf | pünktlich |
| 19:46 | 602 | Venusberg Waldau | pünktlich |
| 19:46 | 607 | Medinghoven Hardtberg Klinikum | pünktlich |
| 19:50 | 536 | Bonn Hbf | |
| 19:50 | 540 | Bonn Hbf | +35 |
| 19:51 | 600 | Ippendorf Altenheim | +1 |
| 19:51 | 609 | Brüser Berg Hardthöhe/Südwache | pünktlich |
| 19:52 | 605 | Duisdorf Bf | pünktlich |
| 19:53 | 550 | Bonn Hbf | |
| 19:56 | 603 | Röttgen Schleife | pünktlich |
| 19:57 | 606 | Medinghoven Hardtberg Klinikum | pünktlich |
| 20:00 | 640 | Bonn Hbf | pünktlich |
| 20:01 | 601 | Venusberg Uniklinikum Süd | pünktlich |
| 20:01 | 608 | Brüser Berg Hardthöhe/Südwache | pünktlich |
| 20:02 | 551 | Bonn Hbf | |
| 20:02 | 604 | Ückesdorf Mitte | pünktlich |
| 20:03 | 117 | Bonn Hbf | |
| 20:06 | 602 | Venusberg Waldau | pünktlich |
| 20:08 | SB60 | Bonn Hbf | pünktlich |
| 20:10 | 540 | Bonn Hbf | pünktlich |
| 20:11 | 600 | Ippendorf Altenheim | pünktlich |
| 20:11 | 609 | Brüser Berg Hardthöhe/Südwache | pünktlich |
| 20:12 | 605 | Duisdorf Bf | pünktlich |
| 20:13 | 550 | Bonn Hbf | pünktlich |
| 20:16 | 603 | Röttgen Schleife | +1 |
| 20:16 | 607 | Medinghoven Hardtberg Klinikum | pünktlich |
| 20:20 | 536 | Bonn Hbf | |
| 20:20 | 640 | Bonn Hbf | pünktlich |
| 20:21 | 601 | Venusberg Uniklinikum Süd | pünktlich |
| 20:21 | 608 | Brüser Berg Hardthöhe/Südwache | pünktlich |
| 20:22 | 551 | Bonn Hbf | |
| 20:23 | 117 | Bonn Hbf | pünktlich |
| 20:23 | 604 | Ückesdorf Mitte | pünktlich |
| 20:26 | 602 | Venusberg Waldau | pünktlich |
| 20:30 | 540 | Bonn Hbf | +7 |
| 20:30 | 606 | Medinghoven Hardtberg Klinikum | pünktlich |
| 20:31 | 600 | Ippendorf Altenheim | +1 |
| 20:33 | 550 | Bonn Hbf | |
| 20:36 | 603 | Röttgen Schleife | pünktlich |
| 20:36 | 609 | Brüser Berg Hardthöhe/Südwache | pünktlich |
| 20:38 | 605 | Duisdorf Bf | pünktlich |
| 20:38 | SB60 | Bonn Hbf | pünktlich |
| 20:39 | 601 | Venusberg Uniklinikum Süd | pünktlich |
| 20:40 | 640 | Bonn Hbf | pünktlich |
| 20:43 | 117 | Bonn Hbf | pünktlich |
| 20:45 | 607 | Medinghoven Hardtberg Klinikum | pünktlich |
| 20:48 | 551 | Bonn Hbf | |
| 20:49 | 602 | Venusberg Waldau | pünktlich |
| 20:51 | 608 | Brüser Berg Hardthöhe/Südwache | pünktlich |
| 20:53 | 550 | Bonn Hbf | pünktlich |
| 20:53 | 604 | Ückesdorf Mitte | pünktlich |
| 20:54 | 600 | Ippendorf Altenheim | +1 |
| 20:59 | 603 | Röttgen Schleife | pünktlich |
| 21:00 | 606 | Medinghoven Hardtberg Klinikum | |
| 21:00 | 640 | Bonn Hbf | pünktlich |
| 21:03 | 117 | Bonn Hbf | +1 |
| 21:06 | 609 | Brüser Berg Hardthöhe/Südwache | pünktlich |
| 21:06 | SB60 | Bonn Hbf | |
| 21:08 | 605 | Duisdorf Bf | |
| 21:09 | 601 | Venusberg Uniklinikum Süd | pünktlich |
| 21:13 | 550 | Bonn Hbf | |
| 21:15 | 607 | Medinghoven Hardtberg Klinikum | pünktlich |
| 21:17 | 536 | Bonn Hbf | |
| 21:18 | 551 | Bonn Hbf | |
| 21:19 | 602 | Venusberg Waldau | pünktlich |
| 21:21 | 608 | Brüser Berg Hardthöhe/Südwache | pünktlich |
| 21:23 | 117 | Bonn Hbf | |
| 21:23 | 604 | Ückesdorf Mitte | pünktlich |
| 21:23 | 640 | Bonn Hbf | |
| 21:24 | 600 | Ippendorf Altenheim | |
| 21:29 | 603 | Röttgen Schleife | |
| 21:30 | 606 | Medinghoven Hardtberg Klinikum | |
| 21:34 | 550 | Bonn Hbf | |
| 21:36 | 609 | Brüser Berg Hardthöhe/Südwache | |
| 21:36 | SB60 | Bonn Hbf | |
| 21:38 | 605 | Duisdorf Bf | |
| 21:39 | 601 | Venusberg Uniklinikum Süd | |
| 21:45 | 607 | Medinghoven Hardtberg Klinikum | |
| 21:48 | 551 | Bonn Hbf | |
| 21:49 | 117 | Bonn Hbf | |
| 21:49 | 602 | Venusberg Waldau | |
| 21:51 | 608 | Brüser Berg Hardthöhe/Südwache | |
| 21:53 | 604 | Ückesdorf Mitte | |
| 21:53 | 640 | Bonn Hbf | |
| 21:54 | 600 | Ippendorf Altenheim | |
| 21:59 | 603 | Röttgen Schleife |
Stand 18:59 Uhr, mit Live-Meldungen. Die Karte zeigt jede Fahrt. Ganzer Fahrplan
In der Nähe
- Brüdergasse/Bertha-Von-Suttner-Platz · 250 m
- Universität/Markt · 260 m
- Bertha-Von-Suttner-Pl./Beethovenhaus · 310 m
- Opernhaus · 320 m
- Sandkaule/Bertha-Von-Suttner-Platz · 370 m
- Friedensplatz · 400 m
- Bonn Hbf · 480 m
- Bonn Hbf · 480 m