Haltestelle · Köln
Bonn Hbf
Bahn und Bus: Linien 16, 18, 61, 62, 63, 66, 68, 117, 536, 540, 550, 551, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 640, 800, 845, BE18, E, N1, N2, N4, N5, N6, N7, N8, N9, N10, SB60, SB69 · Stadtteil Bonn-Zentrum
Nächste Abfahrten
| 19:54 | 640 | Siegburg Bf | +51 |
| 20:26 | 61 | Auerberg Kopenhagener Str. | +2 |
| 20:28 | 611 | Heiderhof Pappelweg | pünktlich |
| 20:31 | 62 | Beuel Bf | pünktlich |
| 20:31 | 605 | Auerberg Bernhardkirche | +4 |
| 20:32 | 16 | Niehl Sebastianstr. | +1 |
| 20:32 | 600 | Graurheindorf Kranenweg | |
| 20:32 | 602 | Venusberg Waldau | |
| 20:32 | 611 | Lessenich/Meßdorf Lessenich Sportplatz | pünktlich |
| 20:33 | 63 | Bad Godesberg Stadthalle | |
| 20:33 | 117 | Wahn S-Bahn | pünktlich |
| 20:33 | 608 | Holzlar Gielgen | pünktlich |
| 20:34 | 606 | Medinghoven Hardtberg Klinikum | +11 |
| 20:34 | 640 | Siegburg Bf | |
| 20:35 | 18 | Buchheim Herler Str. | |
| 20:35 | 62 | Beuel Bf | |
| 20:35 | 66 | Ramersdorf | +5 |
| 20:36 | 845 | Swisttal Heimerzheim Fronhof | |
| 20:37 | 62 | Oberkassel Süd/Römlinghoven | |
| 20:37 | 600 | Ippendorf Altenheim | +1 |
| 20:39 | 536 | Königswinter Oberpleis Busbf | |
| 20:39 | 606 | Ramersdorf | pünktlich |
| 20:40 | 551 | Troisdorf Bf | |
| 20:40 | 603 | Bechlinghoven Alte Schulstr. | pünktlich |
| 20:40 | 609 | Brüser Berg Hardthöhe/Südwache | pünktlich |
| 20:41 | 66 | Siegburg Bf | pünktlich |
| 20:42 | 61 | Dottendorf Quirinusplatz | pünktlich |
| 20:42 | 63 | Brühler Str. | |
| 20:42 | 66 | Gronau Heussallee/Museumsmeile | |
| 20:42 | 601 | Tannenbusch Agnetendorfer Str. | pünktlich |
| 20:42 | 603 | Röttgen Schleife | pünktlich |
| 20:42 | 605 | Duisdorf Bf | pünktlich |
| 20:43 | 62 | Beuel Bf | pünktlich |
| 20:43 | 601 | Venusberg Uniklinikum Süd | pünktlich |
| 20:43 | 610 | Mehlem Giselherstr. | pünktlich |
| 20:46 | 604 | Bornheim Hersel | pünktlich |
| 20:47 | 61 | Auerberg Kopenhagener Str. | +5 |
| 20:47 | 610 | Duisdorf Bf | pünktlich |
| 20:47 | SB60 | Köln/Bonn Flughafen Terminal 1 | |
| 20:48 | 16 | Niehl Sebastianstr. | |
| 20:48 | 609 | Holzlar Gielgen | pünktlich |
| 20:49 | 62 | Beuel Bf | pünktlich |
| 20:49 | 607 | Medinghoven Hardtberg Klinikum | pünktlich |
| 20:50 | 66 | Bad Honnef (Stadtbahn) | pünktlich |
| 20:50 | 550 | Niederkassel Rheidt Löwenburgstr. | |
| 20:50 | 602 | Tannenbusch Agnetendorfer Str. | pünktlich |
| 20:52 | 62 | Beuel Bf | |
| 20:52 | 63 | Gronau Heussallee/Museumsmeile | |
| 20:52 | 600 | Graurheindorf Kranenweg | pünktlich |
| 20:53 | 602 | Venusberg Waldau | pünktlich |
| 20:54 | 607 | Ramersdorf | pünktlich |
| 20:55 | 66 | Siegburg Bf | pünktlich |
| 20:55 | 608 | Brüser Berg Hardthöhe/Südwache | pünktlich |
| 20:56 | 62 | Dottendorf Quirinusplatz | |
| 20:57 | 604 | Ückesdorf Mitte | pünktlich |
| 20:58 | 600 | Ippendorf Altenheim | pünktlich |
| 20:58 | 611 | Heiderhof Pappelweg | |
| 21:00 | 62 | Oberkassel Süd/Römlinghoven | pünktlich |
| 21:00 | 601 | Tannenbusch Agnetendorfer Str. | pünktlich |
| 21:01 | 605 | Auerberg Bernhardkirche | pünktlich |
| 21:02 | 61 | Auerberg Kopenhagener Str. | |
| 21:02 | 63 | Brühler Str. | |
| 21:02 | 611 | Lessenich/Meßdorf Lessenich Sportplatz | pünktlich |
| 21:03 | 603 | Röttgen Schleife | pünktlich |
| 21:03 | 608 | Holzlar Gielgen | pünktlich |
| 21:04 | 16 | Wesseling | |
| 21:04 | 606 | Medinghoven Hardtberg Klinikum | |
| 21:05 | 18 | Buchheim Herler Str. | |
| 21:05 | 66 | Ramersdorf | |
| 21:05 | 117 | Wahn S-Bahn | pünktlich |
| 21:05 | 640 | Siegburg Bf | pünktlich |
| 21:06 | 800 | Rheinbach Bf | |
| 21:07 | 66 | Brühler Str. | +2 |
| 21:09 | 606 | Ramersdorf | pünktlich |
| 21:10 | 66 | Siegburg Bf | pünktlich |
| 21:10 | 551 | Troisdorf Bf | |
| 21:10 | 603 | Bechlinghoven Alte Schulstr. | +4 |
| 21:10 | 609 | Brüser Berg Hardthöhe/Südwache | pünktlich |
| 21:12 | 61 | Dottendorf Quirinusplatz | pünktlich |
| 21:12 | 605 | Duisdorf Bf | |
| 21:13 | 63 | Brühler Str. | |
| 21:13 | 601 | Venusberg Uniklinikum Süd | pünktlich |
| 21:13 | 610 | Mehlem Giselherstr. | pünktlich |
| 21:14 | 16 | Bad Godesberg Stadthalle | pünktlich |
| 21:15 | 61 | Auerberg Kopenhagener Str. | pünktlich |
| 21:15 | 600 | Graurheindorf Kranenweg | pünktlich |
| 21:16 | 604 | Bornheim Hersel | |
| 21:17 | 62 | Oberkassel Süd/Römlinghoven | |
| 21:17 | 610 | Duisdorf Bf | pünktlich |
| 21:17 | SB60 | Köln/Bonn Flughafen Terminal 1 | |
| 21:18 | 16 | Niehl Sebastianstr. | |
| 21:18 | 609 | Holzlar Gielgen | pünktlich |
| 21:19 | 607 | Medinghoven Hardtberg Klinikum | pünktlich |
| 21:20 | 66 | Bad Honnef (Stadtbahn) | pünktlich |
| 21:20 | 66 | Brühler Str. | +5 |
| 21:20 | 550 | Niederkassel Rheidt Löwenburgstr. | |
| 21:20 | 602 | Tannenbusch Agnetendorfer Str. | pünktlich |
| 21:23 | 66 | Brühler Str. | |
| 21:23 | 602 | Venusberg Waldau | pünktlich |
| 21:24 | 607 | Ramersdorf | |
| 21:25 | 66 | Siegburg Bf | |
| 21:25 | 608 | Brüser Berg Hardthöhe/Südwache | pünktlich |
| 21:26 | 62 | Dottendorf Quirinusplatz | |
| 21:27 | 604 | Ückesdorf Mitte | pünktlich |
| 21:28 | 600 | Ippendorf Altenheim | pünktlich |
| 21:28 | 611 | Heiderhof Pappelweg | pünktlich |
| 21:29 | 16 | Bad Godesberg Stadthalle | |
| 21:30 | 62 | Oberkassel Süd/Römlinghoven | |
| 21:30 | 601 | Tannenbusch Agnetendorfer Str. | pünktlich |
| 21:31 | 605 | Auerberg Bernhardkirche | pünktlich |
| 21:32 | 61 | Auerberg Kopenhagener Str. | |
| 21:32 | 611 | Lessenich/Meßdorf Lessenich Sportplatz | pünktlich |
| 21:33 | 63 | Tannenbusch Mitte | |
| 21:33 | 603 | Röttgen Schleife | pünktlich |
| 21:33 | 608 | Holzlar Gielgen | pünktlich |
| 21:34 | 606 | Medinghoven Hardtberg Klinikum | pünktlich |
| 21:35 | 18 | Buchheim Herler Str. | |
| 21:35 | 66 | Ramersdorf | |
| 21:35 | 117 | Wahn S-Bahn | |
| 21:35 | 640 | Siegburg Bf | pünktlich |
| 21:36 | 845 | Swisttal Heimerzheim Fronhof | |
| 21:39 | 536 | Königswinter Oberpleis Busbf | |
| 21:39 | 606 | Ramersdorf | pünktlich |
| 21:40 | 66 | Siegburg Bf | pünktlich |
| 21:40 | 551 | Troisdorf Bf | |
| 21:40 | 603 | Bechlinghoven Alte Schulstr. | pünktlich |
| 21:40 | 609 | Brüser Berg Hardthöhe/Südwache | pünktlich |
| 21:42 | 61 | Dottendorf Quirinusplatz | pünktlich |
| 21:42 | 605 | Duisdorf Bf | pünktlich |
| 21:43 | 601 | Venusberg Uniklinikum Süd | pünktlich |
| 21:43 | 610 | Mehlem Giselherstr. | |
| 21:45 | 61 | Auerberg Kopenhagener Str. | pünktlich |
| 21:45 | 600 | Graurheindorf Kranenweg | pünktlich |
| 21:46 | 604 | Bornheim Hersel | pünktlich |
| 21:47 | 62 | Oberkassel Süd/Römlinghoven | |
| 21:47 | 610 | Duisdorf Bf | pünktlich |
| 21:47 | SB60 | Köln/Bonn Flughafen Terminal 1 | |
| 21:48 | 16 | Niehl Sebastianstr. | |
| 21:48 | 609 | Holzlar Gielgen | pünktlich |
| 21:49 | 607 | Medinghoven Hardtberg Klinikum | pünktlich |
| 21:50 | 66 | Bad Honnef (Stadtbahn) | pünktlich |
| 21:50 | 550 | Niederkassel Rheidt Löwenburgstr. | pünktlich |
| 21:50 | 602 | Tannenbusch Agnetendorfer Str. | pünktlich |
| 21:53 | 602 | Venusberg Waldau | pünktlich |
| 21:54 | 607 | Ramersdorf | pünktlich |
| 21:55 | 66 | Siegburg Bf | pünktlich |
| 21:55 | 608 | Brüser Berg Hardthöhe/Südwache | pünktlich |
| 21:56 | 62 | Dottendorf Quirinusplatz | |
| 21:57 | 604 | Ückesdorf Mitte | pünktlich |
| 21:58 | 600 | Ippendorf Altenheim | pünktlich |
| 21:58 | 611 | Heiderhof Pappelweg | pünktlich |
| 21:59 | 16 | Bad Godesberg Stadthalle | +3 |
| 22:00 | 62 | Oberkassel Süd/Römlinghoven | |
| 22:00 | 601 | Tannenbusch Agnetendorfer Str. | pünktlich |
| 22:01 | 63 | Brühler Str. | |
| 22:01 | 605 | Auerberg Bernhardkirche | pünktlich |
| 22:02 | 61 | Auerberg Kopenhagener Str. | |
| 22:02 | 611 | Lessenich/Meßdorf Lessenich Sportplatz | |
| 22:03 | 603 | Röttgen Schleife | pünktlich |
| 22:03 | 608 | Holzlar Gielgen | pünktlich |
| 22:04 | 606 | Medinghoven Hardtberg Klinikum | pünktlich |
| 22:05 | 18 | Buchheim Herler Str. | |
| 22:05 | 117 | Wahn S-Bahn | |
| 22:05 | 640 | Siegburg Bf | pünktlich |
| 22:06 | 800 | Rheinbach Bf | |
| 22:09 | 606 | Ramersdorf | pünktlich |
| 22:10 | 551 | Troisdorf Bf | |
| 22:10 | 603 | Bechlinghoven Alte Schulstr. | |
| 22:10 | 609 | Brüser Berg Hardthöhe/Südwache | pünktlich |
| 22:12 | 61 | Dottendorf Quirinusplatz | pünktlich |
| 22:12 | 605 | Duisdorf Bf | pünktlich |
| 22:13 | 601 | Venusberg Uniklinikum Süd | pünktlich |
| 22:13 | 610 | Mehlem Giselherstr. | |
| 22:14 | 16 | Bad Godesberg Stadthalle | |
| 22:15 | 61 | Auerberg Kopenhagener Str. | pünktlich |
| 22:15 | 600 | Graurheindorf Kranenweg | pünktlich |
| 22:16 | 604 | Bornheim Hersel | pünktlich |
| 22:17 | 62 | Oberkassel Süd/Römlinghoven | |
| 22:17 | 610 | Duisdorf Bf | pünktlich |
| 22:17 | SB60 | Köln/Bonn Flughafen Terminal 1 | |
| 22:18 | 16 | Niehl Sebastianstr. | |
| 22:18 | 609 | Holzlar Gielgen | pünktlich |
| 22:20 | 550 | Niederkassel Rheidt Löwenburgstr. | |
| 22:20 | 602 | Tannenbusch Agnetendorfer Str. | pünktlich |
| 22:23 | 602 | Venusberg Waldau | pünktlich |
| 22:24 | 607 | Ramersdorf | +16 |
| 22:25 | 608 | Brüser Berg Hardthöhe/Südwache | pünktlich |
| 22:26 | 62 | Dottendorf Quirinusplatz | |
| 22:27 | 604 | Ückesdorf Mitte | pünktlich |
| 22:28 | 600 | Ippendorf Altenheim | pünktlich |
| 22:28 | 611 | Heiderhof Pappelweg | |
| 22:29 | 16 | Bad Godesberg Stadthalle | |
| 22:30 | 601 | Tannenbusch Agnetendorfer Str. | pünktlich |
| 22:31 | 605 | Auerberg Bernhardkirche | pünktlich |
| 22:32 | 61 | Auerberg Kopenhagener Str. | |
| 22:32 | 611 | Lessenich/Meßdorf Lessenich Sportplatz | pünktlich |
| 22:33 | 16 | Buschdorf | |
| 22:33 | 603 | Röttgen Schleife | pünktlich |
| 22:33 | 608 | Holzlar Gielgen | pünktlich |
| 22:34 | 606 | Medinghoven Hardtberg Klinikum | |
| 22:35 | 18 | Buchheim Herler Str. | |
| 22:35 | 117 | Wahn S-Bahn | |
| 22:35 | 640 | Siegburg Bf | |
| 22:36 | 845 | Swisttal Heimerzheim Fronhof | |
| 22:39 | 536 | Königswinter Oberpleis Busbf | |
| 22:39 | 606 | Ramersdorf | pünktlich |
| 22:40 | 551 | Troisdorf Bf | |
| 22:40 | 603 | Bechlinghoven Alte Schulstr. | pünktlich |
| 22:40 | 609 | Brüser Berg Hardthöhe/Südwache | pünktlich |
| 22:42 | 61 | Dottendorf Quirinusplatz | pünktlich |
| 22:42 | 605 | Duisdorf Bf | pünktlich |
| 22:43 | 601 | Venusberg Uniklinikum Süd | pünktlich |
| 22:43 | 610 | Mehlem Giselherstr. | |
| 22:44 | 16 | Bad Godesberg Stadthalle | |
| 22:45 | 61 | Auerberg Kopenhagener Str. | |
| 22:45 | 600 | Graurheindorf Kranenweg | pünktlich |
| 22:46 | 604 | Bornheim Hersel | |
| 22:47 | 610 | Duisdorf Bf | pünktlich |
| 22:47 | SB60 | Köln/Bonn Flughafen Terminal 1 | |
| 22:48 | 16 | Niehl Sebastianstr. | |
| 22:48 | 609 | Holzlar Gielgen | pünktlich |
| 22:49 | 607 | Medinghoven Hardtberg Klinikum | |
| 22:50 | 550 | Niederkassel Rheidt Löwenburgstr. | |
| 22:50 | 602 | Tannenbusch Agnetendorfer Str. | |
| 22:53 | 602 | Venusberg Waldau | |
| 22:54 | 607 | Ramersdorf | pünktlich |
| 22:55 | 608 | Brüser Berg Hardthöhe/Südwache | |
| 22:57 | 604 | Ückesdorf Mitte | pünktlich |
| 22:58 | 600 | Ippendorf Altenheim | |
| 22:58 | 611 | Heiderhof Pappelweg | |
| 22:59 | 16 | Bad Godesberg Stadthalle | |
| 23:00 | 601 | Tannenbusch Agnetendorfer Str. | |
| 23:01 | 605 | Auerberg Bernhardkirche | |
| 23:02 | 61 | Auerberg Kopenhagener Str. | |
| 23:02 | 611 | Lessenich/Meßdorf Lessenich Sportplatz | pünktlich |
| 23:03 | 16 | Buschdorf | |
| 23:03 | 603 | Röttgen Schleife | |
| 23:03 | 608 | Holzlar Gielgen | |
| 23:04 | 606 | Medinghoven Hardtberg Klinikum | |
| 23:05 | 117 | Wahn S-Bahn | |
| 23:05 | 640 | Siegburg Bf | |
| 23:06 | 800 | Rheinbach Bf | |
| 23:08 | 18 | Buchheim Herler Str. | |
| 23:09 | 606 | Ramersdorf | |
| 23:10 | 551 | Troisdorf Bf | |
| 23:10 | 603 | Bechlinghoven Alte Schulstr. | |
| 23:10 | 609 | Brüser Berg Hardthöhe/Südwache | |
| 23:12 | 605 | Duisdorf Bf | |
| 23:13 | 601 | Venusberg Uniklinikum Süd | |
| 23:13 | 610 | Mehlem Giselherstr. | |
| 23:15 | 600 | Graurheindorf Kranenweg | |
| 23:16 | 604 | Bornheim Hersel | |
| 23:17 | 610 | Duisdorf Bf | |
| 23:17 | SB60 | Köln/Bonn Flughafen Terminal 1 | |
| 23:18 | 609 | Holzlar Gielgen | |
| 23:19 | 607 | Medinghoven Hardtberg Klinikum | |
| 23:20 | 550 | Niederkassel Rheidt Löwenburgstr. | |
| 23:20 | 602 | Tannenbusch Agnetendorfer Str. | |
| 23:23 | 602 | Venusberg Waldau | |
| 23:24 | 607 | Ramersdorf | |
| 23:25 | 608 | Brüser Berg Hardthöhe/Südwache | |
| 23:27 | 604 | Ückesdorf Mitte |
Stand 20:28 Uhr, mit Live-Meldungen. Die Karte zeigt jede Fahrt. Ganzer Fahrplan
In der Nähe
- Colmantstr./Hbf · 80 m
- Poppelsdorfer Allee · 200 m
- Thomas-Mann-Str. · 250 m
- Poppelsdorfer Allee · 260 m
- Beethovenstr. · 320 m
- Herwarthstr. · 330 m
- Universität/Markt · 350 m
- Sankt Petrus-Krankenhaus · 380 m