Haltestelle · Köln
Herwarthstr.
Bus: Linien 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, N2, N9 · Stadtteil Weststadt
Nächste Abfahrten
| 19:11 | 610 | Mehlem Giselherstr. | +1 |
| 19:14 | 607 | Medinghoven Hardtberg Klinikum | pünktlich |
| 19:14 | 610 | Duisdorf Bf | pünktlich |
| 19:16 | 609 | Holzlar Gielgen | +1 |
| 19:19 | 605 | Duisdorf Bf | +4 |
| 19:19 | 609 | Brüser Berg Hardthöhe/Südwache | pünktlich |
| 19:21 | 611 | Heiderhof Pappelweg | +1 |
| 19:24 | 606 | Medinghoven Hardtberg Klinikum | pünktlich |
| 19:24 | 611 | Lessenich/Meßdorf Lessenich Sportplatz | pünktlich |
| 19:26 | 608 | Holzlar Gielgen | +1 |
| 19:29 | 604 | Ückesdorf Mitte | pünktlich |
| 19:29 | 608 | Brüser Berg Hardthöhe/Südwache | pünktlich |
| 19:31 | 610 | Mehlem Giselherstr. | +1 |
| 19:34 | 607 | Medinghoven Hardtberg Klinikum | +2 |
| 19:34 | 610 | Duisdorf Bf | pünktlich |
| 19:36 | 609 | Holzlar Gielgen | +1 |
| 19:39 | 605 | Duisdorf Bf | pünktlich |
| 19:39 | 609 | Brüser Berg Hardthöhe/Südwache | pünktlich |
| 19:41 | 611 | Heiderhof Pappelweg | +1 |
| 19:44 | 606 | Medinghoven Hardtberg Klinikum | pünktlich |
| 19:44 | 611 | Lessenich/Meßdorf Lessenich Sportplatz | pünktlich |
| 19:46 | 608 | Holzlar Gielgen | +1 |
| 19:49 | 604 | Ückesdorf Mitte | |
| 19:49 | 608 | Brüser Berg Hardthöhe/Südwache | pünktlich |
| 19:51 | 610 | Mehlem Giselherstr. | +1 |
| 19:54 | 607 | Medinghoven Hardtberg Klinikum | pünktlich |
| 19:54 | 610 | Duisdorf Bf | pünktlich |
| 19:56 | 609 | Holzlar Gielgen | +1 |
| 19:59 | 605 | Duisdorf Bf | pünktlich |
| 19:59 | 609 | Brüser Berg Hardthöhe/Südwache | pünktlich |
| 20:01 | 611 | Heiderhof Pappelweg | +1 |
| 20:04 | 606 | Medinghoven Hardtberg Klinikum | pünktlich |
| 20:04 | 611 | Lessenich/Meßdorf Lessenich Sportplatz | pünktlich |
| 20:06 | 608 | Holzlar Gielgen | +1 |
| 20:09 | 604 | Ückesdorf Mitte | pünktlich |
| 20:09 | 608 | Brüser Berg Hardthöhe/Südwache | pünktlich |
| 20:11 | 610 | Mehlem Giselherstr. | +1 |
| 20:14 | 610 | Duisdorf Bf | pünktlich |
| 20:16 | 609 | Holzlar Gielgen | +1 |
| 20:19 | 605 | Duisdorf Bf | pünktlich |
| 20:19 | 609 | Brüser Berg Hardthöhe/Südwache | pünktlich |
| 20:22 | 611 | Heiderhof Pappelweg | pünktlich |
| 20:24 | 607 | Medinghoven Hardtberg Klinikum | pünktlich |
| 20:24 | 611 | Lessenich/Meßdorf Lessenich Sportplatz | pünktlich |
| 20:28 | 604 | Ückesdorf Mitte | +1 |
| 20:29 | 608 | Brüser Berg Hardthöhe/Südwache | pünktlich |
| 20:29 | 608 | Holzlar Gielgen | pünktlich |
| 20:33 | 611 | Lessenich/Meßdorf Lessenich Sportplatz | +1 |
| 20:35 | 606 | Medinghoven Hardtberg Klinikum | +1 |
| 20:37 | 610 | Mehlem Giselherstr. | pünktlich |
| 20:41 | 609 | Brüser Berg Hardthöhe/Südwache | +1 |
| 20:43 | 605 | Duisdorf Bf | +1 |
| 20:44 | 609 | Holzlar Gielgen | pünktlich |
| 20:48 | 610 | Duisdorf Bf | +1 |
| 20:50 | 607 | Medinghoven Hardtberg Klinikum | +1 |
| 20:52 | 611 | Heiderhof Pappelweg | |
| 20:56 | 608 | Brüser Berg Hardthöhe/Südwache | +1 |
| 20:58 | 604 | Ückesdorf Mitte | +1 |
| 20:59 | 608 | Holzlar Gielgen | pünktlich |
| 21:03 | 611 | Lessenich/Meßdorf Lessenich Sportplatz | +1 |
| 21:05 | 606 | Medinghoven Hardtberg Klinikum | |
| 21:07 | 610 | Mehlem Giselherstr. | pünktlich |
| 21:11 | 609 | Brüser Berg Hardthöhe/Südwache | +1 |
| 21:13 | 605 | Duisdorf Bf | |
| 21:14 | 609 | Holzlar Gielgen | pünktlich |
| 21:18 | 610 | Duisdorf Bf | +1 |
| 21:20 | 607 | Medinghoven Hardtberg Klinikum | +1 |
| 21:22 | 611 | Heiderhof Pappelweg | pünktlich |
| 21:26 | 608 | Brüser Berg Hardthöhe/Südwache | +1 |
| 21:28 | 604 | Ückesdorf Mitte | +1 |
| 21:29 | 608 | Holzlar Gielgen | |
| 21:33 | 611 | Lessenich/Meßdorf Lessenich Sportplatz | +1 |
| 21:35 | 606 | Medinghoven Hardtberg Klinikum | |
| 21:37 | 610 | Mehlem Giselherstr. | |
| 21:41 | 609 | Brüser Berg Hardthöhe/Südwache | |
| 21:43 | 605 | Duisdorf Bf | |
| 21:44 | 609 | Holzlar Gielgen | |
| 21:48 | 610 | Duisdorf Bf | |
| 21:50 | 607 | Medinghoven Hardtberg Klinikum | |
| 21:52 | 611 | Heiderhof Pappelweg | |
| 21:56 | 608 | Brüser Berg Hardthöhe/Südwache | |
| 21:58 | 604 | Ückesdorf Mitte | |
| 21:59 | 608 | Holzlar Gielgen | |
| 22:03 | 611 | Lessenich/Meßdorf Lessenich Sportplatz | |
| 22:05 | 606 | Medinghoven Hardtberg Klinikum | |
| 22:07 | 610 | Mehlem Giselherstr. |
Stand 19:10 Uhr, mit Live-Meldungen. Die Karte zeigt jede Fahrt. Ganzer Fahrplan
In der Nähe
- Thomas-Mann-Str. · 170 m
- Bachstr. · 200 m
- Colmantstr./Hbf · 290 m
- Bonn Hbf · 330 m
- Bonn Hbf · 330 m
- Mozartstr. · 340 m
- Haydnstr. · 410 m
- Stadthaus · 410 m