Live-Karte öffnen
Fahrplan · Köln

Herwarthstr.

Montag bis Freitag, gültig am Do, 19.11.2026. Abfahrtszeiten nach Fahrplan, links die Stunde, rechts die Minuten.

Auf der Live-Karte ansehenAbfahrten

604

Richtung Ückesdorf Mitte

0528 58
0629 49
0709 29 49
0809 29 49
0909 29 49
1009 29 49
1109 29 49
1209 29 49
1309 29 49
1409 29 49
1509 29 49
1609 29 49
1709 29 49
1809 29 49
1909 29 49
2009 28 58
2128 58
2228 58
2328 58
605

Richtung Duisdorf Bf

0513 43
0613 39 59
0719 39 59
0819 39 59
0919 39 59
1019 39 59
1119 39 59
1219 39 59
1319 39 59
1419 39 59
1519 39 59
1619 39 59
1719 39 59
1819 39 59
1919 39 59
2019 43
2113 43
2213 43
2313 43
0017
606

Richtung Medinghoven Hardtberg Klinikum

0535
0605 44
0704 24 44
0804 24 44
0904 24 44
1004 24 44
1104 24 44
1204 24 44
1304 24 44
1404 24 44
1504 24 44
1604 24 44
1704 24 44
1804 24 44
1904 24 44
2004 35
2105 35
2205 35
2305 35
607

Richtung Medinghoven Hardtberg Klinikum

0520 50
0620 34 54
0714 34 54
0814 34 54
0914 34 54
1014 34 54
1114 34 54
1214 34 54
1314 34 54
1414 34 54
1514 34 54
1614 34 54
1714 34 54
1814 34 54
1914 34 54
2014 24 50
2120 50
2220 50
2320 50
608

Richtung Brüser Berg Hardthöhe/Südwache

0526 56
0629 49
0709 29 49
0809 29 49
0909 29 49
1009 29 49
1109 29 49
1209 29 49
1309 29 49
1409 29 49
1509 29 49
1609 29 49
1709 29 49
1809 29 49
1909 29 49
2009 29 56
2126 56
2226 56
2326 56
608

Richtung Holzlar Gielgen

0529 59
0626 46
0706 26 46
0806 26 46
0906 26 46
1006 26 46
1106 26 46
1206 26 46
1306 26 46
1406 26 46
1506 26 46
1606 26 46
1706 26 46
1806 26 46
1906 26 46
2006 29 59
2129 59
2229 59
2329
0008
609

Richtung Brüser Berg Hardthöhe/Südwache

0511 41
0611 39 59
0719 39 59
0819 39 59
0919 39 59
1019 39 59
1119 39 59
1219 39 59
1319 39 59
1419 39 59
1519 39 59
1619 39 59
1719 39 59
1819 39 59
1919 39 59
2019 41
2111 41
2211 41
2311 41
0017
609

Richtung Holzlar Gielgen

0514 44
0614 36 56
0716 36 56
0816 36 56
0916 36 56
1016 36 56
1116 36 56
1216 36 56
1316 36 56
1416 36 56
1516 36 56
1616 36 56
1716 36 56
1816 36 56
1916 36 56
2016 44
2114 44
2214 44
2314 44
610

Richtung Duisdorf Bf

0518 48
0618 54
0714 34 54
0814 34 54
0914 34 54
1014 34 54
1114 34 54
1214 34 54
1314 34 54
1414 34 54
1514 34 54
1614 34 54
1714 34 54
1814 34 54
1914 34 54
2014 48
2118 48
2218 48
2318 48
0018
610

Richtung Mehlem Giselherstr.

0507 37
0607 31 51
0711 31 51
0811 31 51
0911 31 51
1011 31 51
1111 31 51
1211 31 51
1311 31 51
1411 31 51
1511 31 51
1611 31 51
1711 31 51
1811 31 51
1911 31 51
2011 37
2107 37
2207 37
2307 37
0007a

a: Richtung Bad Godesberg Bf / Rheinallee

611

Richtung Heiderhof Pappelweg

0522 52
0621 41
0701 21 41
0801 21 41
0901 21 41
1001 21 41
1101 21 41
1201 21 41
1301 21 41
1401 21 41
1501 21 41
1601 21 41
1701 21 41
1801 21 41
1901 21 41
2001 22 52
2122 52
2222 52
2322
611

Richtung Lessenich/Meßdorf Lessenich Sportplatz

0533
0603 24 44
0704 24 44
0804 24 44
0904 24 44
1004 24 44
1104 24 44
1204 24 44
1304 24 44
1404 24 44
1504 24 44
1604 24 44
1704 24 44
1804 24 44
1904 24 44
2004 24 33
2103 33
2203 33
2303 33
N2

Richtung Bonn Hbf

0036
0136
0236
N9

Richtung Bonn Hbf

0036
0124 36
0224 36
0324