Fahrplan · Köln
Bonn Hbf
Montag bis Freitag, gültig am Do, 19.11.2026. Abfahrtszeiten nach Fahrplan, links die Stunde, rechts die Minuten.
16
Richtung Bad Godesberg Stadthalle
| 04 | 18 37 57 |
| 05 | 17 37 57 |
| 06 | 17 37 47 57 |
| 07 | 07 17 27 37 47 57 |
| 08 | 07 17 27 37 47 57 |
| 09 | 07 17 27 37 47 57 |
| 10 | 17 37 57 |
| 11 | 17 37 57 |
| 12 | 17 37 57 |
| 13 | 17 37 57 |
| 14 | 17 37 57 |
| 15 | 17 27 37 47 57 |
| 16 | 07 17 27 37 47 57 |
| 17 | 07 17 27 37 47 57 |
| 18 | 07 17 27 37 47 57 |
| 19 | 07 17 27 37 57 |
| 20 | 17 47 59 |
| 21 | 14 29 44 59 |
| 22 | 14 29 44 59 |
| 23 | 14 29 44 |
| 00 | 14 44 59 |
16
Richtung Niehl Sebastianstr.
| 04 | 42 |
| 05 | 02 22 42 |
| 06 | 02 22 32 42 52 |
| 07 | 02 12 22 32 42 52 |
| 08 | 02 12 22 32 42 52 |
| 09 | 02 12 22 32 42 |
| 10 | 02 22 42 |
| 11 | 02 22 42 |
| 12 | 02 22 42 |
| 13 | 02 22 42 |
| 14 | 02 22 42 |
| 15 | 02 12 22 32 42 52 |
| 16 | 02 12 22 32 42 52 |
| 17 | 02 12 22 32 42 52 |
| 18 | 02 12 22 32 42 52 |
| 19 | 02 12 22 32 42 52a |
| 20 | 02 12 24a 32 48 |
| 21 | 04a 18 48 |
| 22 | 03b 18 33b 48 |
| 23 | 03b 18 48 |
| 00 | 13a 18 48a |
| 01 | 18a 48a 52a |
a: Richtung Wesseling · b: Richtung Buschdorf
18
Richtung Buchheim Herler Str.
| 04 | 40 |
| 05 | 00 20 40 |
| 06 | 00 20 40 |
| 07 | 00 20 40 |
| 08 | 00 20 40 |
| 09 | 00 20 40 |
| 10 | 00 20 40 |
| 11 | 00 20 40 |
| 12 | 00 20 40 |
| 13 | 00 20 40 |
| 14 | 00 20 40 |
| 15 | 00 20 40 |
| 16 | 00 20 40 |
| 17 | 00 20 40 |
| 18 | 00 20 40 |
| 19 | 00 20 40 |
| 20 | 05 35 |
| 21 | 05 35 |
| 22 | 05 35 |
| 23 | 08 38 |
| 00 | 08 38a |
| 01 | 08a 38a |
a: Richtung Brühl Mitte
61
Richtung Auerberg Kopenhagener Str.
| 05 | 29 42 59 |
| 06 | 06 16 26 36 46 53 56 |
| 07 | 03 06 13 16 23 26 33 36 43 46 53 56 |
| 08 | 03 06 16 26 36 46 56 |
| 09 | 06 16 26 36 46 56 |
| 10 | 06 16 26 36 46 56 |
| 11 | 06 16 26 36 46 56 |
| 12 | 06 16 26 36 46 56 |
| 13 | 03 06 13 16 23 26 33 36 43 46 53 56 |
| 14 | 03 06 13 16 23 26 33 36 43 46 53 56 |
| 15 | 03 06 13 16 23 26 33 36 43 46 53 56 |
| 16 | 03 06 13 16 23 26 33 36 43 46 53 56 |
| 17 | 03 06 13 16 23 26 33 36 46 56 |
| 18 | 06 16 26 36 46 56 |
| 19 | 06 16 26 36 46 56 |
| 20 | 06 16 26 47 |
| 21 | 02 15 32 45 |
| 22 | 02 15 32 45 |
| 23 | 02 15 45 |
| 00 | 15 |
61
Richtung Dottendorf Quirinusplatz
| 05 | 36 50 |
| 06 | 06 21 31 41 51 |
| 07 | 01 11 21 31 41 51 |
| 08 | 01 11 21 31 41 51 |
| 09 | 01 11 21 31 41 51 |
| 10 | 01 11 21 31 41 51 |
| 11 | 01 11 21 31 41 51 |
| 12 | 01 11 21 31 41 51 |
| 13 | 01 11 21 31 41 51 |
| 14 | 01 11 21 31 41 51 |
| 15 | 01 11 21 31 41 51 |
| 16 | 01 11 21 31 41 51 |
| 17 | 01 11 21 31 41 51 |
| 18 | 01 11 21 31 41 51 |
| 19 | 01 11 21 31 41 51 |
| 20 | 01 11 42 |
| 21 | 12 42 |
| 22 | 12 42 |
| 23 | 12 42 |
| 00 | 12 |
62
Richtung Dottendorf Quirinusplatz
| 03 | 57 |
| 04 | 52 |
| 05 | 12 21 38 51 |
| 06 | 00 09 11 15 25 35 45 55 |
| 07 | 05 15 25 35 45 55 |
| 08 | 05 15 25 35 45 55 |
| 09 | 05 15 25 35 45 55 |
| 10 | 05 15 25 35 45 55 |
| 11 | 05 15 25 35 45 55 |
| 12 | 05 15 25 35 39 45 55 |
| 13 | 05 15 25 35 45 55 |
| 14 | 05 15 25 35 45 55 |
| 15 | 05 15 25 35 45 55 |
| 16 | 05 15 25 35 45 55 |
| 17 | 05 15 25 35 45 55 |
| 18 | 05 15 25 35 45 55 |
| 19 | 05 15 25 35 45 55 |
| 20 | 05 15 26 56 |
| 21 | 26 56 |
| 22 | 26 56 |
| 23 | 26 56 |
62
Richtung Oberkassel Süd/Römlinghoven
| 04 | 27 |
| 05 | 27 57 |
| 06 | 11 21 31 41 51 |
| 07 | 01 11 21 31 41 51 |
| 08 | 01 11 21 23a 31 41 51 |
| 09 | 01 11 21 31 41 51 |
| 10 | 01 11 21 31 41 51 |
| 11 | 01 11 21 31 41 51 |
| 12 | 01 11 21 31 41 51 |
| 13 | 01 11 21 31 41 51 |
| 14 | 01 11 21 31 41 51 |
| 15 | 01 11 21 31 41 51 |
| 16 | 01 11 21 31 41 51 |
| 17 | 01 11 21 31 41 43a 51 53a |
| 18 | 01 03a 11 21 31 41 51 |
| 19 | 01 11 21 31 41 51 |
| 20 | 01 11 21 31a 35a 37 43a 49a 52a |
| 21 | 00 17 30 47 |
| 22 | 00 17 30 47 |
| 23 | 00 17 30 47 |
| 00 | 00 17a 30a 36a 47a |
a: Richtung Beuel Bf
63
Richtung Bad Godesberg Stadthalle
| 04 | 21a 47 |
| 05 | 07 27 51 |
| 06 | 07 11 27 33 55 |
| 07 | 15 35 |
| 08 | 05 25 45 |
| 09 | 15 35 55 |
| 10 | 07 27 47 |
| 11 | 07 27 47 |
| 12 | 07 27 47 |
| 13 | 07 27 47 |
| 14 | 07 27 47 51 |
| 15 | 07 11 25 45 55 |
| 16 | 15 35 55 |
| 17 | 15 35 55 |
| 18 | 15 35 55 |
| 19 | 15 35 47 |
| 20 | 11 33 52a |
a: Richtung Gronau Heussallee/Museumsmeile
63
Richtung Tannenbusch Mitte
| 04 | 46 |
| 05 | 05 32 52 |
| 06 | 12 34 54 |
| 07 | 14 44 |
| 08 | 04 24 54 |
| 09 | 14 25 39 52 59a |
| 10 | 12 19a 32 39a 52 |
| 11 | 12 32 52 |
| 12 | 12 32 52 |
| 13 | 12 32 52 |
| 14 | 12 32 52 |
| 15 | 34 54 |
| 16 | 14 34 54 |
| 17 | 14 34 54 |
| 18 | 14 34 54 |
| 19 | 14 24 44 |
| 20 | 10 22 42a |
| 21 | 02a 13a 33 |
| 22 | 01a |
a: Richtung Brühler Str.
66
Richtung Bad Honnef (Stadtbahn)
| 04 | 33 43 |
| 05 | 03 23 33a 43 53a 55c |
| 06 | 03 13a 23 31c 33a 43 53a |
| 07 | 03 13a 23 33a 43 53a |
| 08 | 03 13a 23 33a 43 53a |
| 09 | 03 13a 23 33a 43 53a |
| 10 | 03 13a 23 33a 43 53a |
| 11 | 03 13a 23 33a 43 53a |
| 12 | 03 13a 23 33a 43 53a |
| 13 | 03 10b 13a 23 33a 43 53a |
| 14 | 03 13a 23 33a 43 53a |
| 15 | 03 13a 23 33a 43 53a |
| 16 | 03 13a 23 33a 43 53a |
| 17 | 03 13a 23 33a 43 53a |
| 18 | 03 13a 23 33a 43 53a |
| 19 | 03 13a 23 33a 43 53a |
| 20 | 03 13b 23 35b 42c 50 |
| 21 | 05b 20 35b 50 |
| 22 | 05b 20 50 |
| 23 | 20 50 |
| 00 | 35 |
| 01 | 35 |
a: Richtung Königswinter Clemens-August-Str. · b: Richtung Ramersdorf · c: Richtung Gronau Heussallee/Museumsmeile
66
Richtung Brühler Str.
| 19 | 04 35 |
| 20 | 50 |
| 21 | 07 20 23 |
| 22 | 43 |
| 23 | 13 43 |
| 00 | 13 |
| 01 | 10 45 |
| 02 | 36 51 |
66
Richtung Siegburg Bf
| 03 | 57 |
| 04 | 27 47 |
| 05 | 07 17 27 37 47 57 |
| 06 | 07 17 27 37 47 54 57 |
| 07 | 07 17 27 37 47 57 |
| 08 | 07 17 27 37 47 57 |
| 09 | 07 17 27 37 47 57 |
| 10 | 07 17 27 37 47 57 |
| 11 | 07 17 27 37 47 57 |
| 12 | 07 17 27 37 47 57 |
| 13 | 07 17 27 37 47 57 |
| 14 | 07 17 27 37 47 57 |
| 15 | 07 17 27 37 47 57 |
| 16 | 07 17 27 37 47 57 |
| 17 | 07 17 27 37 47 57 |
| 18 | 07 17 27 37 47 57 |
| 19 | 07 17 27 37 47 57 |
| 20 | 07 17 27 41 55 |
| 21 | 10 25 40 55 |
| 22 | 10 25 40 55 |
| 23 | 10 33 |
| 00 | 03 33 |
| 01 | 33 |
68
Richtung Ramersdorf
| 07 | 12 32 |
| 15 | 31 50 |
117
Richtung Wahn S-Bahn
| 05 | 33 53 |
| 06 | 13 33 53 |
| 07 | 13 33 53 |
| 08 | 13 33 53 |
| 09 | 13 33 53 |
| 10 | 13 33 53 |
| 11 | 13 33 53 |
| 12 | 13 33 53 |
| 13 | 13 23a 33 43a 53 |
| 14 | 03a 13 23a 33 43 53 |
| 15 | 03 13 23 33 43 53 |
| 16 | 03 13 23 33 43a 53 |
| 17 | 03a 13 23a 33 43a 53 |
| 18 | 03a 13 23a 33 43a 53 |
| 19 | 13 33 53 |
| 20 | 13 33 |
| 21 | 05 35 |
| 22 | 05 35 |
| 23 | 05 35 |
| 00 | 05 35 |
a: Richtung Niederkassel Lülsdorf Kirche
536
Richtung Königswinter Oberpleis Busbf
| 05 | 36 |
| 06 | 06 36 |
| 07 | 06 36 |
| 08 | 06 36 |
| 09 | 06 36 |
| 10 | 06 36 |
| 11 | 06 36 |
| 12 | 06 36 |
| 13 | 06 36 |
| 14 | 06 21 36 |
| 15 | 06 36 |
| 16 | 06 36 |
| 17 | 06 36 |
| 18 | 06 36 |
| 19 | 06 36 |
| 20 | 06 39 |
| 21 | 39 |
| 22 | 39 |
| 23 | 39 |
540
Richtung Sankt Augustin Zentrum
| 06 | 24 44 |
| 07 | 04 24 44 |
| 08 | 04 24 44 |
| 09 | 04 24 44 |
| 10 | 04 24 44 |
| 11 | 04 24 44 |
| 12 | 04 24 44 |
| 13 | 04 24 44 |
| 14 | 04 24 44 |
| 15 | 04 24 44 |
| 16 | 04 24 44 |
| 17 | 04 24 44 |
| 18 | 04 24 44 |
| 19 | 04 24 44 |
550
Richtung Troisdorf Spich Bf
| 05 | 23 43 |
| 06 | 03 23 43 |
| 07 | 03 23 43 |
| 08 | 03 23 43 |
| 09 | 03 23 43 |
| 10 | 03 23 43 |
| 11 | 03 23 43 |
| 12 | 03 23 43 |
| 13 | 03 23 43 |
| 14 | 03 23 43 |
| 15 | 03 23 43 |
| 16 | 03 23 43 |
| 17 | 03 23 43 |
| 18 | 03 23 43 |
| 19 | 03 23 43 |
| 20 | 03 23a 50a |
| 21 | 20a 50a |
| 22 | 20a 50a |
| 23 | 20a |
a: Richtung Niederkassel Rheidt Löwenburgstr.
551
Richtung Troisdorf Bf
| 05 | 53 |
| 06 | 13 33 53 |
| 07 | 13 33 53 |
| 08 | 13 33 53 |
| 09 | 13 33 53 |
| 10 | 13 33 53 |
| 11 | 13 33 53 |
| 12 | 13 33 53 |
| 13 | 13 33 53 |
| 14 | 13 33 53 |
| 15 | 13 33 53 |
| 16 | 13 33 53 |
| 17 | 13 33 53 |
| 18 | 13 33 53 |
| 19 | 13 33 53 |
| 20 | 13 40 |
| 21 | 10 40 |
| 22 | 10 40 |
| 23 | 10 40 |
| 00 | 10 40 |
600
Richtung Graurheindorf Kranenweg
| 05 | 15 45 |
| 06 | 11 31 51 |
| 07 | 12 32 52 |
| 08 | 12 32 52 |
| 09 | 12 32 52 |
| 10 | 12 32 52 |
| 11 | 12 32 52 |
| 12 | 12 32 52 |
| 13 | 12 32 52 |
| 14 | 12 32 52 |
| 15 | 12 32 52 |
| 16 | 12 32 52 |
| 17 | 12 32 52 |
| 18 | 12 32 52 |
| 19 | 12 32 52 |
| 20 | 12 32 52 |
| 21 | 15 45 |
| 22 | 15 45 |
| 23 | 15 45 |
| 00 | 15 |
600
Richtung Ippendorf Altenheim
| 05 | 28 58 |
| 06 | 28 57 |
| 07 | 17 37 57 |
| 08 | 17 37 57 |
| 09 | 17 37 57 |
| 10 | 17 37 57 |
| 11 | 17 37 57 |
| 12 | 17 37 57 |
| 13 | 17 37 57 |
| 14 | 17 37 57 |
| 15 | 17 37 57 |
| 16 | 17 37 57 |
| 17 | 17 37 57 |
| 18 | 17 37 57 |
| 19 | 17 37 57 |
| 20 | 17 37 58 |
| 21 | 28 58 |
| 22 | 28 58 |
| 23 | 28 58 |
601
Richtung Tannenbusch Agnetendorfer Str.
| 05 | 30 |
| 06 | 00 19 39 |
| 07 | 00 22 42 |
| 08 | 02 22 42 |
| 09 | 02 22 42 |
| 10 | 02 22 42 |
| 11 | 02 22 42 |
| 12 | 02 22 42 |
| 13 | 02 22 42 |
| 14 | 02 22 42 |
| 15 | 02 22 42 |
| 16 | 02 22 42 |
| 17 | 02 22 42 |
| 18 | 02 22 42 |
| 19 | 02 22 42 |
| 20 | 02 22 42 |
| 21 | 00 30 |
| 22 | 00 30 |
| 23 | 00 30 |
601
Richtung Venusberg Uniklinikum Süd
| 05 | 13 33 43 53 |
| 06 | 03 13 25 37 47 57 |
| 07 | 07 11 17 22 27 32 37 42 47 52 57 |
| 08 | 02 07 12 17 22 27 37 47 57 |
| 09 | 07 17 27 37 47 57 |
| 10 | 07 17 27 37 47 57 |
| 11 | 07 17 27 37 47 57 |
| 12 | 07 17 27 37 47 57 |
| 13 | 07 27 47 |
| 14 | 07 27 47 |
| 15 | 07 27 47 |
| 16 | 07 27 47 |
| 17 | 07 27 47 |
| 18 | 07 27 47 |
| 19 | 07 27 47 |
| 20 | 07 27 43 |
| 21 | 13 43 |
| 22 | 13 43 |
| 23 | 13 43 |
602
Richtung Tannenbusch Agnetendorfer Str.
| 05 | 20 50 |
| 06 | 26 46 |
| 07 | 06 27 47 |
| 08 | 07 27 47 |
| 09 | 07 27 47 |
| 10 | 07 27 47 |
| 11 | 07 27 47 |
| 12 | 07 27 47 |
| 13 | 07 27 47 |
| 14 | 07 27 47 |
| 15 | 07 27 47 |
| 16 | 07 27 47 |
| 17 | 07 27 47 |
| 18 | 07 27 47 |
| 19 | 07 27 47 |
| 20 | 07 27 50 |
| 21 | 20 50 |
| 22 | 20 50 |
| 23 | 20 50 |
602
Richtung Venusberg Waldau
| 05 | 23 53 |
| 06 | 23 52 |
| 07 | 12a 32 52 |
| 08 | 12 32 52 |
| 09 | 12 32 52 |
| 10 | 12 32 52 |
| 11 | 12 32 52 |
| 12 | 12 32 52 |
| 13 | 12 17a 32 37a 52 57a |
| 14 | 12 17a 32 37a 52 57a |
| 15 | 12 17a 32 37a 52 57a |
| 16 | 12 17a 32 37a 52 57a |
| 17 | 12 17a 32 37a 52 57a |
| 18 | 12 17a 32 37a 52 57a |
| 19 | 12 32 52 |
| 20 | 12 32 53 |
| 21 | 23 53 |
| 22 | 23 53 |
| 23 | 23 53 |
a: Richtung Venusberg Uniklinikum Süd
603
Richtung Bechlinghoven Alte Schulstr.
| 05 | 40 |
| 06 | 10 37 57 |
| 07 | 17 37 57 |
| 08 | 17 37 57 |
| 09 | 17 37 57 |
| 10 | 17 37 57 |
| 11 | 17 37 57 |
| 12 | 17 37 57 |
| 13 | 17 37 57 |
| 14 | 17 37 57 |
| 15 | 17 37 57 |
| 16 | 17 37 57 |
| 17 | 17 37 57 |
| 18 | 17 37 57 |
| 19 | 17 37 57 |
| 20 | 17 40 |
| 21 | 10 40 |
| 22 | 10 40 |
| 23 | 10 40 |
603
Richtung Röttgen Schleife
| 05 | 33 |
| 06 | 03 33 |
| 07 | 02 22 42 |
| 08 | 02 22 42 |
| 09 | 02 22 42 |
| 10 | 02 22 42 |
| 11 | 02 22 42 |
| 12 | 02 22 42 |
| 13 | 02 22 42 |
| 14 | 02 22 42 |
| 15 | 02 22 42 |
| 16 | 02 22 42 |
| 17 | 02 22 42 |
| 18 | 02 22 42 |
| 19 | 02 22 42 |
| 20 | 02 22 42 |
| 21 | 03 33 |
| 22 | 03 33 |
| 23 | 03 33 |
| 00 | 16 |
604
Richtung Bornheim Hersel
| 05 | 16 46 |
| 06 | 16 41 |
| 07 | 01 21 41 |
| 08 | 01 21 41 |
| 09 | 01 21 41 |
| 10 | 01 21 41 |
| 11 | 01 21 41 |
| 12 | 01 21 41 |
| 13 | 01 21 41 |
| 14 | 01 21 41 |
| 15 | 01 21 41 |
| 16 | 01 21 41 |
| 17 | 01 21 41 |
| 18 | 01 21 41 |
| 19 | 01 21 41 |
| 20 | 01 21 46 |
| 21 | 16 46 |
| 22 | 16 46 |
| 23 | 16 46 |
604
Richtung Ückesdorf Mitte
| 05 | 27 57 |
| 06 | 27 47 |
| 07 | 07 27 47 |
| 08 | 07 27 47 |
| 09 | 07 27 47 |
| 10 | 07 27 47 |
| 11 | 07 27 47 |
| 12 | 07 27 47 |
| 13 | 07 27 47 |
| 14 | 07 27 47 |
| 15 | 07 27 47 |
| 16 | 07 27 47 |
| 17 | 07 27 47 |
| 18 | 07 27 47 |
| 19 | 07 27 47 |
| 20 | 07 27 57 |
| 21 | 27 57 |
| 22 | 27 57 |
| 23 | 27 57 |
605
Richtung Auerberg Bernhardkirche
| 05 | 31 |
| 06 | 01 31 51 |
| 07 | 11 31 51 |
| 08 | 11 31 51 |
| 09 | 11 31 51 |
| 10 | 11 31 51 |
| 11 | 11 31 51 |
| 12 | 11 31 51 |
| 13 | 11 31 51 |
| 14 | 11 31 51 |
| 15 | 11 31 51 |
| 16 | 11 31 51 |
| 17 | 11 31 51 |
| 18 | 11 31 51 |
| 19 | 11 31 51 |
| 20 | 11 31 |
| 21 | 01 31 |
| 22 | 01 31 |
| 23 | 01 31 |
| 00 | 16 |
605
Richtung Duisdorf Bf
| 05 | 12 42 |
| 06 | 12 37 57 |
| 07 | 17 37 57 |
| 08 | 17 37 57 |
| 09 | 17 37 57 |
| 10 | 17 37 57 |
| 11 | 17 37 57 |
| 12 | 17 37 57 |
| 13 | 17 37 57 |
| 14 | 17 37 57 |
| 15 | 17 37 57 |
| 16 | 17 37 57 |
| 17 | 17 37 57 |
| 18 | 17 37 57 |
| 19 | 17 37 57 |
| 20 | 17 42 |
| 21 | 12 42 |
| 22 | 12 42 |
| 23 | 12 42 |
| 00 | 16 |
606
Richtung Medinghoven Hardtberg Klinikum
| 05 | 34 |
| 06 | 04 42 |
| 07 | 02 22 42 |
| 08 | 02 22 42 |
| 09 | 02 22 42 |
| 10 | 02 22 42 |
| 11 | 02 22 42 |
| 12 | 02 22 42 |
| 13 | 02 22 42 |
| 14 | 02 22 42 |
| 15 | 02 22 42 |
| 16 | 02 22 42 |
| 17 | 02 22 42 |
| 18 | 02 22 42 |
| 19 | 02 22 42 |
| 20 | 02 34 |
| 21 | 04 34 |
| 22 | 04 34 |
| 23 | 04 34 |
606
Richtung Ramersdorf
| 05 | 39 |
| 06 | 09 36 56 |
| 07 | 16 36 56 |
| 08 | 16 36 56 |
| 09 | 16 36 56 |
| 10 | 16 36 56 |
| 11 | 16 36 56 |
| 12 | 16 36 56 |
| 13 | 16 36 56 |
| 14 | 16 36 56 |
| 15 | 16 36 56 |
| 16 | 16 36 56 |
| 17 | 16 36 56 |
| 18 | 16 36 56 |
| 19 | 16 36 56 |
| 20 | 16 39 |
| 21 | 09 39 |
| 22 | 09 39 |
| 23 | 09 39 |
607
Richtung Medinghoven Hardtberg Klinikum
| 05 | 19 49 |
| 06 | 19 32 52 |
| 07 | 12 32 52 |
| 08 | 12 32 52 |
| 09 | 12 32 52 |
| 10 | 12 32 52 |
| 11 | 12 32 52 |
| 12 | 12 32 52 |
| 13 | 12 32 52 |
| 14 | 12 32 52 |
| 15 | 12 32 52 |
| 16 | 12 32 52 |
| 17 | 12 32 52 |
| 18 | 12 32 52 |
| 19 | 12 32 52 |
| 20 | 12 22 49 |
| 21 | 19 49 |
| 22 | 19 49 |
| 23 | 19 49 |
607
Richtung Ramersdorf
| 05 | 24 54 |
| 06 | 24 46 |
| 07 | 06 26 46 |
| 08 | 06 26 46 |
| 09 | 06 26 46 |
| 10 | 06 26 46 |
| 11 | 06 26 46 |
| 12 | 06 26 46 |
| 13 | 06 26 46 |
| 14 | 06 26 46 |
| 15 | 06 26 46 |
| 16 | 06 26 46 |
| 17 | 06 26 46 |
| 18 | 06 26 46 |
| 19 | 06 26 46 |
| 20 | 06 26 54 |
| 21 | 24 54 |
| 22 | 24 54 |
| 23 | 24 54 |
608
Richtung Brüser Berg Hardthöhe/Südwache
| 05 | 25 55 |
| 06 | 27 47 |
| 07 | 07 27 47 |
| 08 | 07 27 47 |
| 09 | 07 27 47 |
| 10 | 07 27 47 |
| 11 | 07 27 47 |
| 12 | 07 27 47 |
| 13 | 07 27 47 |
| 14 | 07 27 47 |
| 15 | 07 27 47 |
| 16 | 07 27 47 |
| 17 | 07 27 47 |
| 18 | 07 27 47 |
| 19 | 07 27 47 |
| 20 | 07 27 55 |
| 21 | 25 55 |
| 22 | 25 55 |
| 23 | 25 55 |
608
Richtung Holzlar Gielgen
| 05 | 33 |
| 06 | 03 32 52 |
| 07 | 12 32 52 |
| 08 | 12 32 52 |
| 09 | 12 32 52 |
| 10 | 12 32 52 |
| 11 | 12 32 52 |
| 12 | 12 32 52 |
| 13 | 12 32 52 |
| 14 | 12 32 52 |
| 15 | 12 32 52 |
| 16 | 12 32 52 |
| 17 | 12 32 52 |
| 18 | 12 32 52 |
| 19 | 12 32 52 |
| 20 | 12 33 |
| 21 | 03 33 |
| 22 | 03 33 |
| 23 | 03 33 |
| 00 | 16 |
609
Richtung Brüser Berg Hardthöhe/Südwache
| 05 | 10 40 |
| 06 | 10 37 57 |
| 07 | 17 37 57 |
| 08 | 17 37 57 |
| 09 | 17 37 57 |
| 10 | 17 37 57 |
| 11 | 17 37 57 |
| 12 | 17 37 57 |
| 13 | 17 37 57 |
| 14 | 17 37 57 |
| 15 | 17 37 57 |
| 16 | 17 37 57 |
| 17 | 17 37 57 |
| 18 | 17 37 57 |
| 19 | 17 37 57 |
| 20 | 17 40 |
| 21 | 10 40 |
| 22 | 10 40 |
| 23 | 10 40 |
| 00 | 16 |
609
Richtung Holzlar Gielgen
| 05 | 18 48 |
| 06 | 18 42 |
| 07 | 02 22 42 |
| 08 | 02 22 42 |
| 09 | 02 22 42 |
| 10 | 02 22 42 |
| 11 | 02 22 42 |
| 12 | 02 22 42 |
| 13 | 02 22 42 |
| 14 | 02 22 42 |
| 15 | 02 22 42 |
| 16 | 02 22 42 |
| 17 | 02 22 42 |
| 18 | 02 22 42 |
| 19 | 02 22 42 |
| 20 | 02 22 48 |
| 21 | 18 48 |
| 22 | 18 48 |
| 23 | 18 48 |
610
Richtung Duisdorf Bf
| 05 | 17 47 |
| 06 | 17 52 |
| 07 | 12 32 52 |
| 08 | 12 32 52 |
| 09 | 12 32 52 |
| 10 | 12 32 52 |
| 11 | 12 32 52 |
| 12 | 12 32 52 |
| 13 | 12 32 52 |
| 14 | 12 32 52 |
| 15 | 12 32 52 |
| 16 | 12 32 52 |
| 17 | 12 32 52 |
| 18 | 12 32 52 |
| 19 | 12 32 52 |
| 20 | 12 47 |
| 21 | 17 47 |
| 22 | 17 47 |
| 23 | 17 47 |
| 00 | 17 |
610
Richtung Mehlem Giselherstr.
| 05 | 13 43 |
| 06 | 13 37 57 |
| 07 | 17 32a 37 42a 52a 57 |
| 08 | 02a 12a 17 22a 32a 37 42a 52a 57 |
| 09 | 02a 17 37 57 |
| 10 | 17 37 57 |
| 11 | 17 37 57 |
| 12 | 17 37 57 |
| 13 | 17 37 57 |
| 14 | 17 37 57 |
| 15 | 17 37 57 |
| 16 | 17 37 57 |
| 17 | 17 37 57 |
| 18 | 17 37 57 |
| 19 | 17 37 57 |
| 20 | 17 43 |
| 21 | 13 43 |
| 22 | 13 43 |
| 23 | 13 43 |
| 00 | 13b |
a: Richtung Plittersdorf Hochkreuz/Deutsches Museum Bonn · b: Richtung Bad Godesberg Bf / Rheinallee
611
Richtung Heiderhof Pappelweg
| 05 | 28 58 |
| 06 | 27 47 |
| 07 | 07 27 47 |
| 08 | 07 27 47 |
| 09 | 07 27 47 |
| 10 | 07 27 47 |
| 11 | 07 27 47 |
| 12 | 07 27 47 |
| 13 | 07 27 47 |
| 14 | 07 27 47 |
| 15 | 07 27 47 |
| 16 | 07 27 47 |
| 17 | 07 27 47 |
| 18 | 07 27 47 |
| 19 | 07 27 47 |
| 20 | 07 28 58 |
| 21 | 28 58 |
| 22 | 28 58 |
| 23 | 28 |
611
Richtung Lessenich/Meßdorf Lessenich Sportplatz
| 05 | 32 |
| 06 | 02 22 42 |
| 07 | 02 22 42 |
| 08 | 02 22 42 |
| 09 | 02 22 42 |
| 10 | 02 22 42 |
| 11 | 02 22 42 |
| 12 | 02 22 42 |
| 13 | 02 22 42 |
| 14 | 02 22 42 |
| 15 | 02 22 42 |
| 16 | 02 22 42 |
| 17 | 02 22 42 |
| 18 | 02 22 42 |
| 19 | 02 22 42 |
| 20 | 02 22 32 |
| 21 | 02 32 |
| 22 | 02 32 |
| 23 | 02 32 |
640
Richtung Siegburg Bf
| 05 | 34 |
| 06 | 04 34 54 |
| 07 | 14 34 54 |
| 08 | 14 34 54 |
| 09 | 14 34 54 |
| 10 | 14 34 54 |
| 11 | 14 34 54 |
| 12 | 14 34 54 |
| 13 | 14 34 54 |
| 14 | 14 34 54 |
| 15 | 14 34 54 |
| 16 | 14 34 54 |
| 17 | 14 34 54 |
| 18 | 14 34 54 |
| 19 | 14 34 54 |
| 20 | 14 34 |
| 21 | 05 35 |
| 22 | 05 35 |
| 23 | 05 35 |
| 00 | 05 35 |
800
Richtung Rheinbach Bf
| 06 | 21 51 |
| 07 | 21 51 |
| 08 | 21 |
| 09 | 21 |
| 10 | 21 |
| 11 | 21 |
| 12 | 21 |
| 13 | 21 |
| 14 | 21 |
| 15 | 21 51 |
| 16 | 21 51 |
| 17 | 21 51 |
| 18 | 21 |
| 19 | 21 |
| 20 | 21 |
| 21 | 06 |
| 22 | 06 |
| 23 | 06 |
845
Richtung Swisttal Heimerzheim Fronhof
| 05 | 36 |
| 06 | 06 36 |
| 07 | 06 36 |
| 08 | 06 36 |
| 09 | 06 36 |
| 10 | 06 36 |
| 11 | 06 36 |
| 12 | 06 36 |
| 13 | 06 36 |
| 14 | 06 36 |
| 15 | 06 36 |
| 16 | 06 36 |
| 17 | 06 36 |
| 18 | 06 36 |
| 19 | 06 36 |
| 20 | 06 36 |
| 21 | 36 |
| 22 | 36 |
| 23 | 36 |
E
Richtung Venusberg Uniklinikum Süd
| 07 | 36 |
N1
Richtung Bonn Hbf
| 00 | 35 |
| 01 | 35 |
| 02 | 35 |
N2
Richtung Bonn Hbf
| 00 | 35 |
| 01 | 35 |
| 02 | 35 |
N6
Richtung Bonn Hbf
| 00 | 35 |
| 01 | 35 |
| 02 | 35 |
N9
Richtung Bonn Hbf
| 00 | 35 |
| 01 | 35 |
| 02 | 35 |
SB60
Richtung Köln/Bonn Flughafen Terminal 1
| 04 | 47 |
| 05 | 17 47 |
| 06 | 17 47 |
| 07 | 17 47 |
| 08 | 17 47 |
