Live-Karte öffnen
Fahrplan · Köln

Appellhofplatz

Sonntag und Feiertag, gültig am So, 22.11.2026. Abfahrtszeiten nach Fahrplan, links die Stunde, rechts die Minuten.

Auf der Live-Karte ansehenAbfahrten

3

Richtung Bocklemünd Görlinger-Zentrum

0352
0422 52
0522 52
0622 52
0722 52
0822 52
0922 38 53
1008 23 38 53
1108 23 38 53
1208 23 38 53
1308 23 38 53
1408 23 38 53
1508 23 38 53
1608 23 38 53
1708 23 38 53
1808 23 38 53
1908 23 38 53
2008 23 38 53
2108 23 38 53
2208 23 38 53
2308 23 38 53
0022 52
0122
3

Richtung Dellbrück Thielenbruch

0335
0405 35
0505 35
0605 35
0705 35
0805 35
0905 28 43 58
1013 28 43 58
1113 28 43 58
1213 28 43 58
1313 28 43 58
1413 28 43 58
1513 28 43 58
1613 28 43 58
1713 28 43 58
1813 28 43 58
1913 28 43 58
2013 28 43 58
2113 28 43 58
2213 28 43 58
2313 28 43
0005 35
0105
4

Richtung Bickendorf Rochusplatz

0338
0408 38
0508 38
0608 38
0708 38
0808 38
0908 31 46
1001 16 31 46
1101 16 31 46
1201a 16a 31a 46a
1301a 16a 31a 46a
1401a 16a 31a 46a
1501a 16a 31a 46a
1601a 16a 31a 46a
1701a 16a 31a 46a
1801a 16a 31a 46a
1901a 16a 31a 46a
2001a 16a 31 46
2101 16 31 46
2201 16 31 46
2301 16 31 46
0009 39
0108

a: Richtung Bocklemünd

4

Richtung Leverkusen Schlebusch

0317 47
0417 47
0517 47
0617 47
0717 47
0817 47
0917 35 50
1005 20 35 50
1105 20 35 50
1205 20 35 50
1305 20 35 50
1405 20 35 50
1505 20 35 50
1605 20 35 50
1705 20 35 50
1805 20 35 50
1905 20 35 50
2005 20 35 50
2105 20 35 50
2205 20 35 50
2305 20 35 50
0017 47
0117
5

Richtung Heumarkt

0338
0408 38
0508 38
0608 38
0708 38
0808 38
0908 38 46
1001 16 31 46
1101 16 31 46
1201 16 31 46
1301 16 31 46
1401 16 31 46
1501 16 31 46
1601 16 31 46
1701 16 31 46
1801 16 31 46
1901 16 31 46
2001 16 31 46
2101 16 31 46
2201 16 31 46
2301 16 31 46
0001 38
0108
5

Richtung Ossendorf Sparkasse Am Butzweilerhof

0318 48
0418 48
0518 48
0618 48
0718 48
0818 48
0918 49
1004 19 34 49
1104 19 34 49
1204 19 34 49
1304 19 34 49
1404 19 34 49
1504 19 34 49
1604 19 34 49
1704 19 34 49
1804 19 34 49
1904 19 34 49
2004 19 34 49
2104 19 34 49
2204 19 34 49
2304 19 34 49
0004 18 48
0118
16

Richtung Bad Godesberg Stadthalle

0315c 23b 45d 53b
0415 23b 45 53b
0515 23b 45 53b
0615 23b 45 53b
0715 23b 45 53b
0815 23b 45 53b
0915 37a 52
1007a 22 37a 52
1107a 22 37a 52
1207a 22 37a 52
1307a 22 37a 52
1407a 22 37a 52
1507a 22 37a 52
1607a 22 37a 52
1707a 22 37a 52
1807a 22 37a 52
1907a 22 37a 52
2007a 22 37a 52
2107a 22 37a 52
2207a 22 37a 52
2307d 22 37a 52
0007a 15c 45c
0115d

a: Richtung Sürth Bf · b: Richtung Ubierring · c: Richtung Bonn Hbf · d: Richtung Wesseling

16

Richtung Niehl Sebastianstr.

0413 43
0513 43
0613 43
0705 13 43
0813 43
0913 26 41 56
1011 26 41 56
1111 26 41 56
1211 26 41 56
1311 26 41 56
1411 26 41 56
1511 26 41 56
1611 26 41 56
1711 26 41 56
1811 26 41 56
1911 26 41 56
2011 26 41 56
2111 26 41 56
2211 26 41 56
2311 26 41 56
0013 43
0113
18

Richtung Buchheim Herler Str.

0333
0403 17 33 47
0503 17 33 47
0603 17 33 47
0703 17 33 47
0803 17 33 47
0903 17 34 49
1004 13a 19 28a 34 43a 49 58a
1104 13a 19 28a 34 43a 49 58a
1204 13a 19 28a 34 43a 49 58a
1304 13a 19 28a 34 43a 49 58a
1404 13a 19 28a 34 43a 49 58a
1504 13a 19 28a 34 43a 49 58a
1604 13a 19 28a 34 43a 49 58a
1704 13a 19 28a 34 43a 49 58a
1804 13a 19 28a 34 43a 49 58a
1904 13a 19 28a 34 43a 49 58a
2004 13a 19 28a 34 43a 49 58a
2104 13a 19 34 49
2204 19 34 49
2304 19 34 49
0003 17 33 47
0103 17

a: Richtung Reichenspergerplatz

18

Richtung Klettenberg Klettenbergpark

0340
0410a 40
0510a 40b
0610a 40b
0710a 40b
0810a 40b
0910a 31 46a
1001 16a 24 31 39 46a 54
1101 09 16a 24 31 39 46a 54
1201 09 16a 24 31 39 46a 54
1301 09 16a 24 31 39 46a 54
1401 09 16a 24 31 39 46a 54
1501 09 16a 24 31 39 46a 54
1601 09 16a 24 31 39 46a 54
1701 09 16a 24 31 39 46a 54
1801 09 16a 24 31 39 46a 54
1901 09 16a 24 31 39 46a 54
2001 09 16a 24 31 39 46a 54
2101 09 16a 31 46a
2201 16a 31 46a
2301 16a 31 46a
0001 10a 23c 40b 53
0110b

a: Richtung Dransdorf · b: Richtung Brühl Schwadorf · c: Richtung Wesseling