Live-Karte öffnen
Fahrplan · Köln

Appellhofplatz

Montag bis Freitag, gültig am Do, 19.11.2026. Abfahrtszeiten nach Fahrplan, links die Stunde, rechts die Minuten.

Auf der Live-Karte ansehenAbfahrten

3

Richtung Bocklemünd Görlinger-Zentrum

0442
0502 22 42
0602 22 32 42 52
0702 12 22 32 42 52
0802 12 22 32 42 52
0902 12 22 32 42 52
1002 12 22 32 42 52
1102 12 22 32 42 52
1202 12 22 32 42 52
1302 12 22 32 42 52
1402 12 22 32 42 52
1502 12 22 32 42 52
1602 12 22 32 42 52
1702 12 22 32 42 52
1802 12 22 32 42 52
1902 12 22 32 42 52
2002 12 22 38 53
2108 23 38 53
2208 23 38 53
2308 23 38 53
0022 52
0122
3

Richtung Dellbrück Thielenbruch

0450
0510 30 50
0600 10 20 30 40 50
0700 10 20 30 40 50
0800 10 20 30 40 50
0900 10 20 30 40 50
1000 10 20 30 40 50
1100 10 20 30 40 50
1200 10 20 30 40 50
1300 10 20 30 40 50
1400 10 20 30 40 50
1500 10 20 30 40 50
1600 10 20 30 40 50
1700 10 20 30 40 50
1800 10 20 30 40 50
1900 10 20 30 40 50
2000 10 20 28 43 58
2113 28 43 58
2213 28 43 58
2313 28 43
0005 35
0105
4

Richtung Bocklemünd

0452
0512 32 52
0612 26 36 46 56
0706 16 26 36 46 56
0806 16 26 36 46 56
0906 16 26 36 46 56
1006 16 26 36 46 56
1106 16 26 36 46 56
1206 16 26 36 46 56
1306 16 26 36 46 56
1406 16 26 36 46 56
1506 16 26 36 46 56
1606 16 26 36 46 56
1706 16 26 36 46 56
1806 16 26 36 46 56
1906 16 26 36 46 56
2006 16 26 36 46a
2101a 16a 31a 46a
2201a 16a 31a 46a
2301a 16a 31a 46a
0009a 39a
0108a

a: Richtung Bickendorf Rochusplatz

4

Richtung Leverkusen Schlebusch

0440
0500 20 40 56
0606 16 26 36 46 56
0706 16 26 36 46 56
0806 16 26 36 46 56
0906 16 26 36 46 56
1006 16 26 36 46 56
1106 16 26 36 46 56
1206 16 26 36 46 56
1306 16 26 36 46 56
1406 16 26 36 46 56
1506 16 26 36 46 56
1606 16 26 36 46 56
1706 16 26 36 46 56
1806 16 26 36 46 56
1906 16 26 36 46 56
2006 16 26 35 50
2105 20 35 50
2205 20 35 50
2305 20 35 50
0017 47
0117
5

Richtung Heumarkt

0453
0513 33 53
0613 23 33 43 53
0703 13 23 33 43 53
0803 13 23 33 43 53
0903 13 23 33 43 53
1003 13 23 33 43 53
1103 13 23 33 43 53
1203 13 23 33 43 53
1303 13 23 33 43 53
1403 13 23 33 43 53
1503 13 23 33 43 53
1603 13 23 33 43 53
1703 13 23 33 43 53
1803 13 23 33 43 53
1903 13 23 33 43 53
2003 16 31 46
2101 16 31 46
2201 16 31 46
2301 16 31 46
0001 38
0108
5

Richtung Ossendorf Sparkasse Am Butzweilerhof

0515 35 55
0615 25 35 45 55
0705 15 25 35 45 55
0805 15 25 35 45 55
0905 15 25 35 45 55
1005 15 25 35 45 55
1105 15 25 35 45 55
1205 15 25 35 45 55
1305 15 25 35 45 55
1405 15 25 35 45 55
1505 15 25 35 45 55
1605 15 25 35 45 55
1705 15 25 35 45 55
1805 15 25 35 45 55
1905 15 25 35 45
2004 19 34 49
2104 19 34 49
2204 19 34 49
2304 19 34 49
0004 18 48
0118
16

Richtung Bad Godesberg Stadthalle

0442
0502 12a 22 32a 42 52a
0602 12 22 32 42 52
0702 12 22 32 42 52
0802 12 22 32 42 52
0902 12b 22 32a 42 52a
1002 12a 22 32a 42 52a
1102 12a 22 32a 42 52a
1202 12a 22 32a 42 52a
1302 12a 22 32a 42 52a
1402 12a 22 32a 42 52
1502 12 22 32 42 52
1602 12 22 32 42 52
1702 12 22 32 42 52
1802 12 22 32 42 52b
1902 12c 22 32b 42c 52
2007 22 37 52
2107 22 37b 52
2207b 22 37b 52
2307c 22 37a 52
0007a 15c 45c
0115b

a: Richtung Sürth Bf · b: Richtung Wesseling · c: Richtung Bonn Hbf

16

Richtung Niehl Sebastianstr.

0432 47 57
0507 17 27 37 47 57
0607 17 27 37 47 57
0707 17 27 37 47 57
0807 17 27 37 47 57
0907 17 27 37 47 57
1007 17 27 37 47 57
1107 17 27 37 47 57
1207 17 27 37 47 57
1307 17 27 37 47 57
1407 17 27 37 47 57
1507 17 27 37 47 57
1607 17 27 37 47 57
1707 17 27 37 47 57
1807 17 27 37 47 57
1907 17 27 37 47 57
2007 17 26 41 56
2111 26 41 56
2211 26 41 56
2311 26 41 56
0013 43
0113
18

Richtung Bonn Hbf

0419 39 48a 59
0519 39 58
0608b 18 28b 38 48b 58
0708b 14a 18 24a 28b 34a 38 44a 48b 54a 58
0804a 08b 14a 18 24a 28b 38 48b 58
0908b 18 28b 38 48b 58
1008b 18 28b 38 48b 58
1108b 18 28b 38 48b 58
1208b 18 28b 38 48b 58
1308b 18 28b 38 48b 58
1408b 18 28b 38 48b 58
1508b 18 28b 38 48b 54a 58
1604a 08b 14a 18 24a 28b 34a 38 44a 48b 54a 58
1704a 08b 14a 18 24a 28b 34a 38 44a 48b 54a 58
1804a 08b 14a 18 24a 28b 34a 38 44a 48b 54a 58
1904a 08b 14a 18 24a 28b 34a 38 44a 48 54a 58a
2004a 09c 16 24a 31a 39a 46 54a
2101a 09c 16 31a 46
2201a 16 31a 46
2301a 16 31a 46
0001a 10 23a 40b 53a
0110b 28d

a: Richtung Klettenberg Klettenbergpark · b: Richtung Brühl Schwadorf · c: Richtung Wesseling · d: Richtung Dransdorf

18

Richtung Buchheim Herler Str.

0429 49 59
0509 19 29 39 49 59
0609 19 29 39 49 59
0709 19 29 39 44a 49 54a 59
0804a 09 14a 19 24a 29 34a 39 44a 49 54a 59
0904a 09 19 29 39 49 59
1009 19 29 39 49 59
1109 19 29 39 49 59
1209 19 29 39 49 59
1309 19 29 39 49 59
1409 19 29 39 49 59
1509 19 29 39 49 54a 59
1604a 09 14a 19 24a 29 34a 39 44a 49 54a 59
1704a 09 14a 19 24a 29 34a 39 44a 49 54a 59
1804a 09 14a 19 24a 29 34a 39 44a 49 54a 59
1904a 09 14a 19 24a 29 34a 39 44a 49 54a 59
2004a 09 14a 24a 28 34 43a 49 58a
2104 13a 19 34 49
2204 19 34 49
2304 19 34 49
0003 17 33 47
0103 17

a: Richtung Reichenspergerplatz