Live-Karte öffnen
Fahrplan · Köln

Alt Eller

Sonntag und Feiertag, gültig am So, 22.11.2026. Abfahrtszeiten nach Fahrplan, links die Stunde, rechts die Minuten.

Auf der Live-Karte ansehenAbfahrten

701

Richtung DOME/Am Hülserhof

0538
0608 38
0708 38
0808 38
0908 38 52
1007 22 37 52
1107 22 37 52
1207 22 37 52
1307 22 37 52
1407 22 37 52
1507 22 37 52
1607 22 37 52
1707 22 37 52
1807 22 37 52
1907 22 37 52
2007 22 37 52
2107 22 37 52
2207 22 37 47a
2308 38
0008 38 59a

a: Richtung Am Stufstock

701

Richtung Vennhauser Allee

0523 53
0623 53
0723 53
0823 53
0923 38 53
1008 25 40 55
1110 25 40 55
1210 25 40 55
1310 25 40 55
1410 25 40 55
1510 25 40 55
1610 25 40 55
1710 25 40 55
1810 25 40 55
1910 25 40 55
2010 25 40 55
2110 25 40 55
2210 25 40 55
2310 25 53
0023 53
U75

Richtung Neuss Hauptbahnhof

0500 30
0600 30
0700 30
0800 30
0900 30 44 59
1014 29 44 59
1114 29 44 59
1214 29 44 59
1314 29 44 59
1414 29 44 59
1514 29 44 59
1614 29 44 59
1714 29 44 59
1814 29 44 59
1914 29 44 59
2014 29 44 59
2114 29 44 59
2214 29 44
2300 15a 30
0000 30a 45a

a: Richtung Handweiser

U75

Richtung Vennhauser Allee

0530
0600 30
0700 30
0800 30
0900 30 45
1000 16 31 46
1101 16 31 46
1201 16 31 46
1301 16 31 46
1401 16 31 46
1501 16 31 46
1601 16 31 46
1701 16 31 46
1801 16 31 46
1901 16 31 46
2001 16 31 46
2101 16 31 46
2201 16 31 46
2301 16 30
0000 30
0100
731

Richtung Am Pflanzkamp

0725 55
0825 55
0925 53
1023 53
1123 53
1223 53
1323 53
1423 53
1523 53
1623 53
1723 53
1823 53
1923 53
2023
2125
2225
2325
0025
731

Richtung Südpark

0736
0806 36
0906 36
1001 31
1101 31
1201 31
1301 31
1401 31
1501 31
1601 31
1701 31
1801 31
1901 31
2001 31
2136
2236
2336
0036
732

Richtung Kirchplatz U

0437
0507b 37a
0607b 37a
0707a 37a
0807a 37a
0907a 38 53a
1008 23b 38 53a
1108 23b 38 53a
1208 23b 38 53b
1308 23b 38 53a
1408 23b 38 53a
1508 23a 38 53a
1608 23a 38 53a
1708 23a 38 53a
1808 23a 38 53a
1908 23a 38 53a
2008 23a 38 53a
2108 23a 38 53a
2208 23b 38 53a
2308 37
0007 37

a: Richtung Franziusstraße · b: Richtung Lausward

732

Richtung Vennhauser Allee

0523 53
0623 53
0723 53
0823 53
0923 51
1006 21 36 51
1106 21 36 51
1206 21 36 51
1306 21 36 51
1406 21 36 51
1506 21 36 51
1606 21 36 51
1706 21 36 51
1806 21 36 51
1906 21 36 51
2006 21 36 51
2106 21 36 51
2206 21 36 51
2306 21 53
0023 53
0123