Live-Karte öffnen
Fahrplan · Köln

Alt Eller

Montag bis Freitag, gültig am Do, 19.11.2026. Abfahrtszeiten nach Fahrplan, links die Stunde, rechts die Minuten.

Auf der Live-Karte ansehenAbfahrten

701

Richtung DOME/Am Hülserhof

0431 51
0511 31 39 49 59
0609 19 29 39 49 59
0709 19 29 39 49 59
0809 19 29 39 49 59
0909 19 29 39 49 59
1009 19 29 39 49 59
1109 19 29 39 49 59
1209 19 29 39 49 59
1309 19 29 39 49 59
1409 19 29 39 49 59
1509 19 29 39 49 59
1609 19 29 39 49 59
1709 19 29 39 49 59
1809 19 29 39 49 59
1909 19 29 39 49 59
2009 22 37 52
2107 22 37 52
2207 22 37 47a
2308 38
0008 38 59a

a: Richtung Am Stufstock

701

Richtung Vennhauser Allee

0415 35 55
0510 20 30 40 50
0600 10 22 32 42 52
0702 12 22 32 42 52
0802 12 22 32 42 52
0902 12 22 32 42 52
1002 12 22 32 42 52
1102 12 22 32 42 52
1202 12 22 32 42 52
1302 12 22 32 42 52
1402 12 22 32 42 52
1502 12 22 32 42 52
1602 12 22 32 42 52
1702 12 22 32 42 52
1802 12 22 32 42 52
1902 12 22 32 42 52
2002 12 22 32 42 55
2110 25 40 55
2210 25 40 55
2310 25 53
0023 53
U75

Richtung Neuss Hauptbahnhof

0434 54
0514 34 43 53
0603 13 23 33 43 53
0703 13 23 33 43 53
0803 13 23 33 43 53
0903 13 23 33 43 53
1003 13 23 33 43 53
1103 13 23 33 43 53
1203 13 23 33 43 53
1303 13 23 33 43 53
1403 13 23 33 43 53
1503 13 23 33 43 53
1603 13 23 33 43 53
1703 13 23 33 43 53
1803 13 23 33 43 53
1903 13 23 33 43 53
2003 14 29 44 59
2114 29 44 59
2214 29 44
2300 15a 30
0000 30a 45a

a: Richtung Handweiser

U75

Richtung Vennhauser Allee

0426 46
0506 26 36 46 56
0606 17 27 37 47 57
0707 17 27 37 47 57
0807 17 27 37 47 57
0907 17 27 37 47 57
1007 17 27 37 47 57
1107 17 27 37 47 57
1207 17 27 37 47 57
1307 17 27 37 47 57
1407 17 27 37 47 57
1507 17 27 37 47 57
1607 17 27 37 47 57
1707 17 27 37 47 57
1807 17 27 37 47 57
1907 17 27 37 47 57
2007 17 27 37 47
2101 16 31 46
2201 16 31 46
2301 16 30
0000 30
0100
731

Richtung Am Pflanzkamp

0506 26 46
0603 23 43
0703 23 43
0803 23 43
0903 23 43
1003 23 43
1103 23 43
1203 23 43
1303 23 43
1403 23 43
1503 23 43
1603 23 43
1703 23 43
1803 23 43
1903 23 43
2003 23 53
2123
2225
2325
0025
731

Richtung Südpark

0512 32 52
0609 29 49
0709 29 49
0809 29 49
0909 29 49
1009 29 49
1109 29 49
1209 29 49
1309 29 49
1409 29 49
1509 29 49
1609 29 49
1709 29 49
1809 29 49
1909 29 49
2009 29
2101 31
2236
2336
0036
732

Richtung Lausward

0437 57
0517 34 44 54
0604 14 24 34 44 54c
0704 14c 24 34a 44 54a
0804 14a 24 34a 44 54a
0904 14a 24 34a 44 54a
1004 14b 24 34b 44 54b
1104 14b 24 34b 44 54b
1204 14b 24 34b 44 54b
1304 14b 24 34b 44 54b
1404 14a 24 34a 44 54a
1504 14a 24 34a 44 54a
1604 14a 24 34a 44 54a
1704 14a 24 34a 44 54a
1804 14a 24c 34a 44c 54a
1904 14a 24 34a 44 54a
2004 23a 38b 53a
2108b 23a 38b 53a
2208b 23 38b 53a
2308b 37b
0007b 37b

a: Richtung Franziusstraße · b: Richtung Kirchplatz U · c: Richtung Bremer Straße

732

Richtung Vennhauser Allee

0446
0506 26 46
0606 26 36 46 56
0706 16 26 36 46 56
0806 16 26 36 46 56
0906 16 26 36 46 56
1006 16 26 36 46 56
1106 16 26 36 46 56
1206 16 26 36 46 56
1306 16 26 36 46 56
1406 16 26 36 46 56
1506 16 26 36 46 56
1606 16 26 36 46 56
1706 16 26 36 46 56
1806 16 26 36 46 56
1906 16 26 36 46 56
2006 16 26 36 46 56
2106 21 36 51
2206 21 36 51
2306 21 53
0023 53
0123
735

Richtung Erkrath Neuenhausplatz

0533 53
0613 33 53
0713 33 53
0813 33 53
0913 33 53
1013 33 53
1113 33 53
1213 33 53
1313 33 53
1413 33 53
1513 33 53
1613 33 53
1713 33 53
1813 33 53
1913 33 53
2013
735

Richtung Südpark

0519 39 59
0619 39 59
0719 39 59
0819 39 59
0919 39 59
1019 39 59
1119 39 59
1219 39 59
1319 39 59
1419 39 59
1519 39 59
1619 39 59
1719 39 59
1819 39 59
1919 39 59
2019
E

Richtung Oberbilker Markt U

0712
E

Richtung Vennhauser Allee

0709