Live-Karte öffnen
Fahrplan · Köln

Universität Südost

Montag bis Freitag, gültig am Fr, 20.11.2026. Abfahrtszeiten nach Fahrplan, links die Stunde, rechts die Minuten.

Auf der Live-Karte ansehenAbfahrten

731

Richtung Am Pflanzkamp

0448
0508 28 44
0604 24 44
0704 24 44
0804 24 44
0904 24 44
1004 24 44
1104 24 44
1204 24 44
1304 24 44
1404 24 44
1504 24 44
1604 24 44
1704 24 44
1804 24 44
1904 24 44
2000 32
2102
2205
2305
0005
731

Richtung Südpark

0529 49
0609 27 47
0707 27 47
0807 27 47
0907 27 47
1007 27 47
1107 27 47
1207 27 47
1307 27 47
1407 27 47
1507 27 47
1607 27 47
1707 27 47
1807 27 47
1907 27 47
2007 27 51
2122 52
2255
2355
0055
735

Richtung Erkrath Neuenhausplatz

0554
0614 34 54
0714 34 54
0814 34 54
0914 34 54
1014 34 54
1114 34 54
1214 34 54
1314 34 54
1414 34 54
1514 34 54
1614 34 54
1714 34 54
1814 34 54
1914 34 54
735

Richtung Südpark

0535 55
0615 36 56
0716 36 56
0816 36 56
0916 36 56
1016 36 56
1116 36 56
1216 36 56
1316 36 56
1416 36 56
1516 36 56
1616 36 56
1716 36 56
1816 36 56
1916 36 56
2016 36
827

Richtung Neuss Norf Bf

0543 58a
0638 58
0718 38 58
0818 38
0938a
1138a
1338a
1538
1638
1738

a: Richtung Neuss Habichtweg

827

Richtung Neuss Norf Bf

0618
1038a
1238a
1438a
1558
1618 58
1718 58
1818 58

a: Richtung Neuss Habichtweg

827

Richtung Südpark

0642
0702 22 42
0802 22 42a
0902
1102a
1302a
1502a
1622
1722
1822

a: Richtung Am Steinberg

827

Richtung Südpark

0556
1002a
1202a
1402a
1542
1602 42
1702 42
1802 42

a: Richtung Am Steinberg

835

Richtung Comeniusplatz

0406 36 56
0516 36 59
0619 39 59
0719 39 59
0819 39 59
0919 39 59
1019 39 59
1119 39 59
1219 39 59
1319 39 59
1419 39 59
1519 39 59
1619 39 59
1719 39 59
1819 39 59
1919 39 59
2019 39 55a
2125a 55a
2225a 56a
2326a 56a
0026a 56b

a: Richtung Universität Süd · b: Richtung Kirchplatz U

835

Richtung In der Steele

0504a 24 44
0604 24 44
0704 24 44
0804 24 44
0904 24 44
1004 24 44
1104 24 44
1204 24 44
1304 24 44
1404 24 44
1504 24 44
1604 24 44
1704 24 44
1804 24 44
1904 24 44
2004 24 44
2104a 19a 34a 49a
2204a 34a
2304a 33a
0003a 39a
0103a

a: Richtung Holthausen

E

Richtung Universität Süd

0709 29
M3

Richtung Nikolaus-Knopp-Platz

0547
0607 27 47
0707 27 47
0807 27 47
0907 27 47
1007 27 47
1107 27 47
1207 27 47
1307 27 47
1407 27 47
1507 27 47
1607 27 47
1707 27 47
1807 27 47
1907 27 47
2007 26
M3

Richtung Reisholz S

0613 33 53
0713 33 53
0813 33 53
0913 33 53
1013 33 53
1113 33 53
1213 33 53
1313 33 53
1413 33 53
1513 33 53
1613 33 53
1713 33 53
1813 33 53
1913 33 53
2013 33 52
NE7

Richtung Düsseldorf Hbf

0127 57
0227 57
0327 57
0427 57
NE7

Richtung Josef-Kürten-Platz

0206 36
0306 36
0406 36
SB53

Richtung Neuss Moselstraße/Stadtwerke

0640
0840
1540
1740
SB53

Richtung Südpark

0812
1012
1512
1712
1912
SB57

Richtung Langenfeld Turnerstraße

0548
0608 28 48
0708 28 48
0808 28 48
0908 28 48
1008 28 48
1108 28 48
1208 28 48
1308 28 48
1408 28 48
1508 28 48
1608 28 48
1708 28 48
1808 28 48
1908 28 48
2008 29 59
2129 59
2229 59a

a: Richtung Garath S, Ostseite

SB57

Richtung Südpark

0613 33 53
0713 33 53
0813 33 53
0913 33 53
1013 33 53
1113 33 53
1213 33 53
1313 33 53
1413 33 53
1513 33 53
1613 33 53
1713 33 53
1813 33 53
1913 33 53
2013 33 52
2122 52
2222 52
SB59

Richtung Langenfeld S

0558
0618 38 58
0718 38 58
0818 38 58
0918 38 58
1018 38 58
1118 38 58
1218 38 58
1318 38 58
1418 38 58
1518 38 58
1618 38 58
1718 38 58
1818 38a 58a
1918a 38a 58a
2018a 58a
2158a
2258a

a: Richtung Landwirtschaftsz.

SB59

Richtung Südpark

0541
0601 21 41
0701 21 41
0801 21 41
0901 21 41
1001 21 41
1101 21 41
1201 21 41
1301 21 41
1401 21 41
1501 21 41
1601 21 41
1701 21 41
1801 21 41
1901 21 41
2000 20
2120
2220