Live-Karte öffnen
Fahrplan · Köln

Troisdorf Kuttgasse

Montag bis Freitag, gültig am Do, 19.11.2026. Abfahrtszeiten nach Fahrplan, links die Stunde, rechts die Minuten.

Auf der Live-Karte ansehenAbfahrten

501

Richtung Siegburg Bf

0435 55
0515 35 55
0615 35 55
0715 25 35 45 55
0805 15 35 55
0915 35 55
1015 35 55
1115 35 55
1215 35 55
1315 35 55
1415 35 55
1515 35 55
1615 35 55
1715 35 55
1815 35 55
1915 35 55
2015 32
2102 32
2202 32
2302 32
0002 32
0102
501

Richtung Wahn S-Bahn

0524 44
0604 24 44
0704 24 44
0804 24 44
0904 24 44
1004 24 44
1104 24 44
1204 24 44
1304 24 44
1404 24 44
1504 24 43b 44
1604 24 44
1704 24 44
1804 24 44
1904 24 44
2004 27 57
2127 57
2227 57
2327 57a
0027a

a: Richtung Niederkassel Rheidt Unterführung · b: Richtung Troisdorf Sieglar RSVG

503

Richtung Siegburg Bf

0505 25 45
0605 25 45
0705 20 30 40 50
0800 10 25 45
0905 25 45
1005 25 45
1105 25 45
1205 25 45
1305 25 45
1405 25 45
1505 25 45
1605 25 45
1705 25 45
1805 25 45
1905 25 45
2005 25 47
2117 47
2217 47
2317 47
0017
503

Richtung Troisdorf Sieglar RSVG

0534 54
0614 34 54
0714 34 54
0814 34 54
0914 34 54
1014 34 54
1114 34 54
1214 34 54
1314 34 54
1414 34 54
1514 34 49a 54
1614 34 54
1714 34 54
1814 34 54
1914 34 54
2014 42
2112 42
2212 42
2312 42
0012 42

a: Richtung Troisdorf Spich Bf

507

Richtung Lohmar Schulzentrum

0548
0618 48
0718 48
0818 48
0918 48
1018 48
1118 48
1218 48
1318 48
1418 48
1518 48
1618 48
1718 48
1818 48
1918 48
2034
2134
2234
2334
0034
507

Richtung Troisdorf Junkersring Gewerbepark

0541
0611 41
0711 41
0811 41
0911 41
1011 41
1111 41
1211 41
1311 41
1411 41
1511 41
1611 41
1711 41
1811 41
1911 41
2025a
2125a
2225a
2325a
0025a

a: Richtung Troisdorf Bf

508

Richtung Sankt Augustin Zentrum

0520 40
0600 20 40
0700 20 40
0800 20 40
0900 20 40
1000 20 40
1100 20 40
1200 20 40
1300 20 40
1400 20 40
1500 20 40
1600 20 40
1700 20 40
1800 20 40
1900 20 40
2000 20 40
2104 34
2204 34
2304 34
0004 34
508

Richtung Troisdorf Spich Bf

0517 37 57
0617 37 57
0717 37 57
0817 37 57
0917 37 57
1017 37 57
1117 37 57
1217 37 57
1317 37 57
1417 37 57
1517 37 57
1617 37 57
1717 37 57
1817 37 57
1917 37 56a
2026a 56a
2126a 56a
2226a 56a
2326a 56a
0026a

a: Richtung Troisdorf Bf