Live-Karte öffnen
Fahrplan · Köln

Schlesische Straße

Montag bis Freitag, gültig am Do, 19.11.2026. Abfahrtszeiten nach Fahrplan, links die Stunde, rechts die Minuten.

Auf der Live-Karte ansehenAbfahrten

701

Richtung DOME/Am Hülserhof

0437 57
0517 37 45 55
0605 15 25 35 45 55
0705 15 25 35 45 55
0805 15 25 35 45 55
0905 15 25 35 45 55
1005 15 25 35 45 55
1105 15 25 35 45 55
1205 15 25 35 45 55
1305 15 25 35 45 55
1405 15 25 35 45 55
1505 15 25 35 45 55
1605 15 25 35 45 55
1705 15 25 35 45 55
1805 15 25 35 45 55
1905 15 25 35 45 55
2005 15 27 42 57
2112 27 42 57
2212 27 42 52a
2313 43
0013 43
0104a

a: Richtung Am Stufstock

701

Richtung Vennhauser Allee

0411 31 51
0506 16 26 36 46 56
0606 17 27 37 47 57
0707 17 27 37 47 57
0807 17 27 37 47 57
0907 17 27 37 47 57
1007 17 27 37 47 57
1107 17 27 37 47 57
1207 17 27 37 47 57
1307 17 27 37 47 57
1407 17 27 37 47 57
1507 17 27 37 47 57
1607 17 27 37 47 57
1707 17 27 37 47 57
1807 17 27 37 47 57
1907 17 27 37 47 57
2007 17 27 37 50
2105 20 35 50
2205 20 35 50
2305 20 49
0019 49
U75

Richtung Neuss Hauptbahnhof

0439 59
0519 39 49 59
0609 19 29 39 49 59
0709 19 29 39 49 59
0809 19 29 39 49 59
0909 19 29 39 49 59
1009 19 29 39 49 59
1109 19 29 39 49 59
1209 19 29 39 49 59
1309 19 29 39 49 59
1409 19 29 39 49 59
1509 19 29 39 49 59
1609 19 29 39 49 59
1709 19 29 39 49 59
1809 19 29 39 49 59
1909 19 29 39 49 59
2009 19 34 49
2104 19 34 49
2204 19 34 49
2305 20a 35
0005 35a 50a

a: Richtung Handweiser

U75

Richtung Vennhauser Allee

0421 41
0501 21 31 41 51
0601 12 22 32 42 52
0702 12 22 32 42 52
0802 12 22 32 42 52
0902 12 22 32 42 52
1002 12 22 32 42 52
1102 12 22 32 42 52
1202 12 22 32 42 52
1302 12 22 32 42 52
1402 12 22 32 42 52
1502 12 22 32 42 52
1602 12 22 32 42 52
1702 12 22 32 42 52
1802 12 22 32 42 52
1902 12 22 32 42 52
2002 12 22 32 42 56
2111 26 41 56
2211 26 41 56
2311 26 56
0026 56
721

Richtung Flughafen Terminal S U

0435 55
0515 35 56
0616 36 56
0716 36 56
0816 36 56
0916 36 56
1016 36 56
1116 36 56
1216 36 56
1316 36 56
1416 36 56
1516 36 56
1616 36 56
1716 36 56
1816 36 56
1916 36 56
2016 30 45
2100 15 30 45
2200 15 30 45
2315 45
0015 45a

a: Richtung Düsseldorf Hbf

721

Richtung Gothaer Weg

0415 35 55
0515 35 55
0615 35 55
0715 35 55
0815 35 55
0915 35 55
1015 35 55
1115 35 55
1215 35 55
1315 35 55
1415 35 55
1515 35 55
1615 35 55
1715 35 55
1815 35 55
1915 35 55
2015 35 45
2115 45
2215 45
2315 30a 45
0000a 15 45
0115 45a

a: Richtung Richardstraße

722

Richtung Stadthalle

0445
0505 25 46
0606 26 46
0706 26 46
0806 26 46
0906 26 46
1006 26 46
1106 26 46
1206 26 46
1306 26 46
1406 26 46
1506 26 46
1606 26 46
1706 26 46
1806 26 46
1906 26 46
2006
722

Richtung Vennhauser Allee

0445
0505 25 45
0605 25 45
0705 25 45
0805 25 45
0905 25 45
1005 25 45
1105 25 45
1205 25 45
1305 25 45
1405 25 45
1505 25 45
1605 25 45
1705 25 45
1805 25 45
1905 25 45
2005 25 45
2100 30
2200 30
2300 32
0002 32
0102
724

Richtung Am Farnacker

0515 35 55
0616 36 56
0716 36 56
0814a 16a 36 56a
0916 36a 56
1016a 36 56a
1116 36a 56
1216a 36 56a
1316 36 56
1416 36 56
1516 36 56
1616 36 56
1716a 36 56a
1816 36a 56a
1916a 36a 56a
2016a 45a
2115a 45a
2215a 45a
2315a 45a
0015a 45b

a: Richtung Sportpark Niederheid · b: Richtung Holthausen

724

Richtung Waldfriedhof

0435 55
0515 35 55
0615 35 55
0715 35 55
0815 35 55
0915 35 55
1015 35 55
1115 35 55
1215 35 55
1315 35 55
1415 35 55
1515 35 55
1615 35 55
1715 35 55
1815 35 55
1915 35 55
2015 45
2115a 45a
2215a 45a
2315a 45a
0015a 45a

a: Richtung Dreherstraße

815

Richtung Benrath Btf

0334
0118 48
0218
815

Richtung Lierenfelder Straße

0321
0058
0158
E

Richtung Dreherstraße

0711 38
E

Richtung Nordfriedhof

0721