Live-Karte öffnen
Fahrplan · Köln

Schadowstraße U

Montag bis Freitag, gültig am Do, 19.11.2026. Abfahrtszeiten nach Fahrplan, links die Stunde, rechts die Minuten.

Auf der Live-Karte ansehenAbfahrten

701

Richtung DOME/Am Hülserhof

0411 31 51
0501 11 21 31 41 51
0601 11 21 31 41 51
0701 11 21 31 41 51
0801 11 21 31 41 51
0901 11 21 31 41 51
1001 11 21 31 41 51
1101 11 21 31 41 51
1201 11 21 31 41 51
1301 11 21 31 41 51
1401 11 21 31 41 51
1501 11 21 31 41 51
1601 11 21 31 41 51
1701 11 21 31 41 51
1801 11 21 31 41 51
1901 11 21 31 41 51
2001 11 21 31 41 56
2111 26 41 56
2211 26 41 56
2326 56
0026 56
701

Richtung Vennhauser Allee

0450
0510 30 50
0600 10 20 30 40 50
0700 10 20 30 40 50
0800 10 20 30 40 50
0900 10 20 30 40 50
1000 10 20 30 40 50
1100 10 20 30 40 50
1200 10 20 30 40 50
1300 10 20 30 40 50
1400 10 20 30 40 50
1500 10 20 30 40 50
1600 10 20 30 40 50
1700 10 20 30 40 50
1800 10 20 30 40 50
1900 10 20 30 40 50
2000 10 20 34 41a 49
2104 11a 19 34 49 56a
2204 19 34 49
2304 19a 34
0004 34 49a
0119a 49a

a: Richtung Oberbilk S U

705

Richtung Am Steinberg

0504 24 44
0604 14 24 34 44 54
0704 14 24 34 44 54
0804 14 24 34 44 54
0904 14 24 34 44 54
1004 14 24 34 44 54
1104 14 24 34 44 54
1204 14 24 34 44 54
1304 14 24 34 44 54
1404 14 24 34 44 54
1504 14 24 34 44 54
1604 14 24 34 44 54
1704 14 24 34 44 54
1804 14 24 34 44 54
1904 14 24 34 44 54
2004 14 24 33a 39 54
2103a 09 24 39 54
2209 24 39 54
2302a 14 44
0014 44
0114a

a: Richtung Karolingerplatz

705

Richtung Spichernplatz

0437 57
0517a 37a 47 57a
0607 17a 27 37a 47 57a
0707 17a 27 37a 47 57a
0807 17a 27 37a 47 57a
0907 17a 27 37a 47 57a
1007 17a 27 37a 47 57a
1107 17a 27 37a 47 57a
1207 17a 27 37a 47 57a
1307 17a 27 37a 47 57a
1407 17a 27 37a 47 57a
1507 17a 27 37a 47 57a
1607 17a 27 37a 47 57a
1707 17a 27 37a 47 57a
1807 17a 27 37a 47 57a
1907 17a 27 37a 47 57a
2007 17a 27 36 51
2106 21 36 51
2206 21 36 51
2316 46
0016 46

a: Richtung Unterrath S

706

Richtung Am Steinberg

0443
0503 23 43
0603 13 23 33 43 53
0703 13 23 33 43 53
0803 13 23 33 43 53
0903 13 23 33 43 53
1003 13 23 33 43 53
1103 13 23 33 43 53
1203 13 23 33 43 53
1303 13 23 33 43 53
1403 13 23 33 43 53
1503 13 23 33 43 53
1603 13 23 33 43 53
1703 13 23 33 43 53
1803 13 23 33 43 53
1903 13 23 33 43 53
2003 13 23 33 46
2101 16 31 46
2201 16 31 46
2306 36
0006 36
706

Richtung Hamm S

0457
0517 37 57
0607 17 27 37 47 57
0707 17 27 37 47 57
0807 17 27 37 47 57
0907 17 27 37 47 57
1007 17 27 37 47 57
1107 17 27 37 47 57
1207 17 27 37 47 57
1307 17 27 37 47 57
1407 17 27 37 47 57
1507 17 27 37 47 57
1607 17 27 37 47 57
1707 17 27 37 47 57
1807 17 27 37 47 57
1907 17 27 37 47 57
2007 17 29 44 59
2114 29 44 59
2214 29 44 59
2324 54
0024 54
E701

Richtung DOME/Am Hülserhof

1806 16 26 36 46
E701

Richtung Oberbilk S U

0012 19 27 41 45
U71

Richtung Hellriegelstraße

0437 57
0507 27 47
0607 27 47
0707 27 47
0807 27 47
0907 27 47
1007 27 47
1107 27 47
1207 27 47
1307 27 47
1407 27 47
1507 27 47
1607 27 47
1707 27 47
1807 27 47
1907 27 47
2007 27 57
2127 57
2227 57
2312 37
0007 37
0107a 22a

a: Richtung Bilk S

U71

Richtung Rath S

0434a 54a
0514 34 54
0614 34 54
0714 34 54
0814 34 54
0914 34 54
1014 34 54
1114 34 54
1214 34 54
1314 34 54
1414 34 54
1514 34 54
1614 34 54
1714 34 54
1814 34 54
1914 34 54
2014a 33a
2103a 33a
2203a 33a
2303a 23a 38b 53a
0023a 53a
0123b

a: Richtung Heinrichstraße · b: Richtung Brehmplatz

U72

Richtung Benrath Btf

0430
0500 20 40
0600 10 20 30 40 50
0700 10 20 30 40 50
0800 10 20 30 40 50
0900 10 20 30 40 50
1000 10 20 30 40 50
1100 10 20 30 40 50
1200 10 20 30 40 50
1300 10 20 30 40 50
1400 10 20 30 40 50
1500 10 20 30 40 50
1600 10 20 30 40 50
1700 10 20 30 40 50
1800 10 20 30 40 50
1900 10 20 30 40 50
2000 10 20 32 47
2102 17 32 47
2202 17 32 47
2302 17 47
0017 47
U72

Richtung Ratingen Mitte

0441
0501 21 41
0601 11 21 31 41 51
0701 11 21 31 41 51
0801 11 21 31 41 51
0901 11 21 31 41 51
1001 11 21 31 41 51
1101 11 21 31 41 51
1201 11 21 31 41 51
1301 11 21 31 41 51
1401 11 21 31 41 51
1501 11 21 31 41 51
1601 11 21 31 41 51
1701 11 21 31 41 51
1801 11 21 31 41 51
1901 11 21 31 41 51
2001 11 21 31 43 58
2113 28 43 58
2213 28 43 58
2313 43
0013 43
U73

Richtung Gerresheim S

0437
0507 27 47 57
0607 17 27 37 47 57
0707 17 27 37 47 57
0807 17 27 37 47 57
0907 17 27 37 47 57
1007 17 27 37 47 57
1107 17 27 37 47 57
1207 17 27 37 47 57
1307 17 27 37 47 57
1407 17 27 37 47 57
1507 17 27 37 47 57
1607 17 27 37 47 57
1707 17 27 37 47 57
1807 17 27 37 47 57
1907 17 27 37 47 57
2007 17 27 38 53
2108 23 38 53
2208 23 38 53
2308 33
0003 33
U73

Richtung Uni Ost/Botanischer Garten

0434 54
0514 34 54
0604 14 24 34 44 54
0704 14 24 34 44 54
0804 14 24 34 44 54
0904 14 24 34 44 54
1004 14 24 34 44 54
1104 14 24 34 44 54
1204 14 24 34 44 54
1304 14 24 34 44 54
1404 14 24 34 44 54
1504 14 24 34 44 54
1604 14 24 34 44 54
1704 14 24 34 44 54
1804 14 24 34 44 54
1904 14 24 34 44 54
2004 14 24 37 52
2107 22 37 52
2207 22 37 52
2307 27 57
0027a 57a

a: Richtung Karolingerplatz

U83

Richtung G'heim, Krankenhaus

0604 24 44
0704 24 44
0804 24 44
0904 24 44
1004 24 44
1104 24 44
1204 24 44
1304 24 44
1404 24 44
1504 24 44
1604 24 44
1704 24 44
1804 24 44
1904 24 44
2004 24 35a 48
2100a 18 48
2218 48

a: Richtung Staufenplatz

U83

Richtung Hellriegelstraße

0517 37 57
0617 37 57
0717 37 57
0817 37 57
0917 37 57
1017 37 57
1117 37 57
1217 37 57
1317 37 57
1417 37 57
1517 37 57
1617 37 57
1717 37 57
1817 37 57
1917 37 57
2017 42
2112 42
2212 42