Live-Karte öffnen
Fahrplan · Köln

Rather Str./Hochschule HSD

Sonntag und Feiertag, gültig am So, 22.11.2026. Abfahrtszeiten nach Fahrplan, links die Stunde, rechts die Minuten.

Auf der Live-Karte ansehenAbfahrten

701

Richtung DOME/Am Hülserhof

0415 45
0505 35
0605 35
0705 35
0805 35
0905 35 50
1005 20 35 50
1105 20 35 50
1205 20 35 50
1305 20 35 50
1405 20 35 50
1505 20 35 50
1605 20 35 50
1705 20 35 50
1805 20 35 50
1905 20 35 50
2005 20 35 50
2105 20 35 50
2205 20 35 50
2305 35
0005 35
0105
701

Richtung Vennhauser Allee

0456
0526 56
0626 56
0726 56
0826 56
0926 56
1011 26 41 56
1111 26 41 56
1211 26 41 56
1311 26 41 56
1411 26 41 56
1511 26 41 56
1611 26 41 56
1711 26 41 56
1811 26 41 56
1911 26 41 56
2011 26 41 56
2111 26 41 56
2211 26 41 56
2311a 26 56
0026 41a
0111a 41a

a: Richtung Oberbilk S U

704

Richtung Merziger Straße

0444
0514 29 59
0629 59
0729 59
0829 59
0929 59
1015 30 45
1100 15 30 45
1200 15 30 45
1300 15 30 45
1400 15 30 45
1500 15 30 45
1600 15 30 45
1700 15 30 45
1800 15 30 45
1900 15 30 45
2000 15 30 45
2100 15 30 45
2200 15 30 45
2300 15 29 59
0029
704

Richtung Uni Nord/Christophstraße

0502 32
0602 32
0702 32
0802 32
0902 32
1001 16 31 46
1101 16 31 46
1201 16 31 46
1301 16 31 46
1401 16 31 46
1501 16 31 46
1601 16 31 46
1701 16 31 46
1801 16 31 46
1901 16 31 46
2001 16 31 46
2101 16 31 46
2201 16 31 46
2302 17a 32
0002 32 47a

a: Richtung Düsseldorf Hbf

807

Richtung Eckenerstraße

0057
834

Richtung Düsseldorf Hbf

0429 59
0529 59
0629 59
0729 59
0829 59
0929 45
1000 15 30 45
1100 15 30 45
1200 15 30 45
1300 15 30 45
1400 15 30 45
1500 15 30 45
1600 15 30 45
1700 15 30 45
1800 15 30 45
1900 15 30 45
2000 15 30 45
2100 15 30 45
2200 15 30 44 59
2329 59
0029 59
834

Richtung Theodor-Heuss-Brücke

0432
0502 32
0602 32
0702 32
0802 32
0902 32
1002 29 44 59
1114 29 44 59
1214 29 44 59
1314 29 44 59
1414 29 44 59
1514 29 44 59
1614 29 44 59
1714 29 44 59
1814 29 44 59
1914 29 44 59
2014 29 44 59
2114 29 44 59
2214 29 44 59
2317 32
0002 32
0102 32