Live-Karte öffnen
Fahrplan · Köln

Rath Mitte S

Montag bis Freitag, gültig am Do, 19.11.2026. Abfahrtszeiten nach Fahrplan, links die Stunde, rechts die Minuten.

Auf der Live-Karte ansehenAbfahrten

701

Richtung DOME/Am Hülserhof

0428 48
0508 18 28 38 48 58
0608 18 28 38 48 58
0708 18 28 38 48 58
0808 18 28 38 48 58
0908 18 28 38 48 58
1008 18 28 38 48 58
1108 18 28 38 48 58
1208 18 28 38 48 58
1308 18 28 38 48 58
1408 18 28 38 48 58
1508 18 28 38 48 58
1608 18 28 38 48 58
1708 18 28 38 48 58
1808 18 28 38 48 58
1908 18 28 38 48 58
2008 18 28 38 48 59
2114 29 44 59
2214 29 44 59
2314 42
0012 42
0112
701

Richtung Vennhauser Allee

0454
0514 34 43 53
0603 13 23 33 43 53
0703 13 23 33 43 53
0803 13 23 33 43 53
0903 13 23 33 43 53
1003 13 23 33 43 53
1103 13 23 33 43 53
1203 13 23 33 43 53
1303 13 23 33 43 53
1403 13 23 33 43 53
1503 13 23 33 43 53
1603 13 23 33 43 53
1703 13 23 33 43 53
1803 13 23 33 43 53
1903 13 23 33 43 53
2003 19 26a 34 49 56a
2104 19 34 41a 49
2204 19 34 49
2304a 19 49
0019 34a
0104a 34a

a: Richtung Oberbilk S U

E701

Richtung DOME/Am Hülserhof

1823 33 43 53
1903 13 23 33 43 53
E701

Richtung Oberbilk S U

2311a 15a 26a 34a 41a 57
0004 12 26 30

a: Richtung Sternstraße

U71

Richtung Hellriegelstraße

0548
0608 28 48
0708 28 48
0808 28 48
0908 28 48
1008 28 48
1108 28 48
1208 28 48
1308 28 48
1408 28 48
1508 28 48
1608 28 48
1708 28 48
1808 28 48
1908 28 48
2008 25a

a: Richtung Brehmplatz

U71

Richtung Rath S

0531 51
0612 32 52
0712 32 52
0812 32 52
0912 32 52
1012 32 52
1112 32 52
1212 32 52
1312 32 52
1412 32 52
1512 32 52
1612 32 52
1712 32 52
1812 32 52
1912 32 52
2012
730

Richtung Freiligrathplatz

0409 32 39 49 59
0509 19 39 49 59
0609 19 29 38 48 58
0708 18 28 38 48 58
0808 18 28 38 48 58
0908 18 28 38 48 58
1008 18 28 38 48 58
1108 18 28 38 48 58
1208 18 28 38 48 58
1308 18 28 38 48 58
1408 18 28 38 48 58
1508 18 28 38 48 58
1608 18 28 38 48 58
1708 18 28 38 48 58
1808 18 28 38 48 58
1908 18 28 38 48 58
2008 18 28 38 48
2104 19 34 49
2204 19 34 49
2304 19 30
0000 30
0100
730

Richtung Josef-Kürten-Platz

0457
0517 33 43a 53
0603a 13 23a 33 43a 53
0703a 13 23a 33 43a 53
0803a 13 23a 33 43a 53
0903a 13 23a 33 43a 53
1003a 13 23a 33 43a 53
1103a 13 23a 33 43a 53
1203a 13 23a 33 43a 53
1303a 13 23a 33 43a 53
1403a 13 23a 33 43a 53
1503a 13 23a 33 43a 53
1603a 13 23a 33 43a 53
1703a 13 23a 33 43a 53
1803a 13 23a 33 43a 53
1903a 13 23a 33 43a 53b
2003 18a 25b 33 48a 55b
2103 18a 25b 33 48a
2203 18a 35 50b
2305 20b 35 50b
0005 35 50b
0120b 50b

a: Richtung Benrath S · b: Richtung Vennhauser Allee

776

Richtung Flughafen Bf

0615 35 55
0715 35 55
0815 35 55
0915 45
1015 45
1115 45
1215 45
1315 45
1415 35 55
1515 35 55
1615 35 55
1715 35 55
1815 35 55
776

Richtung Mercedesstraße

0628 48
0708 28 48
0808 28 48
0908 28 48
1018 48
1118 48
1218 48
1318 48
1418 48
1508 28 48
1608 28 48
1708 28 48
1808 28 48
1908 28
810

Richtung Lierenfelder Straße

0430
0121
812

Richtung Düsseldorf Hbf

0430
812

Richtung Hubertushain

0158
M1

Richtung Benrath S

0532 52
0612 32 52
0712 32 52
0812 32 52
0912 32 52
1012 32 52
1112 32 52
1212 32 52
1312 32 52
1412 32 52
1512 32 52
1612 32 52
1712 32 52
1812 32 52
1915 35 55
2014 34a 54a
2114a 34a

a: Richtung Vennhauser Allee

M1

Richtung Freiligrathplatz

0456
0516 36 56
0616 36 56
0716 36 56
0816 36 56
0916 36 56
1016 36 56
1116 36 56
1216 36 56
1316 36 56
1416 36 56
1516 36 56
1616 36 56
1716 36 56
1816 36 56
1916 36 56
2016 36 56