Live-Karte öffnen
Fahrplan · Köln

Pempelforter Straße U

Samstag, gültig am Sa, 21.11.2026. Abfahrtszeiten nach Fahrplan, links die Stunde, rechts die Minuten.

Auf der Live-Karte ansehenAbfahrten

704

Richtung Merziger Straße

0437
0507 22 52
0622 52
0707 22 37 52
0807 22 29 37 52 59
0908 18 28 38 48 58
1008 18 28 38 48 58
1108 18 28 38 48 58
1208 18 28 38 48 58
1308 18 28 38 48 58
1408 18 28 38 48 58
1508 18 28 38 48 58
1608 18 28 38 48 58
1708 18 28 38 48 58
1808 18 28 38 48 58
1908 18 28 38 48 58
2008 18 28 38 52
2107 22 37 52
2207 22 37 52
2307 22 37 52
0007 22 37 52
704

Richtung Uni Nord/Christophstraße

0509 39
0609 39
0709 24 39 54
0809 24 39 54
0902 12 22 32 42 52
1002 12 22 32 42 52
1102 12 22 32 42 52
1202 12 22 32 42 52
1302 12 22 32 42 52
1402 12 22 32 42 52
1502 12 22 32 42 52
1602 12 22 32 42 52
1702 12 22 32 42 52
1802 12 22 32 42 52
1902 12 22 32 42 52
2002 12 24 31a 39 46a 54
2109 24 39 54
2209 24 39 54
2309 24 39 54
0009 24 39 54
0109a 24a

a: Richtung Düsseldorf Hbf

U71

Richtung Bilk S

0436
0506 36
0606 36 56
0726 56
0826 46
0906 26 46
1006 26 46
1106 26 46
1206 26 46
1306 26 46
1406 26 46
1506 26 46
1606 26 46
1706 26 46
1806 26 46
1906 26 46
2006 26 56
2126 56
2226 56
2311 36
0006 36
0106 21
U71

Richtung Rath S

0435a 55a
0525a 55a
0625a 55a
0715a 35a
0805 35 55
0915 35 55
1015 35 55
1115 35 55
1215 35 55
1315 35 55
1415 35 55
1515 35 55
1615 35 55
1715 35 55
1815 35 55
1915 35 55
2015a 35a
2105a 35a
2205a 35a
2305a 25a 55a
0025a 55a
0125b

a: Richtung Heinrichstraße · b: Richtung Brehmplatz

U72

Richtung Benrath Btf

0516 46
0616 46
0701 16 31 46
0801 16 31 46 59
0909 19 29 39 49 59
1009 19 29 39 49 59
1109 19 29 39 49 59
1209 19 29 39 49 59
1309 19 29 39 49 59
1409 19 29 39 49 59
1509 19 29 39 49 59
1609 19 29 39 49 59
1709 19 29 39 49 59
1809 19 29 39 49 59
1909 19 29 39 49 59
2009 19 31 46
2101 16 31 46
2201 16 31 46
2301 16 31 46
0001 16 31 46
0101 30
0200 30
0300 30
0400 30
0500
U72

Richtung Ratingen Mitte

0515 45
0615 45
0700 15 30 45
0800 15 30 45 53
0902 12 22 32 42 52
1002 12 22 32 42 52
1102 12 22 32 42 52
1202 12 22 32 42 52
1302 12 22 32 42 52
1402 12 22 32 42 52
1502 12 22 32 42 52
1602 12 22 32 42 52
1702 12 22 32 42 52
1802 12 22 32 42 52
1902 12 22 32 42 52
2002 12 22 32 45
2100 15 30 45
2200 15 30 45
2300 15 30 45
0000 15 30 45
0100 31
0201 31
0301 31
0401 31
0501
U73

Richtung Gerresheim S

0505 35
0605 35 50
0710 25 40 55
0810 25 40 55
0908 18 28 38 48 58
1008 18 28 38 48 58
1108 18 28 38 48 58
1208 18 28 38 48 58
1308 18 28 38 48 58
1408 18 28 38 48 58
1508 18 28 38 48 58
1608 18 28 38 48 58
1708 18 28 38 48 58
1808 18 28 38 48 58
1908 18 28 38 48 58
2008 18 28 40 55
2110 25 40 55
2210 25 40 55
2310 20 35 50
0005 20 35 50
U73

Richtung Uni Ost/Botanischer Garten

0456
0526 56
0626 56
0706 21 36 51
0806 21 36 51
0903 13 23 33 43 53
1003 13 23 33 43 53
1103 13 23 33 43 53
1203 13 23 33 43 53
1303 13 23 33 43 53
1403 13 23 33 43 53
1503 13 23 33 43 53
1603 13 23 33 43 53
1703 13 23 33 43 53
1803 13 23 33 43 53
1903 13 23 33 43 53
2003 13 23 36 51
2106 21 36 51
2206 21 36 51
2306 26 41 56
0011 26a 41a 56a
0111a

a: Richtung Karolingerplatz

U83

Richtung Bilk S

0711 41
0811 41 56
0916 36 56
1016 36 56
1116 36 56
1216 36 56
1316 36 56
1416 36 56
1516 36 56
1616 36 56
1716 36 56
1816 36 56
1916 36 56
2016 41
2111 41
2211 41
2321 51
0021 51
U83

Richtung G'heim, Krankenhaus

0720 50
0820 50
0905 25 45
1005 25 45
1105 25 45
1205 25 45
1305 25 45
1405 25 45
1505 25 45
1605 25 45
1705 25 45
1805 25 45
1905 25 45
2005 25 37a 50
2120 50
2220 50
2312 40
0010 40
0110a 48a

a: Richtung Staufenplatz

721

Richtung Flughafen Terminal S U

0402 32
0502 32 47
0602 17 32 47
0704 19 34 49
0804 19 34 49
0916 36 56
1016 36 56
1116 36 56
1216 36 56
1316 36 56
1416 36 56
1516 36 56
1616 36 56
1716 36 56
1816 36 56
1916 36 56
2016 36 49
2104 19 34 49
2204 19 34 49
2304 17 32 47
0002 17 32 47
721

Richtung Gothaer Weg

0459
0529 59
0629 57
0727 57
0827 56
0916 36 56
1016 36 56
1116 36 56
1216 36 56
1316 36 56
1416 36 56
1516 36 56
1616 36 56
1716 36 56
1816 36 56
1916 36 56
2016 27 57
2127 57
2227 59
2329 59
0029 59
0114a 29b 44a

a: Richtung Düsseldorf Hbf · b: Richtung Richardstraße

722

Richtung Stadthalle

0757
0842 56
0906 26 46
1006 26 46
1106 26 46
1206 26 46
1306 26 46
1406 26 46
1506 26 46
1606 26 46
1706 26 46
1806 26 46
1906 26 46
2006 26
722

Richtung Vennhauser Allee

0712 42
0812 42
0906 26 46
1006 26 46
1106 26 46
1206 26 46
1306 26 46
1406 26 46
1506 26 46
1606 26 46
1706 26 46
1806 26 46
1906 26 46
2006 26 42 52a
2112 22a 42
2212 42
2314 44
0014 44

a: Richtung Düsseldorf Hbf

737

Richtung Düsseldorf Hbf

0507 37
0607 37
0710 40
0810 40
0910 31 51
1011 31 51
1111 31 51
1211 31 51
1311 31 51
1411 31 51
1511 31 51
1611 31 51
1711 31 51
1811 31 51
1911 31 51
2011 40
2110 40
2210 40
2310 37
0007 37
737

Richtung Erkrath Neuenhausplatz

0455
0525 55
0625 55
0721 51
0821 49
0909 29 49
1009 29 49
1109 29 49
1209 29 49
1309 29 49
1409 29 49
1509 29 49
1609 29 49
1709 29 49
1809 29 49
1909 29 51
2011 31 51
2121 51
2221 55
2325 55
0025
NE3

Richtung Düsseldorf Hbf

0216 46
0316 46
0416 46
NE3

Richtung Oberrath

0146
0216 46
0316 46
0416
NE4

Richtung Düsseldorf Hbf

0148
0248
0348
NE5

Richtung Düsseldorf Hbf

0212
0312
0412