Fahrplan · Köln
Oststraße U
Montag bis Freitag, gültig am Do, 19.11.2026. Abfahrtszeiten nach Fahrplan, links die Stunde, rechts die Minuten.
U70
Richtung Düsseldorf Hbf
| 07 | 09 29 49 |
| 08 | 09 29 |
| 17 | 09 29 49 |
| 18 | 09 29 49 |
U70
Richtung Krefeld Rheinstraße
| 05 | 51 |
| 06 | 11 31 51 |
| 07 | 11 |
| 15 | 51 |
| 16 | 11 31 51 |
| 17 | 11 31 |
U75
Richtung Neuss Hauptbahnhof
| 04 | 29 49 |
| 05 | 09 29 49 59 |
| 06 | 09 19 29 39 49 59 |
| 07 | 09 19 29 39 49 59 |
| 08 | 09 19 29 39 49 59 |
| 09 | 09 19 29 39 49 59 |
| 10 | 09 19 29 39 49 59 |
| 11 | 09 19 29 39 49 59 |
| 12 | 09 19 29 39 49 59 |
| 13 | 09 19 29 39 49 59 |
| 14 | 09 19 29 39 49 59 |
| 15 | 09 19 29 39 49 59 |
| 16 | 09 19 29 39 49 59 |
| 17 | 09 19 29 39 49 59 |
| 18 | 09 19 29 39 49 59 |
| 19 | 09 19 29 39 49 59 |
| 20 | 09 19 29 44 59 |
| 21 | 14 29 44 59 |
| 22 | 14 29 44 59 |
| 23 | 14 29a 44 |
| 00 | 14 44a 59a |
a: Richtung Handweiser
U75
Richtung Vennhauser Allee
| 04 | 11 31 51 |
| 05 | 11 21 31 41 51 |
| 06 | 01 11 21 31 41 51 |
| 07 | 01 11 21 31 41 51 |
| 08 | 01 11 21 31 41 51 |
| 09 | 01 11 21 31 41 51 |
| 10 | 01 11 21 31 41 51 |
| 11 | 01 11 21 31 41 51 |
| 12 | 01 11 21 31 41 51 |
| 13 | 01 11 21 31 41 51 |
| 14 | 01 11 21 31 41 51 |
| 15 | 01 11 21 31 41 51 |
| 16 | 01 11 21 31 41 51 |
| 17 | 01 11 21 31 41 51 |
| 18 | 01 11 21 31 41 51 |
| 19 | 01 11 21 31 41 51 |
| 20 | 01 11 21 31 46 |
| 21 | 01 16 31 46 |
| 22 | 01 16 31 46 |
| 23 | 01 16 46 |
| 00 | 16 46 |
U76
Richtung Holthausen
| 04 | 09a 14 24a 34 44 54a |
| 05 | 04 14 24 34 44 54 |
| 06 | 04 14 24 34 44 54 |
| 07 | 04 14 19a 24 34 39a 44 54 59a |
| 08 | 04 14 24 34 44 54 |
| 09 | 04 14 24 34 44 54 |
| 10 | 04 14 24 34 44 54 |
| 11 | 04 14 24 34 44 54 |
| 12 | 04 14 24 34 44 54 |
| 13 | 04 14 24 34 44 54 |
| 14 | 04 14 24 34 44 54 |
| 15 | 04 14 24 34 44 54 |
| 16 | 04 14 24 34 44 54 |
| 17 | 04 14 24 34 44 54 |
| 18 | 04 14 24 34 44 54 |
| 19 | 04 14 19a 24 34 44 54 |
| 20 | 04 14 24 35 50 |
| 21 | 05 20 35 50 |
| 22 | 05 20 35 50 |
| 23 | 05 20 50 |
| 00 | 20 50 |
a: Richtung Düsseldorf Hbf
U76
Richtung Lörick
| 04 | 16a 21 26e 36a 56a |
| 05 | 06 16a 26 36a 46b 53 56a |
| 06 | 06c 16a 21b 26c 36a 41b 46c 56a |
| 07 | 06b 16a 21b 26c 36a 46b 56a |
| 08 | 06 16a 26 36a 46 56a |
| 09 | 06 16a 26 36a 46 56a |
| 10 | 06 16a 26 36a 46 56a |
| 11 | 06 16a 26 36a 46 56a |
| 12 | 06 16a 26 36a 46 56a |
| 13 | 06 16a 26 36a 46 56a |
| 14 | 06 16a 26 36a 46 56a |
| 15 | 06 16a 26 36a 46 56a |
| 16 | 06 16a 26 36a 46 56a |
| 17 | 06 16a 26 36a 41b 46c 56a |
| 18 | 06c 16a 26b 36a 46 56a |
| 19 | 06 16a 26 36a 46 56 |
| 20 | 06 16 26 40 55 |
| 21 | 10 25 40 55 |
| 22 | 10 25 40 55 |
| 23 | 10 25d 40 55d |
| 00 | 10 40 |
| 01 | 10 42 |
a: Richtung Krefeld Rheinstraße · b: Richtung Meerbusch Haus Meer · c: Richtung Meerbusch Görgesheide · d: Richtung Belsenplatz · e: Richtung Krefeld, Dießem
U77
Richtung Am Seestern
| 05 | 04 24 34 44 54 |
| 06 | 04 14 24 34 44 54 |
| 07 | 04 14 24 34 44 54 |
| 08 | 04 14 24 34 44 54 |
| 09 | 04 14 24 34 44 54 |
| 10 | 04 14 24 34 44 54 |
| 11 | 04 14 24 34 44 54 |
| 12 | 04 14 24 34 44 54 |
| 13 | 04 14 24 34 44 54 |
| 14 | 04 14 24 34 44 54 |
| 15 | 04 14 24 34 44 54 |
| 16 | 04 14 24 34 44 54 |
| 17 | 04 14 24 34 44 54 |
| 18 | 04 14 24 34 44 54 |
| 19 | 04 14 24 34 44 54 |
| 20 | 04 14 24 36a 51a |
| 21 | 06a |
a: Richtung Belsenplatz
U77
Richtung Lierenfeld Btf
| 04 | 56 |
| 05 | 16 36 56 |
| 06 | 06 16 26 36 46 56 |
| 07 | 06 16 26 36 46 56 |
| 08 | 06 16 26 36 46 56 |
| 09 | 06 16 26 36 46 56 |
| 10 | 06 16 26 36 46 56 |
| 11 | 06 16 26 36 46 56 |
| 12 | 06 16 26 36 46 56 |
| 13 | 06 16 26 36 46 56 |
| 14 | 06 16 26 36 46 56 |
| 15 | 06 16 26 36 46 56 |
| 16 | 06 16 26 36 46 56 |
| 17 | 06 16 26 36 46 56 |
| 18 | 06 16 26 36 46 56 |
| 19 | 06 16 26 36 46 56 |
| 20 | 06 16 26 39 54 |
U78
Richtung Düsseldorf Hbf
| 05 | 44 |
| 06 | 04 24 44 |
| 07 | 04 21 41 51 |
| 08 | 01 11 21 31 41 46 51 56 |
| 09 | 01 11 16 21 26 31 41 46 51 56 |
| 10 | 01 11 16 21 26 31 41 46 51 56 |
| 11 | 01 11 16 21 26 31 41 46 51 56 |
| 12 | 01 11 21 31 41 51 |
| 13 | 01 11 21 31 41 51 |
| 14 | 01 11 21 31 41 51 |
| 15 | 01 11 16 21 26 31 41 46 51 56 |
| 16 | 01 11 16 21 26 31 41 46 51 56 |
| 17 | 01 11 16 21 26 31 41 46 51 56 |
| 18 | 01 11 16 21 26 31 41 46 51 56 |
| 19 | 01 11 16 21 26 31 41 46 51 56 |
| 20 | 01 11 24 45 |
| 21 | 05 15 35 |
| 22 | 05 |
U78
Richtung MERKUR SPIEL-ARENA/Messe Nord
| 04 | 56 |
| 05 | 16 36 56 |
| 06 | 16 36 54 |
| 07 | 04 14 24 34 44 54 59 |
| 08 | 04 09 14 24 29 34 39 44 54 59 |
| 09 | 04 09 14 24 29 34 39 44 54 59 |
| 10 | 04 09 14 24 29 34 39 44 54 59 |
| 11 | 04 09 14 24 29 34 39 44 54 59 |
| 12 | 04 09 14 24 34 44 54 |
| 13 | 04 14 24 34 44 54 |
| 14 | 04 14 24 34 44 54 |
| 15 | 04 14 24 29 34 39 44 54 59 |
| 16 | 04 09 14 24 29 34 39 44 54 59 |
| 17 | 04 09 14 24 29 34 39 44 54 59 |
| 18 | 04 09 14 24 29 34 39 44 54 59 |
| 19 | 04 09 14 24 36 56 |
| 20 | 16 36 55 |
| 21 | 25 |
U79
Richtung Duisburg Meiderich Bf
| 03 | 51b |
| 04 | 11b 21 31 41 51 |
| 05 | 01 11 21 41 |
| 06 | 21 41 51 |
| 07 | 01 11 21 31 51 |
| 08 | 01 11 21 41 |
| 09 | 21a 41 51a |
| 10 | 01 11 21a 31 51a |
| 11 | 01 11 21a 31 41 51a |
| 12 | 21a 41 51a |
| 13 | 01 11 21a 31 51a |
| 14 | 01 11 21a 31 41 51 |
| 15 | 21 41 51 |
| 16 | 01 11 21 31 |
| 17 | 01 11 31 41 51 |
| 18 | 21 41 51 |
| 19 | 01 11 21a 31 |
| 20 | 01a 11 33a 48 |
| 21 | 33a |
| 22 | 03a 18b 33a |
| 23 | 03c 18b 33c 48b |
| 01 | 18c |
a: Richtung Wittlaer · b: Richtung Duisburg Duissern U-Bf · c: Richtung Heinrich-Heine-Allee U
U79
Richtung Uni Ost/Botanischer Garten
| 04 | 39 |
| 05 | 39 59 |
| 06 | 09 19 29 39 49 |
| 07 | 09 19 29 39 59 |
| 08 | 39 59 |
| 09 | 09 19 29 39 49 |
| 10 | 09 19 29 39 49 59 |
| 11 | 09 39 59 |
| 12 | 09 19 29 39 49 |
| 13 | 09 19 29 39 49 59 |
| 14 | 09 39 59 |
| 15 | 09 19 29 39 49 |
| 16 | 19 29 49 59 |
| 17 | 09 39 59 |
| 18 | 09 19 29 39 49 |
| 19 | 19 29 49 59 |
| 20 | 09 42 |
| 21 | 12 27 42 |
| 22 | 12 27 42 57 |
| 23 | 12 27a |
| 00 | 42 |
| 01 | 12a 42a |
a: Richtung Düsseldorf Hbf
U80
Richtung Düsseldorf Hbf
| 04 | 34 54 |
| 05 | 14 34 54 |
| 06 | 14 34 54 |
| 07 | 14 34 54 |
| 08 | 14 34 54 |
| 09 | 14 34 54 |
| 10 | 14 34 54 |
| 11 | 14 34 54 |
| 12 | 14 34 54 |
| 13 | 14 34 54 |
| 14 | 14 34 54 |
| 15 | 14 34 54 |
| 16 | 14 34 54 |
| 17 | 14 34 54 |
| 18 | 14 34 54 |
| 19 | 14 34 54 |
| 20 | 14 35 50 |
| 21 | 20 30 50 |
| 22 | 20 50 |
| 23 | 20 50 |
| 00 | 20 50 |
| 01 | 20 |
U80
Richtung Flughafen Terminal S U
| 03 | 46 |
| 04 | 06 26 46 |
| 05 | 06 26 46 |
| 06 | 06 26 46 |
| 07 | 06 26 46 |
| 08 | 06 26 46 |
| 09 | 06 26 46 |
| 10 | 06 26 46 |
| 11 | 06 26 46 |
| 12 | 06 26 46 |
| 13 | 06 26 46 |
| 14 | 06 26 46 |
| 15 | 06 26 46 |
| 16 | 06 26 46 |
| 17 | 06 26 46 |
| 18 | 06 26 46 |
| 19 | 06 26 46 |
| 20 | 06 26 46 |
| 21 | 10 40 |
| 22 | 10 40 |
| 23 | 10 40 |
| 00 | 10 40 |
737
Richtung Düsseldorf Hbf
| 04 | 33 53 |
| 05 | 13 33 53 |
| 06 | 14 34 54 |
| 07 | 14 34 54 |
| 08 | 14 34 54 |
| 09 | 14 34 54 |
| 10 | 14 34 54 |
| 11 | 14 34 54 |
| 12 | 14 34 54 |
| 13 | 14 34 54 |
| 14 | 14 34 54 |
| 15 | 14 34 54 |
| 16 | 14 34 54 |
| 17 | 14 34 54 |
| 18 | 14 34 54 |
| 19 | 14 34 54 |
| 20 | 14 43 |
| 21 | 13 43 |
| 22 | 13 43 |
| 23 | 13 40 |
| 00 | 10 40 |
737
Richtung Erkrath Neuenhausplatz
| 04 | 46 |
| 05 | 06 25 45 |
| 06 | 05 25 45a |
| 07 | 05 25 45 |
| 08 | 05 25 45 |
| 09 | 05 25 45 |
| 10 | 05 25 45 |
| 11 | 05 25 45 |
| 12 | 05 25 45 |
| 13 | 05 25 45 |
| 14 | 05 25 45 |
| 15 | 05 25 45 |
| 16 | 05 25 45 |
| 17 | 05 25 45 |
| 18 | 05 25 45 |
| 19 | 05 25 47 |
| 20 | 07 27 47 |
| 21 | 17 47 |
| 22 | 17 52 |
| 23 | 22 52 |
a: Richtung Am Zault
752
Richtung Düsseldorf Hbf
| 06 | 03 |
| 07 | 10 |
| 08 | 10 |
| 09 | 10 |
| 10 | 26 |
| 11 | 26 |
| 12 | 26 |
| 13 | 26 |
| 14 | 26 |
| 15 | 26 |
| 16 | 26 |
| 17 | 07 |
| 18 | 07 |
| 19 | 07 |
| 20 | 21 |
| 21 | 19 |
752
Richtung Mülheim Hauptbahnhof
| 05 | 13 |
| 06 | 13 |
| 07 | 13 52 |
| 08 | 52 |
| 09 | 52 |
| 10 | 52 |
| 11 | 52 |
| 12 | 52 |
| 13 | 52 |
| 15 | 13 |
| 16 | 13 |
| 17 | 13 |
| 18 | 13 58 |
754
Richtung Düsseldorf Hbf
| 05 | 31 51 |
| 06 | 11 36 56 |
| 07 | 16 36 56 |
| 08 | 16 36 56 |
| 09 | 16 36 56 |
| 10 | 56 |
| 11 | 56 |
| 12 | 56 |
| 13 | 56 |
| 14 | 56 |
| 15 | 41 56 |
| 16 | 11 56 |
| 17 | 16 36 56 |
| 18 | 16 36 56 |
| 19 | 16 36 51 |
| 20 | 11 39 |
| 22 | 09 |
| 23 | 09 |
| 00 | 09 |
754
Richtung Ratingen Siemensstraße
| 04 | 50 |
| 05 | 10 30 42 |
| 06 | 02 22 42 |
| 07 | 02 22 42 |
| 08 | 02 22 |
| 09 | 22 |
| 10 | 22 |
| 11 | 22 |
| 12 | 22 |
| 13 | 22 |
| 14 | 22 42 |
| 15 | 02 22 42 |
| 16 | 02 22 42 |
| 17 | 02 22 42 |
| 18 | 02 22 48 |
| 19 | 08a 28a 51 |
| 20 | 21 51 |
| 21 | 21 |
| 22 | 21 |
| 23 | 21 |
| 00 | 21 |
a: Richtung Ratingen Am Rosenkothen
805
Richtung Handweiser
| 03 | 21 41 |
| 01 | 50 |
805
Richtung Lierenfelder Straße
| 03 | 17 |
| 00 | 52 |
| 01 | 52 |
817
Richtung Benrath Btf
| 00 | 59 |
| 01 | 59 |
817
Richtung Heinrich-Heine-Allee U
| 00 | 35 |
| 01 | 35 |
E
Richtung Düsseldorf Hbf
| 07 | 39 49 |
SB55
Richtung Düsseldorf Hbf
| 06 | 27 47 |
| 07 | 30 50 |
| 08 | 30 50 |
| 09 | 30 55 |
| 10 | 55 |
| 11 | 52 |
| 12 | 52 |
| 13 | 52 |
| 14 | 52 |
| 15 | 52 |
| 16 | 47 |
| 17 | 27 47 |
| 18 | 27 47 |
| 19 | 23 43 |
SB55
Richtung Ratingen Siemensstraße
| 05 | 52 |
| 06 | 32 52 |
| 07 | 32 52 |
| 08 | 29 |
| 09 | 29 |
| 10 | 29 |
| 11 | 29 |
| 12 | 29 |
| 13 | 29 |
| 14 | 29 |
| 15 | 32 52 |
| 16 | 32 52 |
| 17 | 32 52 |
| 18 | 32 55 |
| 20 | 06 |
| 21 | 06 |
| 22 | 06 |
| 23 | 06 |