Live-Karte öffnen
Fahrplan · Köln

Mülheim Keupstr.

Montag bis Freitag, gültig am Do, 19.11.2026. Abfahrtszeiten nach Fahrplan, links die Stunde, rechts die Minuten.

Auf der Live-Karte ansehenAbfahrten

4

Richtung Bocklemünd

0431 51
0511 31 51
0606 16 26 36 46 56
0706 16 26 36 46 56
0806 16 26 36 46 56
0906 16 26 36 46 56
1006 16 26 36 46 56
1106 16 26 36 46 56
1206 16 26 36 46 56
1306 16 26 36 46 56
1406 16 26 36 46 56
1506 16 26 36 46 56
1606 16 26 36 46 56
1706 16 26 36 46 56
1806 16 26 36 46 56
1906 16 26 36 46 56
2006 16 27a 42a 57a
2112a 27a 42a 57a
2212a 27a 42a 57a
2312a 27a 50a
0020a 49a

a: Richtung Bickendorf Rochusplatz

4

Richtung Leverkusen Schlebusch

0440
0500 20 40
0600 16 26 36 46 56
0706 16 26 36 46 56
0806 16 26 36 46 56
0906 16 26 36 46 56
1006 16 26 36 46 56
1106 16 26 36 46 56
1206 16 26 36 46 56
1306 16 26 36 46 56
1406 16 26 36 46 56
1506 16 26 36 46 56
1606 16 26 36 46 56
1706 16 26 36 46 56
1806 16 26 36 46 56
1906 16 26 36 46 56
2006 16 26 36 46 55
2110 25 40 55
2210 25 40 55
2310 25 40 55
0010 37
0107 37
104

Richtung Mülheim Wiener Platz

0738
150

Richtung Kalk Corintostr.

0612 32 52
0712 32 52
0812 32 52
0912 32 52
1012 32 52
1112 32 52
1212 32 52
1312 32 52
1412 32 52
1512 32 52
1612 32 52
1712 32 52
1812 32 52
1912 32 52
2012 41
2111 41
2211 41
2311
151

Richtung Leverkusen Wiesdorf CHEMPARK S-Bahn

0535 55
0622 42
0702 22 42
0802 22 42
0902 22 42
1002 22 42
1102 22 42
1202 22 42
1302 22 42
1402 22 42
1502 22 42
1602 22 42
1702 22 42
1802 22 42
1902 22 42
2002 22 42
2102
151

Richtung Porz Markt

0504
0604 24 44
0704 24 44
0804 24 44
0904 24 44
1004 24 44
1104 24 44
1204 24 44
1304 24 44
1404 24 44
1504 24 44
1604 24 44
1704 24 44
1804 24 44
1904 24 44
2004
152

Richtung Leverkusen Wiesdorf CHEMPARK S-Bahn

0444
0504 25 45
0605 31 52
0712 32 51a 52
0812 32 52
0912 32 52
1012 32 52
1112 32 52
1212 32 52
1312 32 52
1412 32 52
1512 32 52
1612 32 52
1712 32 52
1812 32 52
1912 32 52
2012 32 52
2117 32 47
2202 17 32 47
2302 17 47
0024 54
0149

a: Richtung Mülheim Berliner Str.

152

Richtung Porz Markt

0524 44 54
0614 34 54
0714 34 35b 54
0814 34 54
0914 34 54
1014 34 54
1114 34 54
1214 34 54
1314 34 54
1414 34 54
1514 34 54
1614 34 54
1714 34 54
1814 34 54
1914 34 54
2014 32 47
2102 17 32 47
2202 17 32
2302 32
0001 31
0101a

a: Richtung Mülheim Wiener Platz · b: Richtung Ostheim

153

Richtung Bf Deutz/Messe LANXESS arena

0454
0514 34 54
0604 14 24 34 44 54
0704 14 24 34 39a 44 54
0804 14 24 34 44 54
0904 14 24 34 44 54
1004 14 24 34 44 54
1104 14 24 34 44 54
1204 14 24 34 44 54
1304 14 24 34 44 54
1404 14 24 34 44 54
1504 14 24 34 44 54
1604 14 24 34 44 54
1704 14 24 34 44 54
1804 14 24 39 54
1909 24 39
2000 30
2100 30
2200 30
2300 31
0001 31 51b

a: Richtung Buchheim Beuthener Str. · b: Richtung Mülheim Wiener Platz

153

Richtung Mülheim Neuer Mülheimer Friedhof

0458
0538 58
0618 28 38 48 58
0708 18 28 38 48 58
0808 18 28 38 48 58
0908 18 28 38 48 58
1008 18 28 38 48 58
1108 18 28 38 48 58
1208 18 28 38 48 58
1308 18 28 38 48 58
1408 18 28 38 48 58
1508 18 28 38 48 58
1608 18 28 38 48 58
1708 18 28 38 48 58
1808 18 28 38 48 58
1908 23 38 53
2008 23 49
2119 49
2219 49
2319 49
0019 57
155

Richtung Mülheim Danzierstr.

0511 31 51
0615 35 55
0705 15 25 30a 35 45 55 56
0805 15 25 35 45 55
0905 15 35 55
1015 35 55
1115 35 55
1215 35 55
1315 25 35 45 55
1405 15 35 55
1515 35 45 55
1605 15 25 35 45 55
1705 15 25 35 45 55
1805 15 25 35 45 55
1905 15 35 55
2015 23 53
2123 53
2223 53
2323 53
0023 53

a: Richtung Mülheim Wiener Platz

155

Richtung Stammheim Bonhoefferstr.

0429b 49
0509 29 49
0609 29 49 59a
0709 19a 29 39a 49 59a
0809 29 49
0909 29 49
1009 29 49
1109 29 49
1209 29 39a 49 59a
1309 19a 29 49
1409 29 49 59a
1509 19a 29 39a 49 59a
1609 19a 29 39a 49 59a
1709 19a 29 39a 49 59a
1809 19a 29 39a 49
1909 29 49
2003 33
2103 33
2203 33
2303 33
0012 42

a: Richtung Höhenhaus Birkenweg · b: Richtung Dünnwald Aeltgen-Dünwald-Str.

260

Richtung Breslauer Platz/Hbf

0526 56
0626 56
0726 59
0829 59
0929 59
1029 59
1129 59
1229 59
1329 59
1429 59
1529 59
1629 59
1729 59
1829 59
1929 56
2026 56
2126 56
2226 56
260

Richtung Remscheid Hochstr.

0649
0719 49
0819 49
0919 49
1019 49
1119 49
1219 49
1319 49
1419 49
1519 49
1619 49
1719 49
1819 49
1919 49
2019 49a
2124 54a
2224 54a
2324a 54a
0024a

a: Richtung Wermelskirchen Busbf

434

Richtung Bergisch Gladbach (S)

0719 39 59
0819
0919
1019
1119
1219
1319
1419
1519
1619
1719
1819
1919
2019
434

Richtung Mülheim Danzierstr.

0727 47
0807 47
0947
1047
1147
1247
1347
1447
1547
1647
1747
1847
1947