Live-Karte öffnen
Fahrplan · Köln

Mörsenbroicher Weg

Montag bis Freitag, gültig am Do, 19.11.2026. Abfahrtszeiten nach Fahrplan, links die Stunde, rechts die Minuten.

Auf der Live-Karte ansehenAbfahrten

U72

Richtung Benrath Btf

0447
0507 27 47 57
0607 17 27 37 47 57
0707 17 27 37 47 57
0807 17 27 37 47 57
0907 17 27 37 47 57
1007 17 27 37 47 57
1107 17 27 37 47 57
1207 17 27 37 47 57
1307 17 27 37 47 57
1407 17 27 37 47 57
1507 17 27 37 47 57
1607 17 27 37 47 57
1707 17 27 37 47 57
1807 17 27 37 47 57
1907 17 27 37 47 57
2007 19 26a 34 49 56a
2104 19 26a 34 49
2204 19 34 49
2305 20a 35 50a
0005 35
0105a 34a

a: Richtung Schlüterstr./Arbeitsagentur

U72

Richtung Ratingen Mitte

0408 28 53
0503 13 23 33 43 53
0603 15 25 35 45 55
0705 15 25 35 45 55
0805 15 25 35 45 55
0905 15 25 35 45 55
1005 15 25 35 45 55
1105 15 25 35 45 55
1205 15 25 35 45 55
1305 15 25 35 45 55
1405 15 25 35 45 55
1505 15 25 35 45 55
1605 15 25 35 45 55
1705 15 25 35 45 55
1805 15 25 35 45 55
1905 15 25 35 45 55
2005 15 25 35 45 56
2111 26 41 56
2211 26 41 56
2311 26 56
0026 56
730

Richtung Freiligrathplatz

0403 23 33 43 53
0503 13 33 43 53
0603 13 23 32 42 52
0702 12 22 32 42 52
0802 12 22 32 42 52
0902 12 22 32 42 52
1002 12 22 32 42 52
1102 12 22 32 42 52
1202 12 22 32 42 52
1302 12 22 32 42 52
1402 12 22 32 42 52
1502 12 22 32 42 52
1602 12 22 32 42 52
1702 12 22 32 42 52
1802 12 22 32 42 52
1902 12 22 32 42 52
2002 12 22 32 42 57
2112 27 42 57
2212 27 42 57
2312 24 54
0024 54
730

Richtung Josef-Kürten-Platz

0503 23 39 49a 59
0609a 19 29a 39 49a 59
0709a 19 29a 39 49a 59
0809a 19 29a 39 49a 59
0909a 19 29a 39 49a 59
1009a 19 29a 39 49a 59
1109a 19 29a 39 49a 59
1209a 19 29a 39 49a 59
1309a 19 29a 39 49a 59
1409a 19 29a 39 49a 59
1509a 19 29a 39 49a 59
1609a 19 29a 39 49a 59
1709a 19 29a 39 49a 59
1809a 19 29a 39 49a 59
1909a 19 29a 39 49a 59b
2008 23a 30b 38 53a
2100b 08 23a 30b 38 53a
2208 23a 39 54b
2309 24b 39 54b
0009 39 54b
0124b 54b

a: Richtung Benrath S · b: Richtung Vennhauser Allee

733

Richtung Am Püttkamp

0500 20 40 59
0619 39 59
0719 39 59
0819 39 59
0919 39 59
1019 39 59
1119 39 59
1219 39 59
1319 39 59
1419 39 59
1519 39 59
1619 39 59
1719 39 59
1819 39 59
1919 39 59
2019 35 55
2125 55
2225 55
2329 59
0029 59
733

Richtung St.-Vinzenz-Krankenhaus

0457
0517 40
0600 20 40
0700 20 40 50
0800 20 40
0900 20 40
1000 20 40
1100 20 40
1200 20 40
1300 20 40
1400 20 40
1500 20 40
1600 20 40
1700 20 40
1800 20 40
1900 20 40
2000 20 40
2100 32
2202 32
2302 30
0000 30
0100
810

Richtung Lierenfelder Straße

0433
0124
M2

Richtung Rheinterrasse

0602 22 42
0702 22 42
0802 22 42
0902 22 42
1002 22 42
1102 22 42
1202 22 42
1302 22 42
1402 22 42
1502 22 42
1602 22 42
1702 22 42
1802 22 42
1902 22 42
2002 22
M2

Richtung Staufenplatz

0614 34 54
0714 34 54
0814 34 54
0914 34 54
1014 34 54
1114 34 54
1214 34 54
1314 34 54
1414 34 54
1514 34 54
1614 34 54
1714 34 54
1814 34 54
1914 34 54
2014 34