Live-Karte öffnen
Fahrplan · Köln

Mehlem Brunhildstr.

Montag bis Freitag, gültig am Do, 19.11.2026. Abfahrtszeiten nach Fahrplan, links die Stunde, rechts die Minuten.

Auf der Live-Karte ansehenAbfahrten

610

Richtung Duisdorf Bf

0514 44
0611 31 51
0711 31 51
0811 31 51
0911 31 51
1011 31 51
1111 31 51
1211 31 51
1311 31 51
1411 31 51
1511 31 51
1611 31 51
1711 31 51
1811 31 51
1911 31 51a
2014 44
2114 44
2214 44
2314 42

a: Richtung Bonn Hbf

610

Richtung Mehlem Giselherstr.

0512 42
0612 42
0715 35 55
0815 35 55
0915 35 55
1015 35 55
1115 35 55
1215 35 55
1315 35 55
1416 36 56
1516 36 56
1616 36 56
1716 36 56
1816 36 56
1915 35 55
2015 35 55
2112 42
2212 42
2312 42
0012
612

Richtung Dottendorf Loki-Schmidt-Platz

0515 45
0609 29 49
0709 19a 29 49
0809 30 50
0910 30 50
1010 30 50
1110 30 50
1210 30 50
1310 30 50
1410 30 50
1510 30 50
1610 30 50
1710 30 50
1810 30 50
1910 30 50
2010 36
2106 36
2206 36
2306 36

a: Richtung Bad Godesberg Am Kurpark

612

Richtung Mehlem Fähre

0605 35
0708 28 48
0808 28 48
0908 28 48
1008 28 48
1108 28 48
1208 28 48
1308 28 48
1408 28 48
1508 28 48
1608 29 49
1709 29 49
1809 29 49
1908 28 48
2008 28 48
2100 22 52
2222 52
2322 52
0022
613

Richtung Heiderhof Pappelweg

0529 59
0641
0701 21 41
0801 21 41
0901 21 41
1001 21 41
1101 21 41
1201 21 41
1301 21 41
1401 21 41
1501 21 41
1601 21 41
1701 21 41
1801 21 41
1901 21 41
2001 24 59
2129 59
2229 59
2329
613

Richtung Mehlem Giselherstr.

0527 57
0625 45
0705 25 45
0805 25 45
0905 25 45
1005 25 45
1105 25 45
1205 25 45
1305 25 45
1406 26 46
1506 26 46
1606 26 46
1706 26 46
1806 26 46
1905 25 45
2005 25 45
2127 57
2227 57
2327 57
857

Richtung Bad Godesberg Bf / Ria-Maternus-Platz

0531
0601 16 31 46
0701 11 16 21 26 31 46
0801 16 31
0901 31
1001 31
1101 31
1201 16 31 46
1301 16 31 46
1401 16 31 46
1501 16 31 46
1601 16 31 46
1701 16 31 46
1801 31
1901 31
2001 31
2131
2231
2331
857

Richtung Meckenheim Bf

0529 59
0629 44 59
0714 29 44 49a 59
0814a 29 44a 59
0929 59
1029 59
1129 59
1229 59
1314a 29 44a 46a 59
1414a 29 44a 59
1514a 29 44a 59
1614a 29 44a 59
1714a 29 44a 59
1814a 29 44a 59
1929 59
2029 59
2129
2229
2329
0029

a: Richtung Wachtberg Berkum EKZ

N7

Richtung Bonn Hbf

0108
0208
0308a

a: Richtung Bad Godesberg Bf / Rheinallee