Fahrplan · Köln
Karlstr.
Sonntag und Feiertag, gültig am So, 22.11.2026. Abfahrtszeiten nach Fahrplan, links die Stunde, rechts die Minuten.
608
Richtung Brüser Berg Hardthöhe/Südwache
| 06 | 20 |
| 07 | 20 |
| 08 | 20 |
| 09 | 20 |
| 10 | 20 |
| 11 | 20 59 |
| 12 | 29 59 |
| 13 | 29 59 |
| 14 | 29 59 |
| 15 | 29 59 |
| 16 | 29 59 |
| 17 | 29 59 |
| 18 | 29 59 |
| 19 | 29 59 |
| 20 | 29 59 |
| 21 | 29 59 |
| 22 | 29 59 |
| 23 | 29 59 |
608
Richtung Holzlar Gielgen
| 06 | 35 |
| 07 | 35 |
| 08 | 35 |
| 09 | 39 |
| 10 | 39 |
| 11 | 26 56 |
| 12 | 26 56 |
| 13 | 26 56 |
| 14 | 26 56 |
| 15 | 26 56 |
| 16 | 26 56 |
| 17 | 26 56 |
| 18 | 26 56 |
| 19 | 26 56 |
| 20 | 26 56 |
| 21 | 26 56 |
| 22 | 26 56 |
| 23 | 26 |
| 00 | 05 |
609
Richtung Brüser Berg Hardthöhe/Südwache
| 05 | 50 |
| 06 | 50 |
| 07 | 50 |
| 08 | 50 |
| 09 | 50 |
| 10 | 50 |
| 11 | 44 |
| 12 | 14 44 |
| 13 | 14 44 |
| 14 | 14 44 |
| 15 | 14 44 |
| 16 | 14 44 |
| 17 | 14 44 |
| 18 | 14 44 |
| 19 | 14 44 |
| 20 | 14 44 |
| 21 | 14 44 |
| 22 | 14 44 |
| 23 | 14 44 |
| 00 | 20 |
609
Richtung Holzlar Gielgen
| 06 | 05 |
| 07 | 05 |
| 08 | 05 |
| 09 | 05 |
| 10 | 09 |
| 11 | 09 41 |
| 12 | 11 41 |
| 13 | 11 41 |
| 14 | 11 41 |
| 15 | 11 41 |
| 16 | 11 41 |
| 17 | 11 41 |
| 18 | 11 41 |
| 19 | 11 41 |
| 20 | 11 41 |
| 21 | 11 41 |
| 22 | 11 41 |
| 23 | 11 41 |
610
Richtung Duisdorf Bf
| 06 | 05 |
| 07 | 05 |
| 08 | 05 |
| 09 | 05 |
| 10 | 05 |
| 11 | 05 51 |
| 12 | 21 51 |
| 13 | 21 51 |
| 14 | 21 51 |
| 15 | 21 51 |
| 16 | 21 51 |
| 17 | 21 51 |
| 18 | 21 51 |
| 19 | 21 51 |
| 20 | 21 51 |
| 21 | 21 51 |
| 22 | 21 51 |
| 23 | 21 51 |
| 00 | 21 |
610
Richtung Mehlem Giselherstr.
| 05 | 50 |
| 06 | 50 |
| 07 | 50 |
| 08 | 50 |
| 09 | 52 |
| 10 | 52 |
| 11 | 34 |
| 12 | 04 34 |
| 13 | 04 34 |
| 14 | 04 34 |
| 15 | 04 34 |
| 16 | 04 34 |
| 17 | 04 34 |
| 18 | 04 34 |
| 19 | 04 34 |
| 20 | 04 34 |
| 21 | 04 34 |
| 22 | 04 34 |
| 23 | 04 34a |
| 00 | 04a |
a: Richtung Bad Godesberg Bf / Rheinallee
611
Richtung Heiderhof Pappelweg
| 06 | 20 |
| 07 | 20 |
| 08 | 20 |
| 09 | 22 |
| 10 | 22 |
| 11 | 22 49 |
| 12 | 19 49 |
| 13 | 19 49 |
| 14 | 19 49 |
| 15 | 19 49 |
| 16 | 19 49 |
| 17 | 19 49 |
| 18 | 19 49 |
| 19 | 19 49 |
| 20 | 19 49 |
| 21 | 19 49 |
| 22 | 19 49 |
| 23 | 19 |
611
Richtung Lessenich/Meßdorf Lessenich Sportplatz
| 05 | 35 |
| 06 | 35 |
| 07 | 35 |
| 08 | 35 |
| 09 | 35 |
| 10 | 35 |
| 11 | 35 |
| 12 | 06 36 |
| 13 | 06 36 |
| 14 | 06 36 |
| 15 | 06 36 |
| 16 | 06 36 |
| 17 | 06 36 |
| 18 | 06 36 |
| 19 | 06 36 |
| 20 | 06 36 |
| 21 | 06 36 |
| 22 | 06 36 |
| 23 | 06 36 |
800
Richtung Bonn Hbf
| 07 | 49 |
| 08 | 49 |
| 09 | 49 |
| 10 | 49 |
| 11 | 49 |
| 12 | 49 |
| 13 | 49 |
| 14 | 49 |
| 15 | 49 |
| 16 | 49 |
| 17 | 49 |
| 18 | 49 |
| 19 | 49 |
| 20 | 49 |
| 21 | 49 |
| 22 | 49 |
800
Richtung Rheinbach Bf
| 08 | 09 |
| 09 | 09 |
| 10 | 09 |
| 11 | 09 |
| 12 | 09 |
| 13 | 09 |
| 14 | 09 |
| 15 | 09 |
| 16 | 09 |
| 17 | 09 |
| 18 | 09 |
| 19 | 09 |
| 20 | 09 |
| 21 | 09 |
| 22 | 09 |
| 23 | 09 |
845
Richtung Bonn Hbf
| 07 | 19 |
| 08 | 19 |
| 09 | 19 |
| 10 | 19 |
| 11 | 19 |
| 12 | 19 |
| 13 | 19 |
| 14 | 19 |
| 15 | 19 |
| 16 | 19 |
| 17 | 19 |
| 18 | 19 |
| 19 | 19 |
| 20 | 19 |
| 21 | 19 |
| 22 | 19 |
| 23 | 19 |
845
Richtung Swisttal Heimerzheim Fronhof
| 07 | 39 |
| 08 | 39 |
| 09 | 39 |
| 10 | 39 |
| 11 | 39 |
| 12 | 39 |
| 13 | 39 |
| 14 | 39 |
| 15 | 39 |
| 16 | 39 |
| 17 | 39 |
| 18 | 39 |
| 19 | 39 |
| 20 | 39 |
| 21 | 39 |
| 22 | 39 |
| 23 | 39 |
N9
Richtung Bonn Hbf
| 00 | 38 |
| 01 | 22 38 |
| 02 | 22 38 |
| 03 | 22 |