Fahrplan · Köln
Duisdorf Rochusstr./Bundesministerien
Samstag, gültig am Sa, 21.11.2026. Abfahrtszeiten nach Fahrplan, links die Stunde, rechts die Minuten.
608
Richtung Brüser Berg Hardthöhe/Südwache
| 06 | 05 35 |
| 07 | 05 35 |
| 08 | 05 35 |
| 09 | 05 39 59 |
| 10 | 19 39 59 |
| 11 | 19 39 59 |
| 12 | 19 39 59 |
| 13 | 19 39 59 |
| 14 | 19 39 59 |
| 15 | 19 39 59 |
| 16 | 19 39 59 |
| 17 | 19 39 59 |
| 18 | 19 39 59 |
| 19 | 19 39 59 |
| 20 | 19 39 |
| 21 | 05 35 |
| 22 | 05 35 |
| 23 | 05 35 |
| 00 | 05 |
608
Richtung Holzlar Gielgen
| 05 | 50 |
| 06 | 20 50 |
| 07 | 20 50 |
| 08 | 20 50 |
| 09 | 16 36 56 |
| 10 | 16 36 56 |
| 11 | 16 36 56 |
| 12 | 16 36 56 |
| 13 | 16 36 56 |
| 14 | 16 36 56 |
| 15 | 16 36 56 |
| 16 | 16 36 56 |
| 17 | 16 36 56 |
| 18 | 16 36 56 |
| 19 | 16 36 56 |
| 20 | 20 50 |
| 21 | 20 50 |
| 22 | 20 50 |
| 23 | 20 59 |
609
Richtung Brüser Berg Hardthöhe/Südwache
| 05 | 50 |
| 06 | 20 50 |
| 07 | 20 50 |
| 08 | 20 50 |
| 09 | 20 49 |
| 10 | 09 29 49 |
| 11 | 09 29 49 |
| 12 | 09 29 49 |
| 13 | 09 29 49 |
| 14 | 09 29 49 |
| 15 | 09 29 49 |
| 16 | 09 29 49 |
| 17 | 09 29 49 |
| 18 | 09 29 49 |
| 19 | 09 29 49 |
| 20 | 09 29 50 |
| 21 | 20 50 |
| 22 | 20 50 |
| 23 | 20 50 |
| 00 | 26 |
609
Richtung Holzlar Gielgen
| 05 | 35 |
| 06 | 05 35 |
| 07 | 05 35 |
| 08 | 05 35 |
| 09 | 05 26 46 |
| 10 | 06 26 46 |
| 11 | 06 26 46 |
| 12 | 06 26 46 |
| 13 | 06 26 46 |
| 14 | 06 26 46 |
| 15 | 06 26 46 |
| 16 | 06 26 46 |
| 17 | 06 26 46 |
| 18 | 06 26 46 |
| 19 | 06 26 46 |
| 20 | 06 35 |
| 21 | 05 35 |
| 22 | 05 35 |
| 23 | 05 35 |
800
Richtung Bonn Hbf
| 06 | 44 |
| 07 | 44 |
| 08 | 44 |
| 09 | 58 |
| 10 | 58 |
| 11 | 58 |
| 12 | 58 |
| 13 | 58 |
| 14 | 58 |
| 15 | 58 |
| 16 | 58 |
| 17 | 58 |
| 18 | 58 |
| 19 | 58 |
| 20 | 44 |
| 21 | 44 |
| 22 | 44 |
| 23 | 44 |
| 00 | 44 |
800
Richtung Rheinbach Bf
| 07 | 14 |
| 08 | 14 |
| 09 | 14 |
| 10 | 31 |
| 11 | 31 |
| 12 | 31 |
| 13 | 31 |
| 14 | 31 |
| 15 | 31 |
| 16 | 31 |
| 17 | 31 |
| 18 | 31 |
| 19 | 31 |
| 20 | 31 |
| 21 | 14 |
| 22 | 14 |
| 23 | 14 |
| 00 | 14 |
| 01 | 14 |
845
Richtung Bonn Hbf
| 06 | 14 |
| 07 | 14 |
| 08 | 14 |
| 09 | 14 43 |
| 10 | 13 43 |
| 11 | 13 43 |
| 12 | 13 43 |
| 13 | 13 43 |
| 14 | 13 43 |
| 15 | 13 43 |
| 16 | 13 43 |
| 17 | 13 43 |
| 18 | 13 43 |
| 19 | 13 43 |
| 20 | 14 |
| 21 | 14 |
| 22 | 14 |
| 23 | 14 |
| 00 | 14 |
| 01 | 14 |
845
Richtung Swisttal Heimerzheim Fronhof
| 06 | 44 |
| 07 | 44 |
| 08 | 44 |
| 09 | 44 |
| 10 | 16 46 |
| 11 | 16 46 |
| 12 | 16 46 |
| 13 | 16 46 |
| 14 | 16 46 |
| 15 | 16 46 |
| 16 | 16 46 |
| 17 | 16 46 |
| 18 | 16 46 |
| 19 | 16 46 |
| 20 | 16 46 |
| 21 | 44 |
| 22 | 44 |
| 23 | 44 |
| 00 | 44 |
| 01 | 44 |
N6
Richtung Bonn Hbf
| 01 | 05 |
| 02 | 05 |
| 03 | 05 |
| 04 | 05 |
| 05 | 05 |