Fahrplan · Köln
Berliner Allee
Samstag, gültig am Sa, 21.11.2026. Abfahrtszeiten nach Fahrplan, links die Stunde, rechts die Minuten.
701
Richtung DOME/Am Hülserhof
| 04 | 04 34 54 |
| 05 | 24 54 |
| 06 | 24 39 53 |
| 07 | 00 08 23 38 53 |
| 08 | 08 15 23 38 47 57 |
| 09 | 07 17 27 37 47 57 |
| 10 | 07 17 27 37 47 57 |
| 11 | 07 17 27 37 47 57 |
| 12 | 07 17 27 37 47 57 |
| 13 | 07 17 27 37 47 57 |
| 14 | 07 17 27 37 47 57 |
| 15 | 07 17 27 37 47 57 |
| 16 | 07 17 27 37 47 57 |
| 17 | 07 17 27 37 47 57 |
| 18 | 07 17 27 37 47 57 |
| 19 | 07 17 27 37 47 57 |
| 20 | 07 17 27 38 53 |
| 21 | 08 23 38 53 |
| 22 | 08 23 38 53 |
| 23 | 09 24 39 54 |
| 00 | 09 24 39 54 |
701
Richtung Vennhauser Allee
| 05 | 07 37 |
| 06 | 07 37 |
| 07 | 08 23 38 53 |
| 08 | 08 23 38 53 |
| 09 | 03 13 23 33 43 53 |
| 10 | 03 13 23 33 43 53 |
| 11 | 03 13 23 33 43 53 |
| 12 | 03 13 23 33 43 53 |
| 13 | 03 13 23 33 43 53 |
| 14 | 03 13 23 33 43 53 |
| 15 | 03 13 23 33 43 53 |
| 16 | 03 13 23 33 43 53 |
| 17 | 03 13 23 33 43 53 |
| 18 | 03 13 23 33 43 53 |
| 19 | 03 13 23 33 43 53 |
| 20 | 03 13 23 38 45a 53 |
| 21 | 08 15a 23 38 53 |
| 22 | 00a 08 23 38 53 |
| 23 | 08 22 37 52 |
| 00 | 07 22 37 52 |
| 01 | 07a 22a 37a 52a |
a: Richtung Oberbilk S U
705
Richtung Am Steinberg
| 05 | 17 47 |
| 06 | 17 47 |
| 07 | 13 28 43 58 |
| 08 | 13 28 43 58 |
| 09 | 07 17 27 37 47 57 |
| 10 | 07 17 27 37 47 57 |
| 11 | 07 17 27 37 47 57 |
| 12 | 07 17 27 37 47 57 |
| 13 | 07 17 27 37 47 57 |
| 14 | 07 17 27 37 47 57 |
| 15 | 07 17 27 37 47 57 |
| 16 | 07 17 27 37 47 57 |
| 17 | 07 17 27 37 47 57 |
| 18 | 07 17 27 37 47 57 |
| 19 | 07 17 27 37 47 57 |
| 20 | 07 17 27 37a 43 58 |
| 21 | 13 28 43 58 |
| 22 | 13 28 43 58 |
| 23 | 05a 17 32 47 |
| 00 | 02 17 32 47 |
| 01 | 02 17a |
a: Richtung Karolingerplatz
705
Richtung Spichernplatz
| 04 | 44 |
| 05 | 14 44 |
| 06 | 14 44 54 |
| 07 | 03 18 33 48 |
| 08 | 03 18 33 48 55 |
| 09 | 03 13 23 33 43 53 |
| 10 | 03 13 23 33 43 53 |
| 11 | 03 13 23 33 43 53 |
| 12 | 03 13 23 33 43 53 |
| 13 | 03 13 23 33 43 53 |
| 14 | 03 13 23 33 43 53 |
| 15 | 03 13 23 33 43 53 |
| 16 | 03 13 23 33 43 53 |
| 17 | 03 13 23 33 43 53 |
| 18 | 03 13 23 33 43 53 |
| 19 | 03 13 23 33 43 53 |
| 20 | 03 13 23 33 48 |
| 21 | 03 18 33 48 |
| 22 | 03 18 33 48 59 |
| 23 | 14 29 44 59 |
| 00 | 14 29 44 |
706
Richtung Am Steinberg
| 05 | 03 33 |
| 06 | 03 33 58 |
| 07 | 13 28 43 58 |
| 08 | 13 28 43 |
| 09 | 00 10 20 30 40 50 |
| 10 | 00 10 20 30 40 50 |
| 11 | 00 10 20 30 40 50 |
| 12 | 00 10 20 30 40 50 |
| 13 | 00 10 20 30 40 50 |
| 14 | 00 10 20 30 40 50 |
| 15 | 00 10 20 30 40 50 |
| 16 | 00 10 20 30 40 50 |
| 17 | 00 10 20 30 40 50 |
| 18 | 00 10 20 30 40 50 |
| 19 | 00 10 20 30 40 50 |
| 20 | 00 10 20 30 43 58 |
| 21 | 13 28 43 58 |
| 22 | 13 28 43 |
| 23 | 03 18 33 48 |
| 00 | 03 18 33 48 |
706
Richtung Hamm S
| 04 | 27 57 |
| 05 | 27 57 |
| 06 | 12 27 42 57 |
| 07 | 18 33 48 |
| 08 | 03 18 33 48 |
| 09 | 01 11 21 31 41 51 |
| 10 | 01 11 21 31 41 51 |
| 11 | 01 11 21 31 41 51 |
| 12 | 01 11 21 31 41 51 |
| 13 | 01 11 21 31 41 51 |
| 14 | 01 11 21 31 41 51 |
| 15 | 01 11 21 31 41 51 |
| 16 | 01 11 21 31 41 51 |
| 17 | 01 11 21 31 41 51 |
| 18 | 01 11 21 31 41 51 |
| 19 | 01 11 21 31 41 51 |
| 20 | 01 11 21 33 48 |
| 21 | 03 18 33 48 |
| 22 | 03 18 33 48 |
| 23 | 03 12 27 42 57 |
| 00 | 12 27 42 57 |
708
Richtung Heinrichstraße
| 07 | 08 38 |
| 08 | 08 38 57 |
| 09 | 17 37 57 |
| 10 | 17 37 57 |
| 11 | 17 37 57 |
| 12 | 17 37 57 |
| 13 | 17 37 57 |
| 14 | 17 37 57 |
| 15 | 17 37 57 |
| 16 | 17 37 57 |
| 17 | 17 37 57 |
| 18 | 17 37 57 |
| 19 | 17 37 57 |
| 20 | 17 38 |
| 21 | 08 38 |
| 22 | 08 38 |
| 23 | 09 39 |
| 00 | 09 39 |
| 01 | 15a |
a: Richtung Düsseldorf Hbf
708
Richtung Polizeipräsidium
| 06 | 51 |
| 07 | 21 51 |
| 08 | 21 51 |
| 09 | 03 23 43 |
| 10 | 03 23 43 |
| 11 | 03 23 43 |
| 12 | 03 23 43 |
| 13 | 03 23 43 |
| 14 | 03 23 43 |
| 15 | 03 23 43 |
| 16 | 03 23 43 |
| 17 | 03 23 43 |
| 18 | 03 23 43 |
| 19 | 03 23 43 |
| 20 | 03 23 51 |
| 21 | 21 51 |
| 22 | 21 51 |
| 23 | 19 49 |
| 00 | 19 49 |
709
Richtung G'heim, Krankenhaus
| 05 | 04 34 |
| 06 | 04 34 |
| 07 | 03 18 33 48 |
| 08 | 03 18 33 48 |
| 09 | 01 11 21 31 41 51 |
| 10 | 01 11 21 31 41 51 |
| 11 | 01 11 21 31 41 51 |
| 12 | 01 11 21 31 41 51 |
| 13 | 01 11 21 31 41 51 |
| 14 | 01 11 21 31 41 51 |
| 15 | 01 11 21 31 41 51 |
| 16 | 01 11 21 31 41 51 |
| 17 | 01 11 21 31 41 51 |
| 18 | 01 11 21 31 41 51 |
| 19 | 01 11 21 31 41 51 |
| 20 | 01 11 21 33 48 |
| 21 | 03 18 33 48 |
| 22 | 03 18 33 48 |
| 23 | 04 19 34 49 |
| 00 | 04 19 34 49 |
| 01 | 04a 19a 34a 49a |
a: Richtung Düsseldorf Hbf
709
Richtung Neuss Stadthalle/Museum
| 04 | 26a 56a |
| 05 | 26a 56a |
| 06 | 11a 26a 41a 56a |
| 07 | 11a 26a 41a 56a |
| 08 | 11a 26a 41a 56a |
| 09 | 05a 15a 25a 35 45 55 |
| 10 | 05 15 25 35 45 55 |
| 11 | 05 15 25 35 45 55 |
| 12 | 05 15 25 35 45 55 |
| 13 | 05 15 25 35 45 55 |
| 14 | 05 15 25 35 45 55 |
| 15 | 05 15 25 35 45 55 |
| 16 | 05 15 25 35 45 55 |
| 17 | 05 15 25 35 45 55 |
| 18 | 05 15 25 35 45 55 |
| 19 | 05 15 25 35a 45a 55a |
| 20 | 05a 15a 25a 41a 56a |
| 21 | 11a 26a 41a 56a |
| 22 | 11a 26a 41a 56a |
| 23 | 11a 26a 41a 56a |
| 00 | 11a 26a 41a 56b |
a: Richtung Neuss Theodor-Heuss-Platz · b: Richtung Neuss Hauptbahnhof
780
Richtung Erkrath Hochdahler Markt
| 05 | 49 |
| 06 | 19 49 |
| 07 | 16 46 |
| 08 | 16 46 |
| 09 | 11 41 |
| 10 | 11 41 |
| 11 | 11 41 |
| 12 | 11 41 |
| 13 | 11 41 |
| 14 | 11 41 |
| 15 | 11 41 |
| 16 | 11 41 |
| 17 | 11 41 |
| 18 | 11 41 |
| 19 | 11 41 |
| 20 | 46 |
| 21 | 46 |
| 22 | 46 |
| 23 | 49 |
| 00 | 19 |
780
Richtung Heinrich-Heine-Allee U
| 06 | 12 42 |
| 07 | 12 42 |
| 08 | 12 42 |
| 09 | 18 48 |
| 10 | 18 48 |
| 11 | 18 48 |
| 12 | 18 48 |
| 13 | 18 48 |
| 14 | 18 48 |
| 15 | 18 48 |
| 16 | 18 48 |
| 17 | 18 48 |
| 18 | 18 48 |
| 19 | 18 48 |
| 20 | 18 |
| 21 | 12 |
| 22 | 12 |
| 23 | 12 |
| 00 | 12 |
| 01 | 12 |
782
Richtung Heinrich-Heine-Allee U
| 06 | 15 46 |
| 07 | 19 49 |
| 08 | 19 49 |
| 09 | 23 53 |
| 10 | 23 53 |
| 11 | 23 53 |
| 12 | 23 53 |
| 13 | 23 53 |
| 14 | 23 53 |
| 15 | 23 53 |
| 16 | 23 53 |
| 17 | 23 53 |
| 18 | 23 53 |
| 19 | 23 53 |
| 20 | 23 49 |
| 21 | 19 49 |
| 22 | 19 49 |
| 23 | 16 46 |
| 00 | 16 46 |
| 01 | 16 |
782
Richtung Solingen, Hauptbahnhof
| 05 | 45 |
| 06 | 15 45 |
| 07 | 11 41 |
| 08 | 11 41 |
| 09 | 07 37 |
| 10 | 07 37 |
| 11 | 07 37 |
| 12 | 07 37 |
| 13 | 07 37 |
| 14 | 07 37 |
| 15 | 07 37 |
| 16 | 07 37 |
| 17 | 07 37 |
| 18 | 07 37 |
| 19 | 07 37 |
| 20 | 07 41 |
| 21 | 11 41 |
| 22 | 11 41 |
| 23 | 15 45 |
| 00 | 15 |
| 01 | 15a |
a: Richtung Hilden Gabelung
785
Richtung Heinrich-Heine-Allee U
| 05 | 58 |
| 06 | 28 58 |
| 07 | 23 33 |
| 08 | 03 23 43 |
| 09 | 03 28 48 |
| 10 | 08 28 48 |
| 11 | 08 28 48 |
| 12 | 08 28 48 |
| 13 | 08 28 48 |
| 14 | 08 28 48 |
| 15 | 08 28 48 |
| 16 | 08 38 |
| 17 | 08 38 |
| 18 | 08 38 |
| 19 | 08 38 |
| 20 | 08 33 |
| 21 | 03 33 |
| 22 | 03 33 |
| 23 | 05 35 |
| 00 | 05 35 |
| 01 | 05 |
785
Richtung Langenfeld (Rheinl) S
| 05 | 06 36 |
| 06 | 06 36 59 |
| 07 | 29 59 |
| 08 | 29 43 |
| 09 | 03 23 43 |
| 10 | 03 23 43 |
| 11 | 03 23 43 |
| 12 | 03 23 43 |
| 13 | 03 23 43 |
| 14 | 03 23 43 |
| 15 | 03 23 43 |
| 16 | 03 23 53 |
| 17 | 23 53 |
| 18 | 23 53 |
| 19 | 23 53 |
| 20 | 29 59 |
| 21 | 29 59 |
| 22 | 29 |
| 23 | 06 36 |
| 00 | 06 36 |
| 01 | 06 |
SB50
Richtung Haan Nachbarsberg
| 08 | 24 |
| 09 | 21 |
| 10 | 21 51 |
| 11 | 21 51 |
| 12 | 21 51 |
| 13 | 21 51 |
| 14 | 21 51 |
| 15 | 21 51 |
| 16 | 21 51 |
| 17 | 21 51 |
| 18 | 21 51 |
| 19 | 21 51 |
| 20 | 21 54 |
| 21 | 24 54 |
| 22 | 24 54 |
| 23 | 28 58 |
| 00 | 28 |
| 01 | 28 |
| 02 | 28 |
SB50
Richtung Rheinterrasse
| 07 | 34 |
| 08 | 34 |
| 09 | 36 |
| 10 | 06 36 |
| 11 | 06 36 |
| 12 | 06 36 |
| 13 | 06 36 |
| 14 | 06 36 |
| 15 | 06 36 |
| 16 | 06 36 |
| 17 | 06 36 |
| 18 | 06 36 |
| 19 | 06 36 |
| 20 | 06 34 |
| 21 | 04 34 |
| 22 | 04 34 |
| 23 | 01 31 |
| 00 | 01 31a |
| 01 | 31a |
a: Richtung Heinrich-Heine-Allee U