Live-Karte öffnen
Fahrplan · Köln

Benrath S

Montag bis Freitag, gültig am Do, 19.11.2026. Abfahrtszeiten nach Fahrplan, links die Stunde, rechts die Minuten.

Auf der Live-Karte ansehenAbfahrten

U72

Richtung Benrath Btf

0442
0502 32 52
0612 22 34 44 54
0704 14 24 34 44 54
0804 14 24 34 44 54
0904 14 24 34 44 54
1004 14 24 34 44 54
1104 14 24 34 44 54
1204 14 24 34 44 54
1304 14 24 34 44 54
1404 14 24 34 44 54
1504 14 24 34 44 54
1604 14 24 34 44 54
1704 14 24 34 44 54
1804 14 24 34 44 54
1904 14 24 34 44 54
2004 14 24 34 44 54
2105 20 35 50
2205 20 35 50
2305 20 35 49
0019 49
0119
U72

Richtung Ratingen Mitte

0448
0508 27 37 47 57
0607 17 27 37 47 57
0707 17 27 37 47 57
0807 17 27 37 47 57
0907 17 27 37 47 57
1007 17 27 37 47 57
1107 17 27 37 47 57
1207 17 27 37 47 57
1307 17 27 37 47 57
1407 17 27 37 47 57
1507 17 27 37 47 57
1607 17 27 37 47 57
1707 17 27 37 47 57
1807 17 27 37 47 57
1907 17 27 37 47 57
2011 26 41 56
2111 26 41 56
2211 26 42 57a
2312 27a 42
0012 58a
0128a

a: Richtung Auf'm Hennekamp

730

Richtung Freiligrathplatz

0444 45 50a
0504 05 24 25 30a 40 41 50 50a 51
0600 01 10 10a 11 20 21 29a 30 31 39b 40 41 49a 50 51 59b
0700 01 09a 10 11 19b 20 21 29a 30 31 39b 40 41 49a 50 51 59b
0800 01 09a 10 11 19b 20 21 29a 30 31 39b 40 41 49a 50 51 59b
0900 01 09a 10 11 19b 20 21 29a 30 31 39b 40 41 49a 50 51 59b
1000 01 09a 10 11 19b 20 21 29a 30 31 39b 40 41 49a 50 51 59b
1100 01 09a 10 11 19b 20 21 29a 30 31 39b 40 41 49a 50 51 59b
1200 01 09a 10 11 19b 20 21 29a 30 31 39b 40 41 49a 50 51 59b
1300 01 09a 10 11 19b 20 21 29a 30 31 39b 40 41 49a 50 51 59b
1400 01 09a 10 11 19b 20 21 29a 30 31 39b 40 41 49a 50 51 59b
1500 01 09a 10 11 19b 20 21 29a 30 31 39b 40 41 49a 50 51 59b
1600 01 09a 10 11 19b 20 21 29a 30 31 39b 40 41 49a 50 51 59b
1700 01 09a 10 11 19b 20 21 29a 30 31 39b 40 41 49a 50 51 59b
1800 01 09a 10 11 19b 20 21 29a 30 31 39b 40 41 49a 50 51 59b
1900 01 09a 10 11 19b 20 21 29a 30 31 39b 40 41 49a 50 51 59b
2009 09a 10 19b 24 25 29a 39 39b 40 54a 54 55
2109 09b 10 24a 24 25 39 39b 40 54a 54 55
2209 09b 10 24a 24 25 39 39b 40 54a
2309 09b 10 22a 24c 25c 39 40 52a
0009 10 22a 39c 40c 52a
0122a

a: Richtung Josef-Kürten-Platz · b: Richtung Benrath S · c: Richtung Vennhauser Allee

730

Richtung Josef-Kürten-Platz

0452
0532 52
0612 34 54
0714 34 54
0814 34 54
0914 34 54
1014 34 54
1114 34 54
1214 34 54
1314 34 54
1414 34 54
1514 34 54
1614 34 54
1714 34 54
1814 34 54
1914 34 54
2014 34 56
2126 56
2226 56
2324 54
0024 54
0124
778

Richtung Benrath S

0407 27 47
0507 22 32 41 51
0601 11 21 31 41 51
0701 11 21 31 41 51
0801 11 21 31 51
0911 31 51
1011 31 51
1111 31 51
1211 31 51
1311 31 51
1411 31 51
1511 31 51
1601 11 21 31 41 51
1701 11 21 31 41 51
1801 11 21 31 41 51
1901 11 21 31 51
2011 31 51
2119 49
2219 49
2320 50
0020 50
779

Richtung Benrath S

0409 29 40 49
0500 09 20 29 40 43 53
0600 03 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58
0703 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58
0803 08 13 18 23 28 33 38 48 53 58
0908 13 28 33 48 53
1008 13 28 33 48 53
1108 13 28 33 48 53
1208 13 28 33 48 53
1308 13 28 33 48 53
1408 13 28 33 48 53
1508 13 28 33 48 53
1603 08 13 23 28 33 38 43 48 53 58
1703 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58
1803 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58
1903 08 13 18 23 28 33 36 46 53 56
2006 13 26 33 46 53
2106 12 26 42 43
2212 13 42 43
2313 43
0013 43
0113
784

Richtung Wuppertal Vohwinkel Bf

0404 14b 24 44
0504 24 41
0601 21 41
0701 21 41
0801 21 41
0901 21 41
1001 21 41
1101 21 41
1201 21 41
1301 21 41
1401 21 41
1501 21 41
1601 21 41
1701 21 41
1801 21 41
1901 21 41
2001 21 41
2101b 24 54
2227 57
2327 57a
0017a 37a

a: Richtung Hilden Gabelung · b: Richtung Haan Robert-Koch-Str.

788

Richtung Monheim Mitte

0652
0852
788

Richtung Monheim, Monheim Mitte

0435 55
0515 35 52
0612 32 52
0712 32 52
0812 32
0912 32 52
1012 32 52
1132 52
1212 32 52
1312 52
1412 32 52
1512 32
1612 32 52
1712 32 52
1832 52
1912 32 52
2032 52a

a: Richtung Tübinger Straße

788

Richtung Paulsmühlenstr.

0607 08 50a
0727 28
0807 08 50a
1107 08 47 48
1448 49
1528 29
1827 28
1907 08

a: Richtung Monheim Mitte

788

Richtung Paulsmühlenstraße

0533a 47 48 50a
0608 09 10a 28 29 30a 48 49 50a
0708 09 10a 28 29 30a 48 49 50a
0810a 28 29 30a 48 49
0908 09 10a 28 29 30a 48 49 50a
1008 09 10a 30a 48 49 50a
1108 09 28 29 30a 48 49 50a
1208 09 10a 28 29 30a 50a
1308 09 10a 28 29 48 49 50a
1408 09 10a 28 29 30a 48 49 50a
1510a 28 29 30a 48 49
1608 09 10a 28 29 30a 48 49 50a
1708 09 10a 30a 48 49 50a
1808 09 28 29 30a 48 49 50a
1908 09 10a 30a 48 49 50a
2008 09 28 29 30a 48 49 50b
2108 09

a: Richtung Monheim, Monheim Mitte · b: Richtung Tübinger Straße

789

Richtung Holthausen

0459
0521 41
0603 23 43
0703 23 43a
0803 23 43a
0903a 23 43a
1003 23 43a
1103 23 43a
1203 23 43a
1303 23 43a
1403 23 43a
1503 23a 43a
1603 23 43a
1703a 23 43a
1803 23 43a
1903 23 43a
2003 23 43
2103 21 51
2221 51
2319 49

a: Richtung Holthausen, Am Falder

789

Richtung Monheim (Rhein), Mona Mare

0403 23 41 58a
0501 20a 21 39 40a 41 58
0600 01a 18 20 21a 38 40 41a 58
0700 01a 18 20 21a 36c 38 38c 40 41b 58
0800 01a 18 20 21a 38 40 41b 58
0900 01b 18 20 21a 38 40 41b 58
1000 01a 18 20 21a 38 40 41b 58
1100 01a 18 20 21a 38 40 41b 58
1200 01a 18 20 21a 38 40 41b 58
1300 01a 18 20 21a 38 40 41b 58
1400 01a 18 20 21a 38 40 41b 58
1500 01a 18 20 21b 38 40 41b 58
1600 01a 18 20 21a 38 40 41b 58
1700 01b 18 20 21a 38 40 41b 58
1800 01a 18 20 21a 38 40 41b 58
1900 01a 18 20 21a 38 40 41b 58
2000 01a 18 20 21a 38 40 41a
2101a 10 12 20a 40 42 50a
2210 12 20a 40 42 50a
2311 13 18a 41 43 48a
0011 13 41 43

a: Richtung Holthausen · b: Richtung Holthausen, Am Falder · c: Richtung Garath S, Westseite

815

Richtung Benrath Btf

0355
0139
0209 39
815

Richtung Lierenfelder Straße

0300
0037
0137
817

Richtung Benrath Btf

0358
0124
0224
817

Richtung Heinrich-Heine-Allee U

0300a
0452b
0010
0110

a: Richtung Düsseldorf Hbf · b: Richtung Holthausen

E

Richtung Benrath S

0718b 36 48
0806 22 42
1258b
1337a 46 49d
1414a
1518c

a: Richtung Holthausen · b: Richtung Vennhauser Allee · c: Richtung Holthausen, Am Falder · d: Richtung In der Donk

E

Richtung Hilden Hilden S

0723
E

Richtung Holthausen

0720a
1300a 39 50c
1416
1519b

a: Richtung Vennhauser Allee · b: Richtung Holthausen, Am Falder · c: Richtung In der Donk

E

Richtung Sodenstraße

0738
M1

Richtung Benrath S

0516 29a 36 49a 56
0609a 16 29a 36 49a 56
0709a 16 29a 36 49a 56
0809a 16 29a 36 49a 56
0909a 16 29a 36 49a 56
1009a 16 29a 36 49a 56
1109a 16 29a 36 49a 56
1209a 16 29a 36 49a 56
1309a 16 29a 36 49a 56
1409a 16 29a 36 49a 56
1509a 16 29a 36 49a 56
1609a 16 29a 36 49a 56
1709a 16 29a 36 49a 56
1809a 16 29a 36 49a 56
1909a 16 29a 36 49a 59
2009a 19 29b 39 49b 55
2109b

a: Richtung Freiligrathplatz · b: Richtung Vennhauser Allee

M1

Richtung Freiligrathplatz

0530 50
0610 30 50
0710 30 50
0810 30 50
0910 30 50
1010 30 50
1110 30 50
1210 30 50
1310 30 50
1410 30 50
1510 30 50
1610 30 50
1710 30 50
1810 30 50
1910 30 50
2010 30a 50a
2110a

a: Richtung Vennhauser Allee

SB59

Richtung Langenfeld S

0614 34 54
0714 34 54
0814 34 54
0914 34 54
1014 34 54
1114 34 54
1214 34 54
1314 34 54
1414 34 54
1514 34 54
1614 34 54
1714 34 54
1814 34 54a
1914a 34a 54a
2013a 33a
2113a
2213a
2313a

a: Richtung Landwirtschaftsz.

SB59

Richtung Südpark

0526 46
0606 26 46
0706 26 46
0806 26 46
0906 26 46
1006 26 46
1106 26 46
1206 26 46
1306 26 46
1406 26 46
1506 26 46
1606 26 46
1706 26 46
1806 26 46
1906 26 48
2008
2108
2208